着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ウルマデイゴ | 牡8 | 55 | 平沢則雄 | 2:10.3 | 1-1-1 | --- | 1 | 520(+5) | [地] 花塚進 | (有)馬の友舎 | 300.0 | ||||||
2 | 8 | 9 | イヴニングスキー | 牡6 | 56.5 | 内田利雄 | 2:10.8 | 2.1/2 | 3-4-4 | --- | 3 | 503(+8) | [地] 室井康雄 | 石山ハマ | 90.0 | |||||
3 | 4 | 4 | ハーブブランド | 牡5 | 55 | 水野貴史 | 2:10.9 | 1/2 | 8-7-7 | --- | 6 | 477(+1) | [地] 長島茂夫 | (有)ミネフジ | 33.0 | |||||
4 | 2 | 2 | キングフィーバー | 牡6 | 55 | 鈴木正 | 2:11.3 | 2 | 7-5-5 | --- | 4 | 465(+7) | [地] 中村憲和 | コスモヘルス(株) | 30.0 | |||||
5 | 7 | 7 | タカラホマレ | セ5 | 55 | 佐々木泉 | 2:12.1 | 4 | 6-7-8 | --- | 8 | 465(+10) | [地] 室井兼雄 | 株フロンテイア・キリ | 27.0 | |||||
6 | 3 | 3 | オリエントハンター | 牡4 | 56 | 山口竜一 | 2:12.6 | 2.1/2 | 5-5-5 | --- | 2 | 432(+10) | [地] 田畑勝男 | 佐々木直温 | ||||||
7 | 1 | 1 | ケージーラッキー | 牡6 | 55 | 三上智也 | 2:12.8 | 1 | 3-2-3 | --- | 5 | 456(-1) | [地] 早川暁 | 猪越政良 | ||||||
8 | 8 | 8 | タイキスコーピオ | 牡7 | 55 | 野沢憲彦 | 2:12.9 | 1/2 | 2-3-2 | --- | 7 | 485(+8) | [地] 仁岸進 | 松田芳宏 | ||||||
9 | 5 | 5 | エーピーノホシ | 牡9 | 54 | 藤本靖 | 2:14.8 | 9 | 9-9-9 | --- | 9 | 506(+7) | [地] 花塚進 | 萩原健 |
単勝 | 6 | 140 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 9 4 |
100 150 300 |
|
枠連 | 6 - 8 | 310 | |
馬連 | 6 - 9 | 290 |
ワイド | 6 - 9 4 - 6 4 - 9 |
300 920 930 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 6 → 8 | 450 | |
馬単 | 6 → 9 | 440 |
3コーナー | 6,8,1,9,(2,3),(4,7),5 |
---|---|
2コーナー | 6,1,8,9,(2,3),(4,7),5 |