着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヘイセイサポート | 牡4 | 54 | 宇都英樹 | 1:40.9 | --- | 1 | 532(0) | [地] 栗田和昌 | 加藤勝秀 | 40.0 | |||||||
2 | 6 | 6 | アラブテイオー | 牡4 | 54 | 安部幸夫 | 1:40.9 | クビ | --- | 4 | 460(-4) | [地] 角田輝也 | (有)アイファー | 16.0 | ||||||
3 | 7 | 7 | ブルーカチドキ | 牝4 | 53 | 丸野勝虎 | 1:41.5 | 3 | --- | 5 | 412(-4) | [地] 本名信行 | 青山稔 | 8.0 | ||||||
4 | 5 | 5 | トップランチャー | セ4 | 54 | 柴田直樹 | 1:41.7 | 1 | --- | 3 | 480(0) | [地] 井上正 | 大道秀雄 | 6.0 | ||||||
5 | 2 | 2 | キクノダフネ | 牝4 | 53 | 小野敦 | 1:41.8 | クビ | --- | 2 | 432(0) | [地] 末吉清助 | 山本忍 | 4.0 | ||||||
6 | 1 | 1 | エイリュウラン | 牝4 | 53 | 戸部尚実 | 1:41.8 | ハナ | --- | 7 | 432(+4) | [地] 山本功 | 小山英隆 | |||||||
7 | 3 | 3 | ゴマンゴクダイヤ | 牝4 | 53 | 田中浩晃 | 1:42.0 | 1.1/2 | --- | 9 | 432(0) | [地] 原功 | 有ワイテイ商事 | |||||||
8 | 8 | 10 | センゲンホウオン | 牝4 | 50 | 宇佐美亨 | 1:42.4 | 2 | --- | 8 | 382(+4) | [地] 山内和明 | 石川雅博 | |||||||
9 | 7 | 8 | オーガストレディ | 牝4 | 53 | 兒島真二 | 1:42.4 | ハナ | --- | 6 | 376(+4) | [地] 岩田克己 | 柴田栄 | |||||||
10 | 8 | 9 | クールフェイス | 牡4 | 54 | 藤原良一 | 1:42.6 | 1.1/2 | --- | 10 | 460(-6) | [地] 野島三喜 | 小林肇 |
単勝 | 4 | 120 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 7 |
120 440 660 |
|
枠連 | 4 - 6 | 1,070 | |
馬連 | 4 - 6 | 1,040 |
枠単 | 4 → 6 | 1,240 | |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 6 | 1,150 |