着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ロックザネーション | 牡2 | 54 | 丸田恭介 | 1:12.4 | 4-4 | 38.3 | 8.0 | 4 | 482(+6) | [東] 宗像義忠 | 田中春美 | 500.0 | |||||
2 | 8 | 15 | ナムラトリトン | 牡2 | 55 | 千葉直人 | 1:12.5 | 3/4 | 11-12 | 37.7 | 38.3 | 7 | 408(-10) | [東] 松永康利 | 奈村信重 | 200.0 | ||||
3 | 6 | 12 | ハニーカラー | 牝2 | 54 | 黛弘人 | 1:12.7 | 1 | 6-6 | 38.5 | 75.7 | 11 | 434(+12) | [東] 和田正一 | スピードファーム | 130.0 | ||||
4 | 2 | 4 | カリズマアゲン | 牡2 | 52 | 小野寺祐 | 1:12.7 | アタマ | 10-10 | 38.1 | 46.6 | 8 | 476(-4) | [東] 岩戸孝樹 | 浅川皓司 | 75.0 | ||||
5 | 3 | 5 | タケショウカヅチ | 牡2 | 52 | 伊藤工真 | 1:12.8 | 3/4 | 9-6 | 38.3 | 2.1 | 1 | 488(+4) | [東] 相沢郁 | ナイト商事 | 50.0 | ||||
6 | 4 | 8 | コロラトゥーラ | 牝2 | 51 | 大下智 | 1:12.9 | クビ | 3-3 | 39.1 | 14.5 | 5 | 434(0) | [東] 手塚貴久 | ミルファーム | |||||
7 | 8 | 16 | チハヤブル | 牝2 | 51 | 丸山元気 | 1:13.1 | 1.1/4 | 1-1 | 39.5 | 17.1 | 6 | 396(-6) | [東] 菅原泰夫 | 楠本勝美 | |||||
8 | 1 | 2 | ビンテージワイン | 牡2 | 52 | 草野太郎 | 1:13.4 | 1.3/4 | 13-11 | 38.5 | 159.8 | 14 | 468(0) | [東] 谷原義明 | 平岡茂樹 | |||||
9 | 5 | 10 | マイネルデアリング | 牡2 | 55 | 丹内祐次 | 1:13.4 | クビ | 4-4 | 39.3 | 70.6 | 10 | 456(+4) | [東] 相沢郁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
10 | 3 | 6 | ドリームファミーユ | 牝2 | 52 | 荻野琢真 | 1:13.5 | 1/2 | 2-2 | 39.9 | 3.8 | 2 | 480(+2) | [東] 浅野洋一 | 内藤好江 | |||||
10 | 7 | 13 | デルマカリグラ | 牡2 | 55 | 水出大介 | 1:13.5 | 同着 | 11-12 | 38.7 | 298.4 | 16 | 474(+2) | [東] 矢野英一 | 浅沼廣幸 | |||||
12 | 7 | 14 | シャコープレシャス | 牝2 | 51 | 国分優作 | 1:13.6 | クビ | 7-8 | 39.2 | 129.9 | 12 | 454(+4) | [東] 矢野照正 | グレイドレーシング組合 | |||||
13 | 2 | 3 | レイディオドリーム | 牝2 | 54 | 南田雅昭 | 1:13.6 | クビ | 13-12 | 38.6 | 62.8 | 9 | 412(+4) | [東] 嶋田潤 | グリーンスウォード | |||||
14 | 5 | 9 | ブラックジョーク | 牝2 | 53 | 宮崎北斗 | 1:13.7 | クビ | 7-8 | 39.3 | 6.7 | 3 | 458(0) | [東] 和田正一 | 山上和良 | |||||
15 | 1 | 1 | トーヨーツバサ | 牡2 | 52 | 池崎祐介 | 1:14.0 | 1.3/4 | 15-15 | 38.7 | 156.7 | 13 | 454(+2) | [東] 成島英春 | トーヨークラブ | |||||
16 | 4 | 7 | カガヤキビアンカ | 牝2 | 51 | 大江原圭 | 1:14.6 | 3.1/2 | 16-16 | 39.0 | 242.6 | 15 | 456(-2) | [東] 大江原哲 | 加藤武久 |
単勝 | 11 | 800 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 15 12 |
270 1,120 1,840 |
4 8 11 |
枠連 | 6 - 8 | 2,830 | 9 |
馬連 | 11 - 15 | 10,560 | 26 |
ワイド | 11 - 15 11 - 12 12 - 15 |
2,390 4,960 15,890 |
22 38 64 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 → 15 | 15,300 | 38 |
三連複 | 11 - 12 - 15 | 158,820 | 173 |
三連単 | 11 → 15 → 12 | 545,420 | 699 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (6,*16)8(10,11)12(9,14)5,4(13,15)(2,3)1-7 |
---|---|
4コーナー | (6,*16)8(10,11)(5,12)(9,14)4,2(3,13,15)-1-7 |
ラップ | 12.0 - 10.4 - 11.2 - 12.2 - 12.8 - 13.8 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.4 - 33.6 - 45.8 - 58.6 - 72.4 (33.6-38.8) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |