着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フロールデセレッソ | 牝4 | 54 | 四位洋文 | 1:55.8 | 2-2-2-2 | 36.9 | 1.6 | 1 | 452(0) | [西] 友道康夫 | サンデーレーシング | 740.0 | |||||
2 | 8 | 9 | チャームピクチャー | 牝4 | 54 | 武幸四郎 | 1:56.0 | 1.1/4 | 3-3-3-2 | 37.0 | 7.6 | 4 | 456(+2) | [西] 佐藤正雄 | タマモ | 300.0 | ||||
3 | 1 | 1 | アドマイヤミスティ | 牝4 | 54 | 川田将雅 | 1:56.1 | 3/4 | 4-3-3-4 | 37.1 | 6.5 | 3 | 458(-2) | [西] 中尾正 | 近藤利一 | 190.0 | ||||
4 | 8 | 10 | ウインフェイム | 牝5 | 55 | 和田竜二 | 1:56.3 | 1.1/4 | 6-6-5-4 | 37.2 | 5.5 | 2 | 478(-2) | [西] 浅見秀一 | ウイン | 110.0 | ||||
5 | 3 | 3 | キャッスルトン | 牝4 | 54 | 安藤勝己 | 1:56.3 | クビ | 4-3-5-4 | 37.2 | 15.2 | 5 | 430(-4) | [西] 松田博資 | サンデーレーシング | 74.0 | ||||
6 | 7 | 8 | ヒシルーマー | 牝4 | 54 | 角田晃一 | 1:56.5 | 1 | 1-1-1-1 | 37.8 | 40.1 | 7 | 498(-2) | [西] 佐山優 | 阿部雅一郎 | |||||
7 | 7 | 7 | ラジョリー | 牝4 | 54 | 橋本美純 | 1:56.9 | 2.1/2 | 9-9-9-7 | 37.4 | 38.1 | 6 | 466(-2) | [西] 大橋勇樹 | 浅野多喜男 | |||||
8 | 4 | 4 | ドナパッション | 牝5 | 55 | 安部幸夫 | 1:56.9 | クビ | 8-8-7-7 | 37.5 | 150.9 | 10 | 432(+4) | [西] 崎山博樹 | 山田貢一 | |||||
9 | 5 | 5 | ドリームアプローチ | 牝7 | 55 | 小牧太 | 1:57.1 | 1 | 10-10-10-10 | 37.3 | 76.4 | 8 | 414(-2) | [西] 五十嵐忠 | グリーンファーム | |||||
10 | 2 | 2 | レアシルウィア | 牝5 | 52 | 田村太雅 | 1:57.8 | 4 | 6-6-7-7 | 38.5 | 101.5 | 9 | 522(+10) | [西] 小原伊佐 | 下井道博 |
単勝 | 6 | 160 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 9 1 |
110 150 150 |
1 3 4 |
枠連 | 6 - 8 | 180 | 1 |
馬連 | 6 - 9 | 450 | 2 |
ワイド | 6 - 9 1 - 6 1 - 9 |
200 190 380 |
3 2 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 9 | 610 | 2 |
三連複 | 1 - 6 - 9 | 650 | 3 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
1コーナー | (*8,6)9(1,3)(2,10)4,7-5 |
---|---|
2コーナー | 8,6(1,3,9)(2,10)4-7-5 |
3コーナー | (*8,6)(1,9)(3,10)(2,4)7-5 |
4コーナー | 8(6,9)(1,3,10)(2,4,7)-5 |
ラップ | 12.4 - 12.5 - 13.3 - 13.8 - 13.6 - 13.1 - 12.3 - 12.3 - 12.5 |
---|---|
ペース | 12.4 - 24.9 - 38.2 - 52.0 - 65.6 - 78.7 - 91.0 - 103.3 - 115.8 (38.2-37.1) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |