着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | インサイダー | 牡3 | 56 | 酒井忍 | 1:13.0 | 5-4 | 37.4 | 5.8 | 4 | 489(-3) | [東] 小林常泰 | 堀越毅一 | 400.0 | |||||
2 | 6 | 9 | フジヤマスウィープ | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1:13.1 | 3/4 | 2-2 | 37.8 | 5.1 | 3 | 478(-2) | [西] 森秀行 | 藤本龍也 | 120.0 | ||||
3 | 3 | 3 | ホクトゴッテス | 牝5 | 54 | 的場文男 | 1:13.2 | 1/2 | 5-6 | 37.6 | 3.8 | 2 | 461(-2) | [地] 栗田泰昌 | 飛田忠次 | 80.0 | ||||
4 | 5 | 7 | アルファバービー | 牝6 | 54 | 鈴木啓之 | 1:13.4 | 1.1/2 | 1-1 | 38.3 | 7.0 | 5 | 504(+12) | [地] 高橋三郎 | 近藤元子 | 48.0 | ||||
5 | 3 | 4 | ワンダーリッジ | 牡5 | 56 | 石崎隆之 | 1:13.5 | クビ | 3-3 | 38.0 | 96.9 | 13 | 472(-8) | [西] 湯浅三郎 | 山本信行 | 32.0 | ||||
6 | 8 | 13 | クリノトップオー | 牡4 | 56 | 吉田隼人 | 1:13.7 | 1 | 9-9 | 37.9 | 93.9 | 12 | 444(+6) | [東] 小島茂之 | 栗本博晴 | |||||
7 | 8 | 14 | ピエールマドンナ | 牝6 | 54 | 納谷和玖 | 1:13.9 | 1 | 12-11 | 37.7 | 27.8 | 8 | 488(-5) | [地] 秋吉和美 | 工藤栄三 | |||||
8 | 7 | 12 | ガイアヘッド | 牡4 | 56 | 張田京 | 1:14.0 | 1/2 | 10-10 | 38.0 | 16.5 | 7 | 506(+6) | [地] 上杉昌宏 | 千葉正人 | |||||
9 | 7 | 11 | マッキーシェーバー | 牡4 | 56 | 和田譲治 | 1:14.3 | 1.1/2 | 14-14 | 37.3 | 221.4 | 14 | 467(-9) | [東] 小桧山悟 | アドバンス・サッポロ | |||||
10 | 1 | 1 | マイネルアイオーン | 牡4 | 56 | 池田鉄平 | 1:14.3 | クビ | 3-4 | 38.8 | 38.0 | 9 | 455(+3) | [東] 畠山重則 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
11 | 5 | 8 | テンザンモビール | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 1:14.6 | 1.1/2 | 13-13 | 38.0 | 9.1 | 6 | 461(-5) | [西] 矢作芳人 | 平野三郎 | |||||
12 | 2 | 2 | フリートアピール | 牡4 | 56 | 坂井英光 | 1:14.7 | クビ | 11-12 | 38.5 | 3.7 | 1 | 529(-4) | [地] 月岡健二 | 吉田俊介 | |||||
13 | 4 | 5 | タイヨウタロー | 牡6 | 54 | 川本裕達 | 1:14.9 | 1 | 5-9 | 39.3 | 58.7 | 11 | 487(-8) | [地] 村上頼章 | 須藤俊子 | |||||
14 | 6 | 10 | シンボリプジョー | 牡5 | 56 | 達城龍次 | 1:15.1 | 1.1/2 | 5-9 | 39.5 | 53.3 | 10 | 461(+3) | [地] 村上頼章 | 馬場喜己 |
単勝 | 6 | 580 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 9 3 |
180 200 130 |
2 5 1 |
枠連 | 4 - 6 | 1,680 | 8 |
馬連 | 6 - 9 | 2,080 | 9 |
ワイド | 6 - 9 3 - 6 3 - 9 |
790 510 590 |
8 3 4 |
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 6 | 2,640 | 14 |
馬単 | 6 → 9 | 3,970 | 15 |
三連複 | 3 - 6 - 9 | 2,270 | 3 |
三連単 | 6 → 9 → 3 | 13,080 | 20 |
3コーナー | 7,9,(1,4),(3,5,6,10),13,12,2,14,8,11 |
---|---|
4コーナー | 7,9,4,(1,6),(3,10),5,13,12,14,2,8,11 |
ラップ | 12.4 - 10.9 - 11.8 - 12.7 - 12.3 - 12.9 |
---|---|
ペース | 12.4 - 23.3 - 35.1 - 47.8 - 60.1 - 73.0 (35.1-37.9) |