着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミズホタイガー | 牡4 | 55 | 鋤田誠二 | 1:24.0 | 1-1-1-1 | --- | 3 | 531(+1) | [地] 千同武治 | 酒井蔀 | 20.0 | ||||||
2 | 2 | 2 | イケイケピカイチ | 牡3 | 54 | 渡辺博文 | 1:24.4 | 2 | 3-2-3-2 | --- | 1 | 506(+4) | [地] 吉井勝宏 | 藤井政介 | 6.0 | |||||
3 | 5 | 5 | バクシンダイドー | 牡4 | 55 | 楢崎功祐 | 1:24.9 | 2.1/2 | 6-5-4-4 | --- | 4 | 468(-3) | [地] 外山清彦 | 小川芳美 | 3.0 | |||||
4 | 7 | 7 | ワールドマックス | 牡4 | 55 | 岡崎準 | 1:25.1 | 1 | 8-7-8-8 | --- | 6 | 442(-5) | [地] 吉井勝宏 | 藤井政介 | 2.0 | |||||
5 | 4 | 4 | ユノブライトン | 牡5 | 55 | 三村展久 | 1:25.4 | 1.1/2 | 9-9-7-5 | --- | 7 | 436(0) | [地] 戸川吉和 | 寺田英之 | 1.0 | |||||
6 | 3 | 3 | フジタイム | 牡4 | 55 | 藤本三郎 | 1:25.7 | 1.1/2 | 2-2-2-3 | --- | 2 | 461(-2) | [地] 胡本友晴 | 藤川常雄 | ||||||
7 | 8 | 8 | オタルサクラオー | 牡4 | 55 | 佐原秀泰 | 1:26.0 | 1.1/2 | 5-5-5-6 | --- | 5 | 451(-1) | [地] 桧山博史 | 内重静子 | ||||||
8 | 6 | 6 | スマノフラット | 牡7 | 54 | 松井伸也 | 1:26.7 | 3 | 4-4-5-7 | --- | 7 | 507(+1) | [地] 桧山龍二 | 河井正和 | ||||||
9 | 8 | 9 | キングオブライト | 牡8 | 54 | 柳井宏之 | 1:26.8 | 1/2 | 7-7-10-9 | --- | 9 | 492(+2) | [地] 鋤田久 | 平田善三 |
単勝 | 1 | 710 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 2 5 |
170 110 160 |
|
馬連 | 1 - 2 | 310 |
馬単 | 1 → 2 | 990 | |
---|---|---|---|
三連単 | 1 → 2 → 5 | 3,540 |
1コーナー | 1,3,2,6,8,5,9,7,4 |
---|---|
2コーナー | 1,(2,3),6,(5,8),(7,9),4 |
3コーナー | 1,3,2,5,(6,8),4,7,9 |
4コーナー | 1,2,3,5,4,8,6,7,9 |