着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マスカテール | 牝3 | 52 | 米倉知 | 1:27.5 | 1-2-1-1 | --- | 1 | 440(0) | [地] 高橋道雄 | 塩浜攻仁 | 30.0 | ||||||
2 | 2 | 2 | イーグルキャロル | 牝3 | 52 | 江下英昭 | 1:30.1 | 大 | 1-1-1-2 | --- | 4 | 420(+4) | [地] 清水博昭 | (有)帯広軽種馬トレ | 8.4 | |||||
3 | 3 | 3 | エムティーブレイク | 牝3 | 52 | 安部竜司 | 1:30.5 | 2 | 1-4-6-4 | --- | 2 | 436(-4) | [地] 田嶋弘幸 | 寺西正彰 | 3.9 | |||||
4 | 4 | 4 | リリオン | 牝3 | 52 | 池田敦 | 1:30.8 | 1.1/2 | 6-3-4-3 | --- | 4 | 451(0) | [地] 高橋道雄 | 日進牧場 | 2.7 | |||||
5 | 7 | 7 | パワーサンデー | 牝3 | 51 | 青柳正義 | 1:31.4 | 3 | 4-4-8-4 | --- | 3 | 404(-3) | [地] 清水博昭 | (有)帯広軽種馬トレ | 1.5 | |||||
6 | 5 | 5 | ヨドノチャチャ | 牝3 | 49 | 竹田吉孝 | 1:31.8 | 2 | 4-4-6-8 | --- | 6 | 420(-3) | [地] 藤田進 | 伊藤昌三 | ||||||
7 | 1 | 1 | ミズホフローラ | 牝3 | 51 | 鈴木太一 | 1:32.1 | 1.1/2 | 6-4-8-7 | --- | 8 | 446(+7) | [地] 吉井一良 | 酒井蔀 | ||||||
8 | 8 | 8 | ノートルレーヴ | 牝3 | 50 | 松戸政也 | 1:35.2 | 大 | 8-8-8-8 | --- | 7 | 436(+18) | [地] 服部克雄 | 山根浩 |
単勝 | 6 | 190 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 2 3 |
170 210 230 |
|
馬連 | 2 - 6 | 510 |
ワイド | 2 - 6 3 - 6 2 - 3 |
240 180 460 |
|
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 2 | 610 | |
三連複 | 2 - 3 - 6 | 510 | |
三連単 | 6 → 2 → 3 | 1,680 |
1コーナー | (2,6,3),(5,7),(1,4)-8 |
---|---|
2コーナー | 2,6,4,(3,1,5,7)=8 |
3コーナー | (2,6),4,(3,7,5),1=8 |
4コーナー | 6,2,4=(7,3)-5,1=8 |