着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ドリームカーニバル | 牝3 | 53 | 菅原勲 | 1:29.9 | 4-4-2-2 | --- | 1 | 473(+4) | [地] 佐藤晴記 | 高橋裕男 | 25.0 | ||||||
2 | 7 | 7 | ビューティキララ | 牝3 | 53 | 関本淳 | 1:30.0 | 1/2 | 8-8-5-3 | --- | 4 | 400(+1) | [地] 小笠原義 | 田中謙一 | 6.3 | |||||
3 | 4 | 4 | オートマーチ | 牝3 | 53 | 大坪慎 | 1:30.6 | 4 | 3-3-4-5 | --- | 5 | 415(0) | [地] 小笠原義 | 坂下勇 | 3.7 | |||||
4 | 1 | 1 | ダンストンルージュ | 牝3 | 53 | 板垣吉則 | 1:30.8 | 1 | 6-6-8-6 | --- | 3 | 390(-2) | [地] 新田守 | 伊藤孝治 | 2.5 | |||||
5 | 8 | 10 | アポインテッドアン | 牝3 | 53 | 須田英之 | 1:30.8 | クビ | 2-2-1-1 | --- | 2 | 526(-2) | [地] 田村光則 | 藤田與志男 | 1.3 | |||||
6 | 3 | 3 | トーコーガリバー | 牡6 | 54 | 菊地康朗 | 1:30.9 | クビ | 9-9-9-8 | --- | 8 | 475(+2) | [地] 小野寺敏 | 吉岡秀宜 | ||||||
7 | 2 | 2 | クローズライン | 牡7 | 55 | 陶文峰 | 1:31.3 | 2.1/2 | 6-5-7-7 | --- | 6 | 440(-2) | [地] 大和静治 | 山口総業(株) | ||||||
8 | 5 | 5 | ミチノクヒロイン | 牝6 | 51 | 高松亮 | 1:31.8 | 3 | 1-1-2-4 | --- | 7 | 415(-3) | [地] 只野広明 | (有)ホースケア | ||||||
9 | 7 | 8 | リンタックマッハ | 牝6 | 53 | 関本浩司 | 1:32.0 | 3/4 | 5-7-6-9 | --- | 10 | 446(+1) | [地] 小野寺敏 | 吉岡秀宜 | ||||||
10 | 8 | 9 | ベルガースプリンタ | 牡3 | 55 | 沢田盛夫 | 1:33.1 | 7 | 10-10-10-10 | --- | 9 | 485(-5) | [地] 及川良春 | 伊藤裕一 |
単勝 | 6 | 130 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 7 4 |
110 190 270 |
|
枠連 | 6 - 7 | 720 | |
馬連 | 6 - 7 | 910 |
ワイド | 6 - 7 4 - 6 4 - 7 |
350 510 1,230 |
|
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 7 | 1,340 |
1コーナー | 5,10,4,6,8,(1,2),7,3,9 |
---|---|
2コーナー | 5,10,4,6,2,1,8,7,3,9 |
3コーナー | 10,(5,6),4,7,(2,8),1,3,9 |
4コーナー | 10,6,7,5,4,1,2,3,8-9 |