Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

8 R

C11 4歳以上

ダ右1400m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 14:15
過去のC11 4歳以上

2004年1月29日 22回園田3日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 10 トリプルクラウン 牡4 56 田中学 1:32.2 3-2-2 --- 8 428(-1) [地] 長倉功 神崎総業株 45.0
2 8 12 ハヤテデューク セ4 56 大山寿文 1:32.3 1/2 7-8-8 --- 4 449(-3) [地] 謝良文 増本光夫 13.5
3 5 5 フミノサンセイ 牝4 54 青山裕一 1:32.4 クビ 4-6-5 --- 9 430(+3) [地] 松尾一幸 伏見邦義 6.7
4 1 1 テクノオペラ 牡4 56 永島太郎 1:32.4 アタマ 1-2-3 --- 7 428(-7) [地] 角田末男 梶山高志 4.0
5 2 2 ナヴィージョン 牝4 54 宮西晃宏 1:32.5 クビ+ハナ 2-1-1 --- 1 437(+5) [地] 野田学 福岡純一 2.7
6 6 7 サンウインロード 牝4 54 吉村智洋 1:32.6 1/2 9-7-8 --- 6 437(-2) [地] 謝明方 細川武
7 8 11 マキオヘイロー 牝4 54 三野孝徳 1:32.6 クビ 4-5-5 --- 5 452(+4) [地] 山元紀男 阪口享
8(降) 5 6 ハギノオマージュ 牝4 54 坂本和也 1:32.4 6-5-4 --- 3 419(-4) [地] 屋敷和彦 安岡美津子
9 4 4 ブロードサクセス 牡4 56 岩田康誠 1:33.0 2.1/2 10-11-9 --- 2 507(0) [地] 山口益巳 (有)グランド牧場
10 6 8 ハイフレンドキラリ 牝6 53 竹村達也 1:33.3 2 10-11-9 --- 11 405(-4) [地] 溝橋一秀 仲尾淳一
11 3 3 スエーニョハーバー 牝4 54 下原理 1:33.7 2.1/2 7-9-9 --- 10 434(-6) [地] 長倉功 木村公子
7 9 クウテネテ 牡4 56 木村健 --- 0 計不 [地] 保利照美 小田切有一

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 10 2,230
複勝 10
12
5
470
270
830


枠連 7 - 8 3,350
馬連 10 - 12 5,700
馬単 10 → 12 20,430
馬場情報
コーナー通過順位
2コーナー 1,2,10,(5,11),6,(3,12),7,(4,8)
3コーナー 2,(1,10),11,6,5,(12,7),3,8,4
4コーナー 2,10,1,6,(11,5),7,12,(3,8,4)
ラップタイム