着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ワンダーローレル | 牡4 | 55 | 見沢譲治 | 1:29.7 | 8-6-5-3 | 38.2 | --- | 2 | 456(0) | [地] 鈴木勝文 | 山本信行 | 130.0 | |||||
2 | 4 | 4 | ティーエスジャンボ | 牡4 | 55 | 佐藤祐樹 | 1:29.9 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 38.7 | --- | 4 | 490(0) | [地] 波多野健 | 下田登志男 | 39.0 | ||||
3 | 5 | 6 | スリングショット | 牡7 | 55 | 鈴木啓之 | 1:30.3 | 2 | 4-3-4-4 | 38.9 | --- | 9 | 420(+1) | [地] 藤本昌行 | 赤松綾子 | 22.1 | ||||
4 | 3 | 3 | マキバサンディー | 牝4 | 53 | 的場文男 | 1:30.6 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 39.3 | --- | 1 | 420(-7) | [地] 川村守男 | 新田知也 | 16.9 | ||||
5 | 7 | 9 | ロミオダンス | 牝4 | 53 | 石崎隆之 | 1:30.7 | 1/2 | 5-5-3-5 | 39.3 | --- | 3 | 438(-4) | [地] 出川龍一 | エムアンドアール | 13.0 | ||||
6 | 8 | 11 | ユキノマイティー | 牝6 | 52 | 前住和寿 | 1:30.9 | 1.1/2 | 7-9-7-7 | 39.3 | --- | 7 | 463(0) | [地] 福島幸三 | 畝本政幸 | |||||
7 | 6 | 8 | ショーエードンドン | 牡4 | 55 | 桑島孝春 | 1:31.0 | クビ | 9-10-10-10 | 38.4 | --- | 10 | 482(0) | [地] 松代真 | 大久保博夫 | |||||
8 | 5 | 5 | キョウエイトリノ | 牝3 | 53 | 入口将宣 | 1:31.0 | ハナ | 6-8-7-6 | 39.4 | --- | 8 | 485(+11) | [地] 高橋浩一 | 小島余裕 | |||||
9 | 1 | 1 | ソワカフジ | 牝8 | 52 | 細川勉 | 1:31.1 | 3/4 | 10-7-9-8 | 39.3 | --- | 11 | 448(+7) | [地] 岡田一男 | 赤上和也 | |||||
10 | 6 | 7 | カネマサダンツー | 牡6 | 55 | 秋田実 | 1:31.7 | 3 | 3-3-5-9 | 40.3 | --- | 6 | 538(-1) | [地] 柿本政男 | 水木仁 | |||||
11 | 7 | 10 | ヤスミキャプテン | 牡6 | 55 | 繁田健一 | 1:33.3 | 8 | 11-11-11-11 | 40.3 | --- | 5 | 490(0) | [地] 海馬沢司 | 今関秀晴 | |||||
12 | 8 | 12 | ウェディングソニア | 牝6 | 53 | 折笠豊和 | 1:34.0 | 4 | 12-12-12-12 | 40.8 | --- | 12 | 429(0) | [地] 冨田藤男 | 千葉修 |
単勝 | 2 | 360 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 6 |
190 170 540 |
|
枠連 | 2 - 4 | 1,430 | |
馬連 | 2 - 4 | 1,270 |
ワイド | 2 - 4 2 - 6 4 - 6 |
770 1,270 1,600 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 2 → 4 | 3,170 | |
馬単 | 2 → 4 | 3,030 | |
三連複 | 2 - 4 - 6 | 10,900 | |
三連単 | 2 → 4 → 6 | 33,110 |
1コーナー | 4,3,7,6,9,5,11,2,8,1,10,12 |
---|---|
2コーナー | 4,3,(6,7),9,2,1,5,11,8,10,12 |
3コーナー | 4,3,9,6,(2,7),(5,11),1,8,10,12 |
4コーナー | 4,3,2,6,9,5,11,1,7,8-10,12 |
ラップ | 12.8 - 12.2 - 13.0 - 13.2 - 11.8 - 14.1 - 12.6 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 12.8 - 25.0 - 38.0 - 51.2 - 63.0 - 77.1 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 (38.0-38.5) |