着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ラインアクトレス | 牝6 | 54 | 村松学 | 1:44.6 | --- | 7 | 453(-4) | [地] 石川栄 | 菊地昭新 | 65.0 | |||||||
2 | 5 | 6 | ヤマニングランジャ | 牡6 | 56 | 菅原勲 | 1:44.6 | クビ | --- | 1 | 453(-2) | [地] 伊藤和 | 土井睦秋 | 16.3 | ||||||
3 | 6 | 7 | マルショウロイヤル | 牡4 | 56 | 村上忍 | 1:44.8 | 3/4 | --- | 2 | 507(-5) | [地] 村上実 | 今野正司 | 9.7 | ||||||
4 | 7 | 10 | エメラルスター | 牡6 | 53 | 千田和江 | 1:45.0 | 1.1/2 | --- | 4 | 490(-7) | [地] 菅原右吉 | 関口一雄 | 6.5 | ||||||
5 | 1 | 1 | ジェベルワンダー | 牡6 | 55 | 葛山晃平 | 1:45.1 | 1/2 | --- | 8 | 428(-7) | [地] 只野広明 | (有)ホースケア | 3.3 | ||||||
6 | 3 | 3 | メグミウイナー | 牡6 | 56 | 関本浩司 | 1:45.6 | 3 | --- | 3 | 505(+2) | [地] 佐々木由 | 飯川昌人 | |||||||
7 | 5 | 5 | フラッシュライト | 牝6 | 54 | 阿部英俊 | 1:45.6 | アタマ | --- | 9 | 481(-3) | [地] 村上昌幸 | 松本俊広 | |||||||
8 | 8 | 11 | ナイキアライブ | セ4 | 56 | 菅原幸弘 | 1:45.7 | 1/2 | --- | 5 | 436(-10) | [地] 佐々木由 | 小野誠治 | |||||||
9 | 2 | 2 | タガジョーヴェルデ | 牡4 | 56 | 山口俊 | 1:46.1 | 2.1/2 | --- | 11 | 499(+7) | [地] 桜田浩三 | 岩野法光 | |||||||
10 | 8 | 12 | ダイヤモンドヒカリ | 牡6 | 56 | 小野寺純 | 1:46.1 | ハナ | --- | 10 | 460(0) | [地] 石川栄 | 関口一雄 | |||||||
11 | 6 | 8 | エスエスハッピー | 牡6 | 56 | 南郷家全 | 1:46.7 | 4 | --- | 12 | 479(+2) | [地] 佐藤敏彦 | 白井繁夫 | |||||||
12 | 7 | 9 | チャットルーム | 牝6 | 54 | 沢田盛夫 | 1:46.9 | 1.1/4 | --- | 5 | 469(-5) | [地] 千田知幸 | 石川諭 |
単勝 | 4 | 1,580 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 7 |
310 110 180 |
|
枠連 | 4 - 5 | 1,300 | |
馬連 | 4 - 6 | 1,320 |
ワイド | 4 - 6 4 - 7 6 - 7 |
630 890 290 |
|
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 6 | 3,990 |