着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マイネルトム | 牡7 | 56 | 西内忍 | 1:31.0 | --- | 1 | 481(-5) | [地] 谷力 | 山本直昌 | 28.0 | |||||||
2 | 7 | 7 | ミスターカイヨー | 牡6 | 56 | 山北隆士 | 1:31.4 | 2 | --- | 3 | 433(+3) | [地] 細川忠義 | 隅田愛子 | 9.8 | ||||||
3 | 4 | 4 | マツタイセイ | 牝7 | 55 | 花本正三 | 1:32.9 | 7 | --- | 5 | 422(+1) | [地] 坂本一仁 | 沢田嘉隆 | 5.6 | ||||||
4 | 8 | 8 | ブラックアーマー | 牡10 | 54 | 古川文貴 | 1:33.2 | 1.1/2 | --- | 8 | 504(-8) | [地] 宮路洋一 | 野本稔子 | 2.8 | ||||||
5 | 6 | 6 | テンマホウオウ | 牡9 | 55 | 徳留康豊 | 1:33.3 | 1/2 | --- | 6 | 500(-5) | [地] 坂本一仁 | 松原弘士 | 1.4 | ||||||
6 | 3 | 3 | ケイシュウターフ | 牡9 | 55 | 北野真弘 | 1:33.3 | クビ | --- | 2 | 477(+2) | [地] 土居高知 | 岩原重徳 | |||||||
7 | 1 | 1 | プレイヤシマ | 牡7 | 55 | 川添明弘 | 1:34.5 | 6 | --- | 6 | 457(-3) | [地] 雑賀秀介 | 岡村隆章 | |||||||
8 | 2 | 2 | マルタカボーガン | 牡5 | 56 | 鷹野宏史 | 1:34.8 | 1.1/2 | --- | 4 | 418(-9) | [地] 東原己俊 | 高橋義和 |
単勝 | 5 | 230 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 7 4 |
100 100 160 |
|
枠連 | 5 - 7 | 610 |
枠単 | 5 → 7 | 700 |
---|