Ãå ½ç |
ÏÈ ÈÖ |
ÇÏ ÈÖ |
ÇÏ̾ | ÀÎð | ¶ÔÎÌ | µ³¼ê | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | ŽÀŽ²ŽÑ »Ø¿ô |
Ä̲á | ¾å¤ê | ñ¾¡ | ¿Í µ¤ |
ÇÏÂνŠ| Ä´¶µ ŽÀŽ²ŽÑ |
±¹¼Ë ŽºŽÒŽÝŽÄ |
È÷¹Í |
Ä´¶µ»Õ | Çϼç | ¾Þ¶â (Ëü±ß) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ¥ß¥Þ¥Ä¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼ | ÌÆ8 | 55 | ¾®ÎÓÉÒ¾¼ | 1:32.3 | 7-7-7 | --- | 5 | 381(-1) | [ÃÏ] ¹â¶¶Í¦ | ²¬ºêλ | 14.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | ¥È¥Ã¥×¥É¥¢¥¶¡¼ | ²´5 | 53 | ¸æ¿ÀËÜ·± | 1:32.3 | ¥¢¥¿¥Þ | 5-2-2 | --- | 1 | 493(+3) | [ÃÏ] ¸æ¿ÀËܽ¤ | »³²¼·¯É× | 4.9 | |||||
3 | 4 | 4 | ¥À¥¤¥³¥¯¥í¥Þ¥ó | ÌÆ5 | 55 | °Ì¾åÎÉɧ | 1:32.4 | ¥¯¥Ó | 1-1-1 | --- | 3 | 442(-10) | [ÃÏ] Âç²ìÈË½Õ | ÂçÀÐÀµ | 2.1 | |||||
4 | 2 | 2 | ¥³¥Þ¥Ä¥È¥Ã¥× | ÌÆ7 | 54 | ùßȪͺ°ì | 1:32.7 | 1.1/2 | 6-6-5 | --- | 7 | 458(-7) | [ÃÏ] Âç²ì°ìÀ¯ | Îβȹá | 1.4 | |||||
5 | 6 | 7 | ¥·¥ë¥Ð¡¼¥Õ¡¼¥æ¥ó | ²´6 | 56 | À¤ÎÉÀ¡±Ò | 1:32.8 | 1/2 | 3-6-5 | --- | 4 | 482(0) | [ÃÏ] ÅÏÊÕ¿Ê | Ê¡±Ê¼é | ||||||
6 | 6 | 6 | ¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥¢¥µ¥Ò | ÌÆ5 | 52 | ½©¸µ¹ÌÀ® | 1:33.6 | 4 | 2-2-3 | --- | 5 | 417(-2) | [ÃÏ] ²¬ºê½ßÍÔ | ¡ÊÍ¡Ë¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼ | ||||||
7 | 3 | 3 | ¥µ¥ó¥ï¥¸¥ç¥¤¥Ê¡¼ | ÌÆ4 | 55 | ²Ìî¹ÌÆó | 1:34.6 | 5 | 3-2-3 | --- | 2 | 390(0) | [ÃÏ] Âç²ì¹§»Ê | Æ£°æÃé |
ñ¾¡ | 5 | 1,760 | |
---|---|---|---|
Ê£¾¡ | 5 1 |
190 170 |
ÏÈñ | 5 ¢ª 1 | 2,920 |
---|
1¥³¡¼¥Ê¡¼ | 4,6,(3,7),1,2,5 |
---|---|
2¥³¡¼¥Ê¡¼ | 4,(1,3,6),7,2,5 |
3¥³¡¼¥Ê¡¼ | 4,1,(3,6),(2,7),5 |