着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | パーフェクトロード | 牡5 | 55 | 桑島孝春 | 1:41.7 | --- | 1 | 490(+3) | [地] 新井康夫 | 笹原貞生 | 230.0 | |||||||
2 | 3 | 3 | アシカガアルダン | 牡6 | 55 | 松井達也 | 1:42.4 | 4 | --- | 4 | 469(+1) | [地] 鹿沼良作 | 深野茂雄 | 80.5 | ||||||
3 | 2 | 2 | ネヴァーエンドラン | 牡7 | 55 | 細川勉 | 1:42.6 | 1 | --- | 9 | 480(-1) | [地] 川村守男 | 小野瀬晃司 | 46.0 | ||||||
4 | 7 | 8 | ワンダーバリュー | 牡6 | 55 | 藪口一麻 | 1:42.6 | ハナ | --- | 11 | 458(+3) | [地] 鈴木勝文 | 山本信行 | 34.5 | ||||||
5 | 6 | 6 | オネスティブラッド | 牡6 | 55 | 佐藤隆 | 1:42.6 | アタマ | --- | 2 | 440(+1) | [地] 吉田馨 | 松田正和 | 23.0 | ||||||
6 | 8 | 11 | ハナクラウン | 牡8 | 55 | 山野勝也 | 1:42.9 | 1.1/2 | --- | 10 | 503(-4) | [地] 原三男 | 窪田晃 | |||||||
7 | 7 | 9 | トップオージ | 牡7 | 55 | 一ノ瀬亨 | 1:42.9 | クビ | --- | 5 | 477(-4) | [地] 内田勝義 | 大崎富美子 | |||||||
8 | 4 | 4 | ホクトケンザン | 牡7 | 55 | 石崎隆之 | 1:43.2 | 1.1/2 | --- | 6 | 476(-3) | [地] 一ノ瀬司 | 有東海住宅 | |||||||
9 | 1 | 1 | サトノホウライ | 牡6 | 55 | 鈴木啓之 | 1:43.2 | クビ | --- | 3 | 431(-2) | [地] 横山栄次 | 森田晃平 | |||||||
10 | 8 | 10 | グリーンオペラ | 牝5 | 53 | 見沢譲治 | 1:43.9 | 4 | --- | 8 | 438(-4) | [地] 吉田正美 | 工藤幸助 | |||||||
11 | 6 | 7 | ネーハイワールド | 牡6 | 55 | 森下博 | 1:43.9 | ハナ | --- | 7 | 495(+2) | [地] 内田友一 | 株大丸企業 |
単勝 | 5 | 190 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 3 2 |
160 230 640 |
|
枠連 | 3 - 5 | 1,100 | |
馬連 | 3 - 5 | 1,090 |