Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

3 R

C2

ダ右1300m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 12:05
過去のC2

1998年12月26日 17回佐賀5日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 8 10 ネオプロキヨン 牡4 56 三小田幸 1:28.8 8-8-4-1 --- 1 478(+2) [地] 池田及也 木稲安則 38.0
2 7 7 オーロラテンシ 牝4 55 川野幸治 1:29.1 1.1/2 3-3-1-1 --- 9 419(+5) [地] 山下定文 吉岡時美 15.2
3 8 9 ライデンフラワー 牝4 55 権藤学 1:29.3 1 1-1-1-1 --- 6 443(+1) [地] 川田孝好 有トミケン 9.5
4 2 2 ナカノエトランゼ セ4 56 井手勇次 1:29.3 クビ 4-4-5-5 --- 10 497(+4) [地] 徳吉義己 中内田純男 5.7
5 5 5 ロトストライカー 牡4 56 下條知之 1:29.3 ハナ 2-2-1-1 --- 5 459(-7) [地] 真島元徳 国武佳博 3.8
6 3 3 ウインドソフィア 牝4 55 倉富隆一 1:29.7 2 5-5-5-7 --- 8 430(-10) [地] 飯島美智 市耒昭
7 7 8 スクオールアグリ 牡4 56 三井邦夫 1:30.0 1.1/2 10-10-8-8 --- 3 476(+6) [地] 鮫島勉 宮脇幸一
8 6 6 シゲルイチ 牝4 55 吉田順治 1:30.2 1 6-7-5-9 --- 2 463(-3) [地] 東美義 岡友則
9 1 1 ドウカイジェニー 牝4 55 山口勲 1:30.4 1 7-6-9-9 --- 7 433(-4) [地] 松岡重巳 筬島和博
10 4 4 プライムシャドウ 牝4 55 北村欣也 1:30.8 2 9-9-10-10 --- 4 409(-3) [地] 坂井孝義 波多江豊

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 10 160
複勝 10
7
9
150
290
190


枠連 7 - 8 560
枠単 8 → 7 750
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 9,5,7,2,3,6,1,10,4,8
2コーナー 9,5,7,2,3,1,6,10,4,8
3コーナー (9,5,7),10,(2,3,6),8,1,4
4コーナー (9,5,7,10),2,3,6,8,1,4
ラップタイム