Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

8 R

菜の花特別

ダ左1500m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 
過去の菜の花特別

1997年3月5日 13回船橋3日目 サラ系4才272万上375万下  




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 4 アトラスフォンテン 牡4 54 佐藤祐樹 1:37.5 --- 1 488(-2) [他] 波多野高 230.0
2 7 7 ヘンリーフォンテン 牡4 54 大友勝利 1:37.6 1/2 --- 3 456(-8) [他] 川勝貫次 80.5
3 8 9 サクラルナ 牝4 53 石崎隆之 1:38.0 2 --- 2 488(+4) [地] 川島正行 46.0
4 6 6 ノースバリオス 牡4 54 野口正宏 1:38.7 3 --- 5 488(+3) [他] 斉藤速人 34.5
5 5 5 バハマフォンテン 牡4 54 白田日出 1:38.9 3/4 --- 10 427(-3) [地] 出川克己 23.0
6 7 8 アドニス 牡4 54 小野次郎 1:39.2 1.1/2 --- 7 472(-7) [他] 秋山重美
7 8 10 ヤワラダイオー 牡4 54 桑島孝春 1:39.7 2.1/2 --- 4 502(-4) [他] 高松弘之
8 3 3 ケービーテキサス 牡4 54 田部和廣 1:39.8 1/2 --- 6 504(+3) [他] 木村和男
9 1 1 ケービーマックス 牡4 54 佐藤正人 1:40.1 1.1/2 --- 9 436(-5) [他] 木村和男
10 2 2 ノーザンミラクル 牡4 54 高松淳一 1:41.6 7 --- 8 455(-5) [地] 三潟隆次

※このレースについて、日記を書くことができます。

馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム