Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

7 R

4歳以上500万下

芝左1800m / 天候 : 晴 / 芝 : 良 / 発走 : 13:05

1994年11月12日 5回東京3日目 4歳以上500万下  (混)(別定)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 8 リズムクリアー 牡4 55 郷原洋司 1:47.8 4-5-5 35.3 13.0 7 470(+10) [東] 富田六郎 ホースマン 730.0
2 8 17 キャピタルスルー 牝4 53 柴田善臣 1:47.9 1/2 11-12-9 35.1 7.6 4 418(-10) [東] 清水利章 鈴木芳夫 290.0
3 1 2 ロータリーアール 牡4 54 橋本美純 1:48.0 クビ 7-5-5 35.5 10.9 6 514(-4) [西] 松田博資 伊藤研 180.0
4 7 13 フレンチジェスト 牡5 57 的場均 1:48.2 1 11-12-13 35.2 6.9 3 446(+6) [東] 沢峰次 社台レースホース 110.0
5 5 10 ルーセントカップ 牡5 57 大塚栄三 1:48.2 ハナ 7-5-5 35.7 5.7 2 480(0) [東] 高橋裕 社台レースホース 73.0
6 3 6 ニッポースイート 牝5 55 田中勝春 1:48.2 ハナ 3-2-2 35.9 48.9 13 458(-4) [東] 田中和夫 山石祐一
7 3 5 ハーバーオルフェ 牡4 55 小島太 1:48.3 1/2 17-17-13 35.2 40.0 12 442(0) [東] 佐々木亜 ハーバー
8 8 16 モガミピューマ 牡7 56 中舘英二 1:48.4 1/2 7-5-5 36.0 16.8 8 488(-2) [東] 古山良司 最上牧場
9 6 11 シルクルネッサンス 牡4 55 坂井千明 1:48.4 クビ 4-2-2 36.2 27.1 11 472(+6) [東] 中尾銑治 シルク
10 2 4 ノムラシリウス 牡5 55 伊藤直人 1:48.5 クビ 11-15-16 35.3 23.7 10 482(+6) [東] 稗田敏男 野村昭夫
11 5 9 パープルマジック 牡5 57 杉浦宏昭 1:48.7 1.1/4 11-11-9 36.0 22.9 9 466(0) [東] 二本柳俊 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
12 6 12 ハセノライジン 牝5 55 南井克巳 1:48.7 ハナ 1-1-1 36.7 3.6 1 496(+16) [西] 白井寿昭 長谷川泰一
13 2 3 ダンスハーモニー 牡4 55 岡部幸雄 1:48.9 1.1/2 16-15-16 35.7 10.4 5 496(+6) [東] 藤沢和雄 シンボリ牧場
14 4 7 マイネタリア 牝6 54 菊川正達 1:49.1 1.1/4 11-12-13 36.2 59.2 14 518(-8) [東] 梶与四松 サラブレッドクラブ・ラフィアン
15 7 14 ヒメキキョウ 牝4 53 ムンロ 1:49.6 3 4-5-9 37.0 175.4 17 440(+4) [東] 和田正道 国光正憲
16 8 15 ハッケンオー 牡4 54 嶋田高宏 1:49.9 2 7-5-9 37.3 99.5 16 410(0) [東] 元石正雄 ジェイアール
17 1 1 メッセージシチー 牝4 53 吉沢宗一 1:50.2 2 2-2-2 38.0 61.3 15 462(+2) [東] 荒木静雄 友駿ホースクラブ

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 8 1,300 7
複勝 8
17
2
450
280
340
8
4
5
枠連 4 - 8 2,590 13
馬連 8 - 17 4,060 13
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 12.4 - 11.3 - 11.9 - 12.4 - 12.0 - 12.0 - 12.3 - 11.4 - 12.1
ペース 12.4 - 23.7 - 35.6 - 48.0 - 60.0 - 72.0 - 84.3 - 95.7 - 107.8 (12.4-12.4)