Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

6 R

4歳未勝利

芝右1600m / 天候 : 晴 / 芝 : 良 / 発走 : 12:45

1989年6月3日 3回阪神5日目 4歳未勝利   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 6 12 ジプシーガール 牝4 53 小屋敷昭 1:36.3 1-1-1 49.1 12.0 5 446(-2) [西] 玉谷敬治 廣嶋誠二 450.0
2 8 18 エイシンタウラス 牡4 55 河内洋 1:36.7 2.1/2 2-2-2 49.3 2.7 1 472(-2) [西] 野元昭 平井豊光 180.0
3 1 1 ハードパンチャー 牡4 55 田原成貴 1:36.9 1 6-8-6 49.0 14.4 7 470(-8) [西] 工藤嘉見 社台レースホース 110.0
4 3 6 グリーントウコン 牡4 55 松永幹夫 1:36.9 クビ 11-12-11 48.6 6.5 3 472(+6) [西] 山本正司 北村キヨ子 68.0
5 1 2 テンリゴールド 牡4 52 角田晃一 1:36.9 ハナ 6-8-6 49.1 11.8 4 460(-2) [西] 渡辺栄 山本静子 45.0
6 5 10 ワンダーアスリート 牡4 53 千田輝彦 1:37.1 1.1/2 2-4-4 49.5 31.0 9 420(-6) [西] 藤岡範士 山本信行
7 4 8 マルイチイサオ 牡4 54 熊沢重文 1:37.1 ハナ 2-2-2 49.6 3.4 2 468(-10) [西] 内藤繁春 小林茂行
8 7 14 エーターグレー 牡4 52 小池隆生 1:37.6 3 5-4-4 50.0 32.3 10 480(-6) [西] 大久保正 和田政明
9 5 9 フラワーサンライズ 牝4 53 村本善之 1:37.8 1 10-11-9 49.7 48.7 12 432(-8) [西] 福永甲 松岡重雄
10 7 15 タマモスワロー 牡4 55 土肥幸広 1:38.4 3.1/2 6-4-6 50.7 29.6 8 424(-2) [西] 吉永忍 タマモ
11 6 11 スーパーグラマー 牝4 53 宮徹 1:38.5 3/4 11-14-13 49.8 45.9 11 390(-8) [西] 中村覚之 藤谷一雄
12 3 5 アイビンベアトリス 牝4 53 上籠勝仁 1:38.6 3/4 16-14-15 50.0 256.1 18 418(-10) [西] 中村覚之 長谷川正展
13 8 17 イセノオーヒメ 牝4 53 南井克巳 1:38.7 1/2 6-4-9 51.0 13.4 6 432(-8) [西] 橋田満 永井啓弐
14 7 13 ホウライエテルナ 牝4 53 田島信行 1:38.8 1/2 11-10-11 50.8 76.1 15 400(+2) [西] 橋口弘次 橋元幸平
15 2 4 マルブツミンクス 牝4 53 山田和広 1:40.7 16-12-13 52.3 51.3 13 436(-14) [西] 坪正直 大沢毅
16 2 3 ニックホーク 牡4 54 岡潤一郎 1:41.1 2.1/2 14-14-16 52.5 111.9 16 474(0) [西] 佐藤勇 橋本哲夫
17 8 16 サーペンパイン 牝4 51 山本康二 1:41.7 3.1/2 14-17-17 52.8 52.1 14 458(0) [西] 日迫良一 北川威
18 4 7 ニッセイゲイル 牝4 53 出口敏幸 1:43.0 8 18-17-17 54.1 114.1 17 486(0) [西] 高橋直 千葉篤

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 12 1,200 5
複勝 12
18
1
390
160
450
6
2
7
枠連 6 - 8 2,020 9
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 12.7 - 11.4 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 12.3 - 12.2 - 12.5
ペース 12.7 - 24.1 - 35.4 - 47.2 - 59.3 - 71.6 - 83.8 - 96.3 (12.7-12.7)