着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ティエッチスーパー | 牡5 | 56 | 田島良保 | 2:16.5 | 8-6-7-3 | 48.2 | 10.3 | 5 | 488(0) | [東] 鈴木清 | 保手浜弘規 | 1,470.0 | |||||
2 | 4 | 4 | ダンツエリート | 牡6 | 57 | 田島信行 | 2:16.5 | クビ | 1-1-1-1 | 48.7 | 7.6 | 4 | 548(+4) | [西] 安田伊佐 | 山元哲二 | 590.0 | ||||
3 | 8 | 9 | ミスターヤマノ | 牡5 | 56 | 南井克巳 | 2:16.6 | 1/2 | 2-2-2-2 | 48.7 | 1.9 | 1 | 480(0) | [西] 福永甲 | 山口久夫 | 370.0 | ||||
4 | 3 | 3 | トップファイナル | 牡5 | 56 | 河内洋 | 2:17.0 | 2.1/2 | 3-3-3-3 | 49.0 | 4.7 | 2 | 424(-2) | [西] 橋口弘次 | 西岡牧場 | 220.0 | ||||
5 | 2 | 2 | グリーンアスナロ | 牡6 | 57 | 清水英次 | 2:17.0 | アタマ | 3-3-3-3 | 49.0 | 20.4 | 7 | 456(0) | [西] 新川恵 | 北村キヨ子 | 147.0 | ||||
6 | 1 | 1 | ジョキングワン | 牡7 | 54 | 松永幹夫 | 2:17.3 | 2 | 6-6-8-7 | 48.9 | 35.3 | 9 | 478(+4) | [西] 吉永猛 | 前田篤久 | |||||
7 | 8 | 10 | ミリオンプリンス | 牡5 | 56 | 武豊 | 2:17.4 | 1/2 | 3-3-3-3 | 49.3 | 32.8 | 8 | 426(-6) | [西] 領家政蔵 | ミリオンサラブレッドクラブ | |||||
8 | 7 | 8 | ハリーダンカン | 牡7 | 54 | 西浦勝一 | 2:17.8 | 2.1/2 | 6-6-6-7 | 49.6 | 17.9 | 6 | 464(+6) | [西] 福島信晴 | 高田久成 | |||||
9 | 6 | 6 | プレイガイドバード | 牡6 | 57 | 村本善之 | 2:18.4 | 3.1/2 | 8-9-8-9 | 49.9 | 40.2 | 10 | 410(0) | [西] 新井仁 | 日本興産 | |||||
10 | 5 | 5 | テスコソロン | 牡7 | 54 | 田原成貴 | 2:20.0 | 10 | 10-10-10-10 | 51.2 | 5.4 | 3 | 504(+2) | [西] 中村均 | 三栄牧場 |
単勝 | 7 | 1,030 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 9 |
210 200 130 |
5 4 1 |
枠連 | 4 - 7 | 1,800 | 8 |
ラップ | 13.0 - 11.4 - 11.9 - 13.4 - 13.2 - 12.6 - 12.3 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 12.5 |
---|---|
ペース | 13.0 - 24.4 - 36.3 - 49.7 - 62.9 - 75.5 - 87.8 - 100.0 - 112.1 - 124.0 - 136.5 (13.0-13.0) |