Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

スマートフォン版へ

5 R

4歳未勝利

ダ右1000m / 天候 : 曇 / ダート : 良 / 発走 : 11:40

1988年11月5日 4回福島3日目 4歳未勝利   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 8 12 パタゴニヤ 牡4 55 増沢末夫 1:01.2 2-2 37.4 4.5 3 494(-18) [東] 久恒久夫 小畑安雄 430.0
2 8 11 コウテツプリマ 牝4 53 細川英二 1:01.2 クビ 5-4 37.1 3.2 1 430(-2) [東] 松山康久 佐藤守宏 170.0
3 4 4 ムービングレディー 牝4 52 岩戸孝樹 1:01.3 1/2 1-1 37.6 30.1 8 488(+4) [西] 吉岡八郎 森田藤治 110.0
4 7 10 イブキサガリュウ 牡4 55 徳吉一己 1:01.9 3.1/2 8-8 37.5 3.5 2 474(0) [西] 新井仁 伊吹 65.0
5 6 8 アサマオー 牡4 55 原昌久 1:02.0 クビ 6-5 37.7 10.7 6 478(+4) [西] 夏村辰男 坂田綾子 43.0
6 6 7 リキアイファミリー 牝4 53 横山雄一 1:02.2 1.1/4 6-5 38.0 5.0 4 452(-2) [西] 鹿戸幸治 高山幸雄
7 5 5 タマモレイガン 牝4 50 千田輝彦 1:02.4 1 8-8 38.0 79.4 11 528(+8) [西] 吉永猛 タマモ
8 5 6 カツラギピリカ 牝4 53 西園正都 1:02.4 アタマ 8-8 38.0 51.9 9 410(-6) [西] 土門一美 野出一三
9 2 2 メイショウハヤブサ 牡4 55 出口敏幸 1:03.1 4 2-3 39.3 23.4 7 464(+4) [西] 高橋直 松本好雄
10 3 3 ヒミノアロー 牝4 53 東田幸男 1:03.5 2.1/2 8-11 39.1 10.4 5 432(-4) [西] 松永善晴 佐々木八郎
11 1 1 アーリアンエクセル 牝4 53 蓑田早人 1:04.2 4 2-5 40.4 70.9 10 490(+10) [東] 森末之助 塚尾牧場
12 7 9 ミラーヒーロー 牡4 55 柏崎正次 1:04.7 3 12-12 38.7 149.8 12 446(0) [東] 山岡浩久 佐竹虔介

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 12 450 3
複勝 12
11
4
250
150
250
4
2
5
枠連 8 - 8 740 3
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 12.6 - 11.1 - 11.9 - 13.2 - 12.4
ペース 12.6 - 23.7 - 35.6 - 48.8 - 61.2 (12.6-12.6)