みんなのムーンガーデン評価 (評価:1件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 4.00 |
---|---|
実績 | 4.00 |
ポテンシャル | 4.00 |
スター性 | 4.00 |
血統 | 4.00 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 園田 | 晴 | 10 | B2一 | 9 | 5 | 5 | 357.7 | 9 | 9 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:36.3 | 3.1 | 7-7-9-9 | 0.0-39.0 | 41.1 | 470(-2) | メロディメーカー | ||||||
2024/10/09 | 園田 | 晴 | 11 | ひょうごの穂々笑実特(B2) | 8 | 8 | 8 | 289.8 | 8 | 7 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 2.5 | 6-6-6-6 | 0.0-39.0 | 40.3 | 472(-6) | グッドハビッツ | ||||||
2024/09/19 | 園田 | 曇 | 10 | チャンピオンジョッキ(B1B2) | 12 | 5 | 6 | 115.2 | 11 | 10 | 吉村智洋 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:54.9 | 2.2 | 10-10-11-9 | 0.0-41.3 | 40.1 | 478(+12) | コンドリュール | ||||||
2024/08/28 | 園田 | 雨 | 11 | B2 | 12 | 8 | 12 | 119.2 | 9 | 11 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.6 | 4.2 | 11-11-12-12 | 0.0-41.2 | 42.0 | 466(-3) | シフノス | ||||||
2024/08/08 | 園田 | 晴 | 10 | B2二 | 10 | 7 | 7 | 17.1 | 4 | 7 | 笹田知宏 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 2.0 | 3-3-2-4 | 0.0-39.5 | 41.2 | 469(+3) | グッドハビッツ | ||||||
2024/07/19 | 園田 | 晴 | 11 | 報知澪標特別B2 | 12 | 5 | 5 | 29.0 | 6 | 5 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 1.0 | 5-5-4-5 | 0.0-41.0 | 41.2 | 466(-7) | ランボーリープ | 13.0 | |||||
2024/07/03 | 園田 | 曇 | 12 | B2二 | 8 | 6 | 6 | 6.4 | 2 | 2 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.0 | 0.8 | 3-3-3-4 | 0.0-40.5 | 41.0 | 473(0) | イナウィンク | 45.5 | |||||
2024/06/12 | 園田 | 晴 | 12 | C1一 | 12 | 6 | 7 | 16.0 | 5 | 1 | 廣瀬航 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | -0.3 | 3-3-2-2 | 0.0-40.7 | 40.5 | 473(-3) | (スターファイター) | 100.0 | |||||
2024/05/24 | 園田 | 曇 | 12 | C1 | 12 | 7 | 10 | 53.3 | 10 | 6 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 1.2 | 9-9-9-11 | 0.0-41.3 | 40.5 | 476(+1) | スターキー | ||||||
2024/05/02 | 園田 | 晴 | 12 | アマリリス賞C1一 | 12 | 4 | 4 | 38.7 | 6 | 7 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.0 | 1.0 | 7-7-7-10 | 0.0-41.8 | 41.4 | 475(-2) | ヤマニンクラビーア | ||||||
2024/04/17 | 園田 | 晴 | 8 | C1一 | 10 | 2 | 2 | 4.4 | 2 | 6 | 大山真吾 | 56 | ダ1700 | 稍 | 1:57.2 | 1.3 | 8-8-9-8 | 0.0-40.3 | 40.5 | 477(0) | ミラモンテ | ||||||
2024/03/28 | 園田 | 曇 | 9 | B2C1 | 12 | 5 | 6 | 21.5 | 4 | 5 | 小谷周平 | 55 | ダ1870 | 稍 | 2:08.3 | 1.1 | 7-7-8-7 | 0.0-40.2 | 40.7 | 477(+6) | マイネルイヴィンス | 13.0 | |||||
2024/02/28 | 姫路 | 晴 | 10 | ユキヤナギ賞C1 | 8 | 1 | 1 | 31.3 | 5 | 2 | 小谷周平 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:40.9 | 0.5 | 5-6-6-5 | 0.0-39.0 | 38.4 | 471(-3) | ラヴィアン | 44.0 | |||||
2024/02/08 | 姫路 | 曇 | 12 | スノードロップ賞C1 | 12 | 5 | 6 | 16.3 | 6 | 3 | 小谷周平 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:40.1 | 0.3 | 7-6-5-5 | 0.0-40.9 | 40.7 | 474(+2) | スマートコマンダー | 25.0 | |||||
2024/01/23 | 姫路 | 晴 | 11 | C1一 | 9 | 2 | 2 | 33.1 | 6 | 6 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 0.8 | 6-6-7-7 | 0.0-39.9 | 39.9 | 472(-8) | ハードボイルド | ||||||
2024/01/03 | 園田 | 曇 | 12 | クロッカス賞C1一 | 12 | 6 | 8 | 26.7 | 7 | 11 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 1.7 | 4-3-3-7 | 0.0-39.3 | 40.7 | 480(0) | タマモシリウス | ||||||
2023/12/19 | 園田 | 曇 | 9 | C1一 | 12 | 7 | 10 | 6.3 | 3 | 3 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.8 | 0.5 | 9-9-5-7 | 0.0-40.6 | 40.0 | 480(+4) | エンドレスロード | 25.0 | |||||
2023/11/29 | 園田 | 曇 | 12 | C1 | 12 | 3 | 3 | 38.6 | 6 | 2 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.2 | 6-6-5-4 | 0.0-40.9 | 40.0 | 476(+4) | イグニション | 44.0 | |||||
2023/11/09 | 園田 | 晴 | 7 | C1二 | 8 | 5 | 5 | 10.2 | 5 | 2 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.0 | 0.1 | 5-5-5-5 | 0.0-40.3 | 39.8 | 472(-3) | キークラシック | 40.0 | |||||
2023/10/27 | 園田 | 雨 | 6 | C1二 | 8 | 5 | 5 | 74.7 | 7 | 5 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:31.5 | 1.1 | 5-6-6-6 | 0.0-39.0 | 39.1 | 475(+6) | ルクスメテオール | 10.0 | |||||
2023/10/04 | 園田 | 晴 | 12 | パール賞C1一 | 9 | 8 | 8 | 51.2 | 6 | 5 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 1.0 | 5-5-5-5 | 0.0-38.4 | 39.0 | 469(+7) | ナムラオリビア | 10.0 | |||||
2023/09/14 | 園田 | 曇 | 9 | エキサイティングジョ(C1) | 12 | 1 | 1 | 35.2 | 7 | 6 | 吉原寛人 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 1.9 | 12-12-11-12 | 0.0-39.1 | 38.9 | 462(-4) | ディージェーサン | ||||||
2023/08/25 | 園田 | 晴 | 9 | C1 | 11 | 8 | 10 | 42.3 | 7 | 5 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 0.9 | 11-11-8-9 | 0.0-40.2 | 39.1 | 466(-1) | シュネルクィーン | 10.0 | |||||
2023/08/04 | 園田 | 晴 | 6 | C1 | 7 | 5 | 5 | 30.3 | 7 | 6 | 小谷周平 | 56 | ダ1870 | 良 | 2:06.6 | 1.5 | 7-7-7-7 | 0.0-40.1 | 40.3 | 467(-1) | デザートスター | ||||||
2023/07/20 | 園田 | 晴 | 9 | C1二 | 10 | 8 | 9 | 151.7 | 9 | 4 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 1.7 | 6-6-7-7 | 0.0-38.5 | 39.3 | 468(0) | バイファーザベスト | 15.0 | |||||
2023/06/29 | 園田 | 晴 | 7 | C2一 | 10 | 5 | 5 | 73.4 | 7 | 5 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 1.2 | 5-5-6-7 | 0.0-39.0 | 39.7 | 468(-2) | バイファーザベスト | 7.0 | |||||
2023/06/14 | 園田 | 曇 | 7 | C2一 | 12 | 4 | 4 | 36.7 | 7 | 9 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.3 | 1.9 | 11-11-11-12 | 0.0-39.3 | 40.1 | 470(-5) | スターザサンライズ | ||||||
2023/05/19 | 園田 | 曇 | 8 | C2一 | 10 | 7 | 8 | 4.2 | 2 | 8 | 小谷周平 | 57 | ダ1400 | 不 | 1:34.1 | 2.7 | 6-6-6-8 | 0.0-40.2 | 42.0 | 475(-2) | マー | ||||||
2023/05/04 | 園田 | 晴 | 4 | C2三 | 10 | 8 | 9 | 3.6 | 2 | 1 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | -0.4 | 6-7-1-1 | 0.0-39.0 | 38.6 | 477(+3) | (ラピュセル) | 70.0 | |||||
2023/04/13 | 園田 | 晴 | 6 | C2二 | 10 | 1 | 1 | 11.8 | 3 | 2 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.8 | 1.4 | 5-5-5-4 | 0.0-39.3 | 40.1 | 474(-4) | ワンダークレイモア | 28.0 | |||||
2023/03/28 | 園田 | 晴 | 1 | C3三 | 10 | 8 | 10 | 3.5 | 2 | 1 | 小谷周平 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | -1.3 | 2-2-2-2 | 0.0-40.8 | 40.8 | 478(+10) | (ナショナルアンセム) | 50.0 | |||||
2022/11/23 | 園田 | 雨 | 8 | C3一 | 10 | 1 | 1 | 3.9 | 2 | 8 | 佐々木世 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:35.9 | 4.0 | 10-10-10-10 | 0.0-39.1 | 39.8 | 468(-5) | マルマルマル | ||||||
2022/11/03 | 園田 | 晴 | 5 | C2一 | 10 | 7 | 8 | 4.9 | 3 | 8 | 佐々木世 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 0.9 | 9-9-6-8 | 0.0-39.3 | 39.4 | 473(-6) | チョウソダネー | ||||||
2022/10/20 | 園田 | 晴 | 12 | C2一 | 10 | 3 | 3 | 5.6 | 4 | 7 | 佐々木世 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 2.0 | 9-10-10-10 | 0.0-40.6 | 40.1 | 479(-5) | ラティツィア | ||||||
2022/09/30 | 園田 | 晴 | 7 | C2一 | 12 | 7 | 10 | 4.5 | 2 | 2 | 佐々木世 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:31.1 | 0.1 | 1-1-1-1 | 0.0-39.6 | 39.7 | 484(+8) | サハラ | 24.0 | |||||
2022/09/08 | 笠松 | 曇 | 10 | 鈴蘭高原特別(3歳) | 8 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 中 | 服部寿希 | 53 | ダ1400 | 稍 | 0.0-37.5 | 476(+16) | クロースコンバット | ||||||||||
2022/07/09 | 3小倉3 | 晴 | 7 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 7.6 | 5 | 6 | 和田竜二 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 0.7 | 7-7 | 33.5-34.5 | 34.7 | 460(-4) | ヤマニンアンフィル | ||||||
2022/06/18 | 3阪神1 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 33.1 | 11 | 5 | 坂井瑠星 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 0.6 | 5-4 | 35.5-37.9 | 37.8 | 464(0) | クインズジュピタ | 52.0 | |||||
2022/05/28 | 3中京7 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 8.4 | 4 | 10 | 和田竜二 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:13.8 | 0.9 | 9-9 | 34.7-38.2 | 38.0 | 464(-3) | ビリーズバウンス | ||||||
2022/05/18 | 名古屋 | 晴 | 10 | 名古屋CCメロン賞(3歳) | 10 | 8 | 9 | 3.1 | 2 | 2 | 加藤聡一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:36.5 | 1.4 | 2-2-2 | 0.0-39.1 | 40.3 | 467(-1) | グレートキャンベラ | 20.5 | |||||
2022/02/12 | 2小倉1 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 4.4 | 2 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 0.6 | 9-7 | 33.5-34.9 | 34.9 | 468(+2) | ショウナンナウシカ | 130.0 | |||||
2022/01/15 | 1小倉1 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 18 | 1 | 1 | 48.8 | 10 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.3 | 8-6 | 33.3-34.9 | 34.8 | 466(+10) | グラスミヤラビ | 130.0 | |||||
2021/09/04 | 4小倉7 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 14 | 8 | 13 | 36.4 | 7 | 12 | 岩田望来 | 54 | 芝1800 | 重 | 1:50.9 | 1.8 | 9-10-8-7 | 35.4-37.6 | 38.3 | 456(-4) | アールチャレンジ | ||||||
2021/08/29 | 4小倉6 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 8 | 4 | 4 | 16.7 | 6 | 6 | 鮫島克駿 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:11.2 | 0.4 | 1-2 | 35.9-34.9 | 35.3 | 460(0) | ホワイトターフ |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 4.00 |
---|---|
実績 | 4.00 |
ポテンシャル | 4.00 |
スター性 | 4.00 |
血統 | 4.00 |