Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

お客様のブラウザはジャバスクリプト(JavaScript)に対応していないか無効になっています。

スマートフォン版へ

適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手
生年月日 2005年4月26日
調教師 川西毅 (愛知)
馬主 柴田栄柴田栄
生産者 木村牧場
産地 浦河町
セリ取引価格 -
獲得賞金 573万円 (地方)
通算成績 35戦15勝 [15-7-8-5]
主な勝鞍 セレクトゴールド
近親馬 アビリティアコード

掲示板 (件)

投稿する

オリオンジャックの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2011/04/14 名古屋 9 サラB6組   9 7 8 4.3 2 9 大畑雅章 56 ダ1400   1:31.8 3.0   2-2-2   42.1 480(+2)     イワイザケ  
2011/03/30 名古屋 9 サラB7組   9 6 6 2.6 2 3 阪野学 56 ダ1600   1:44.9 1.7   3-3-3   39.7 478(+1)     セイウンノレッジ 1.9
2011/03/24 名古屋 8 サラB8組   10 8 9 1.7 1 2 阪野学 56 ダ1600   1:45.2 0.9   2-2-1   39.4 477(-2)     スルーザグリーン 4.6
2011/03/11 名古屋 5 サラC3組   9 8 8 2.4 1 1 阪野学 56 ダ1400   1:29.7 -0.2   2-2-2   38.8 479(+1)     (スマートザイア) 19.0
2011/02/25 名古屋 4 真音&百音☆桃の節句   8 5 5 1.3 1 2 戸部尚実 56 ダ1300   1:24.0 0.1   2-2-2   38.4 478(-4)     ミュルザンヌ 4.4
2011/02/11 名古屋   6 第37回羽鳥崇信誕生   0 6 6     戸部尚実 56 ダ1400               計不        
2011/01/27 名古屋 7 サラC7組   10 7 8 1.5 1 2 阪野学 56 ダ1400   1:31.3 0.4   2-2-1   39.3 482(+9)     コスモルアノーヴァ 4.4
2011/01/16 名古屋 4 サラC5組   0 7 7     阪野学 56 ダ1400               476(+3)        
2010/06/14 名古屋 9 水無月特別   10 8 10 12.3 3 3 阪野学 55 ダ1600   1:45.3 0.2   1-1-1   40.4 473(+6)     ブルーラピス 2.7
2010/06/01 名古屋 11 双子座特別   12 5 5 18.8 6 6 阪野学 55 ダ1600   1:45.1 1.8   4-4-5   39.8 467(-1)     ニポーティ  
2010/05/19 名古屋 8 サラB3組   8 1 1 1.5 1 1 阪野学 55 ダ1600   1:44.2 -0.1   2-2-2   39.6 468(+6)     (ターニングストーン) 18.0
2010/05/07 名古屋 6 サラB3組   10 6 6 1.7 1 2 阪野学 55 ダ1400   1:29.7 0.3   4-3-4   39.2 462(-9)     バルバロッサ 4.6
2010/04/20 名古屋 10 サラB2組   10 2 2 1.9 1 3 阪野学 55 ダ1400   1:30.1 0.9   5-5-5   38.7 471(+2)     エーティーダビンチ 1.9
2010/04/13 名古屋 8 サラB3組   10 6 6 1.8 1 1 阪野学 55 ダ1400   1:29.6 -0.2   2-2-3   38.4 469(-1)     (メモリーキャップ) 18.0
2010/03/25 名古屋 6 やよい賞   9 8 8 1.7 1 1 阪野学 55 ダ1400   1:29.5 -0.5   1-1-1     470(+7)     (ユメノオウジャ) 18.0
2010/02/03 名古屋 9 サラB7組   9 4 4 1.2 1 1 阪野学 55 ダ1600   1:44.9 -0.3   1-1-1     463(0)     (ターニングストーン) 18.0
2010/01/21 笠松 8 サラ系B9組   10 4 4 3.7 2 1 阪野学 55 ダ1400   1:28.4 -0.1   1-1-1     463(-1)     (トミノペガサス) 17.0
2010/01/15 名古屋 8 琉聖君誕生日記念   10 8 10 1.2 1 1 阪野学 55 ダ1400   1:29.9 -0.5   1-1-1     464(-3)     (ユキノロマンス) 18.0
2010/01/02 名古屋 10 松竹梅特別   10 3 3 4.5 3 3 阪野学 55 ダ1400   1:30.4 0.4   2-2-2     467(+5)     グランドスウェル 2.7
2009/12/11 名古屋 7 サラC2組   10 8 9 1.2 1 1 阪野学 54 ダ1400   1:29.6 -0.9   1-2-1     462(-9)     (クラレットジュエル) 17.0
2009/12/04 名古屋 6 サラC3組   9 8 8 3.9 2 2 阪野学 54 ダ1400   1:30.8 0.3   1-1-1     471(-2)     ターニングストーン 4.4
2009/11/20 名古屋 7 サラC3組   10 6 6 8.2 3 5 阪野学 54 ダ1400   1:32.3 1.3   5-5-6     473(+7)     フラワーウィンド  
2009/03/30 名古屋 8 anken0820.   10 4 4 1.3 1 1 阪野学 53 ダ1600   1:45.9 -0.4   2-2-1     466(+5)     (レッドホーク) 18.0
2009/02/06 名古屋 7 サラB13組   10 3 3 1.2 1 1 阪野学 53 ダ1600   1:45.7 -0.5   2-2-1     461(+1)     (メイショウシーワン) 18.0
2009/01/30 名古屋 7 サラC3組   9 3 3 1.0 1 1 阪野学 53 ダ1400   1:32.9 -0.1   1-1-1     460(+2)     (ヴァーツラフ) 17.0
2009/01/16 名古屋 10 なずな特別   10 7 7 2.1 1 2 阪野学 53 ダ1600   1:46.4 1.6   3-3-3     458(-7)     トレジャーマウント 5.4
2009/01/03 名古屋 3 サラC5組   12 8 11 1.5 1 1 阪野学 53 ダ1400   1:31.4 -0.1   2-2-2     465(0)     (クールブルー) 17.0
2008/12/25 名古屋 10 冬牡丹特別   12 4 4 1.9 1 3 阪野学 53 ダ1600   1:47.2 0.2   3-2-1     465(+7)     メイショウシーワン 2.3
2008/12/04 名古屋 5 サラC10組   10 8 9 4.1 2 1 戸部尚実 56 ダ1300   1:26.6 -0.2   2-2-2     458(+1)     (ケイウンショウリ) 17.0
2008/03/06 名古屋 10 スプリングC(重賞)   12 7 9 2.9 1 5 東川公則 56 ダ1800   2:02.9 1.9   7-7-6   44.1 457(+5)     ノゾミカイザー 9.6
2008/01/02 名古屋 11 新春ペガサスC(重賞)   9 8 9 4.2 2 2 戸部尚実 56 ダ1600   1:47.3 0.9   4-4-3   40.2 452(-1)     サチコゴージャス 46.0
2007/12/18 名古屋 8 サラ2歳特別   10 6 6 1.6 1 1 戸部尚実 55 ダ1600   1:46.8 -0.2   2-2-1     453(-6)     (サチコゴージャス) 55.0
2007/12/04 名古屋 8 サラ2歳特別   10 7 8 3.2 2 3 戸部尚実 55 ダ1600   1:48.0 0.8   2-2-2     459(+10)     バブルガムエンド 6.0
2007/11/02 名古屋 5 セレクトゴールド   9 5 5 4.1 3 1 戸部尚実 55 ダ1400   1:32.2 -1.0   1-1-1     449(-7)     (ピーティシゲキ) 150.0
2007/10/04 名古屋 7 セレクトゴールド   10 3 3 15.5 7 3 戸部尚実 55 ダ1400   1:33.5 0.2   7-6-5     456(-2)     プラチナスピリット 15.0
2007/09/20 名古屋 2 サラ2歳   7 2 2 3.8 3 4 戸部尚実 55 ダ1400   1:34.3 1.0   1-1-1     458(-6)     ビガール 2.9
2007/09/07 名古屋 4 フレッシュゴールド   9 5 5 3.0 1 3 山本茜 54 ダ800   0:51.3 0.8   3     464(0)     アジュディサクセス 20.0

みんなのオリオンジャック評価 (評価:8件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

オリオンジャック関連ニュース

オリオンジャック関連コラム