通算産駒成績 | |||
---|---|---|---|
■産駒数/種付数 | 4頭 | ■産駒重賞勝利数 | 0勝(0頭) |
■産駒勝利数 | 0勝 | ■産駒G1級競走勝利数 | 0勝(0頭) |
代表産駒 | ||
---|---|---|
ラセンミラクル | 父:カーホワイト | 勝ち鞍: |
ナイスウインド | 父:ウインドストース | 勝ち鞍: |
みんなのラビアンチェリー評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/09/18 | 4阪神4 | 晴 | 3 | 4歳未勝利 | 8 | 8 | 8 | 5.0 | 3 | 1 | 岸滋彦 | 51 | ダ1800 | 良 | 1:56.5 | 0.0 | 4-5-3-3 | 38.4-39.7 | 52.5 | 480(0) | (エリモシンボル) | 430.0 | |||||
1988/09/04 | 3小倉8 | 曇 | 4 | 4歳未勝利 | 12 | 7 | 10 | 9.5 | 7 | 10 | 増井裕 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:54.5 | 2.6 | 6-8-7-10 | 37.0-37.3 | 39.0 | 480(+4) | ミスロンシャン | ||||||
1988/08/20 | 3小倉3 | 晴 | 3 | 4歳未勝利 | 15 | 5 | 9 | 6.8 | 3 | 11 | 丸山勝秀 | 53 | 芝1800 | 稍 | 1:53.7 | 1.7 | 7-7-7-7 | 36.3-38.2 | 39.1 | 476(0) | ジュエリーボックス | ||||||
1988/08/07 | 2小倉8 | 晴 | 3 | 4歳未勝利 | 8 | 4 | 4 | 7.6 | 4 | 3 | 丸山勝秀 | 53 | 芝1700 | 良 | 1:45.7 | 0.3 | 8-8-6-4 | 31.5-37.7 | 37.5 | 476(0) | ホロスコープ | 110.0 | |||||
1988/07/23 | 2小倉3 | 曇 | 2 | 4歳未勝利 | 10 | 8 | 10 | 2.4 | 1 | 5 | 丸山勝秀 | 53 | ダ1700 | 不 | 1:52.4 | 2.4 | 2-2-2-3 | 30.8-40.3 | 42.3 | 476(+2) | ピアドール | 43.0 | |||||
1988/06/11 | 3阪神7 | 晴 | 2 | 4歳未勝利 | 11 | 8 | 10 | 3.8 | 2 | 4 | 丸山勝秀 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 0.5 | 6-7-7-6 | 36.8-40.3 | 52.3 | 474(+4) | マチカネケンチャン | 65.0 | |||||
1988/05/21 | 3阪神1 | 曇 | 1 | 4歳未勝利 | 14 | 6 | 9 | 7.2 | 4 | 3 | 丸山勝秀 | 53 | ダ1800 | 稍 | 1:57.2 | 1.1 | 7-8-7-6 | 38.2-39.1 | 52.1 | 470(-2) | マンジュデンエルザ | 110.0 | |||||
1988/05/07 | 3京都5 | 曇 | 1 | 4歳未勝利 | 12 | 5 | 5 | 3.4 | 2 | 2 | 丸山勝秀 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | 0.9 | 5-6-3-3 | 37.5-39.0 | 52.3 | 472(+6) | ワコーリューオー | 170.0 | |||||
1988/04/17 | 2阪神8 | 晴 | 2 | 4歳未勝利 | 9 | 7 | 7 | 2.9 | 1 | 2 | 丸山勝秀 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:56.2 | 0.1 | 2-3-4-3 | 37.4-39.9 | 52.5 | 466(0) | アジビジョン | 170.0 | |||||
1988/04/03 | 2阪神4 | 晴 | 2 | 4歳未勝利 | 12 | 8 | 12 | 3.3 | 2 | 4 | 丸山勝秀 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:51.3 | 0.5 | 4-5-6-6 | 31.7-39.2 | 52.4 | 466(-8) | ナムララブ | 65.0 | |||||
1988/02/21 | 2京都8 | 曇 | 4 | 4歳新馬 | 11 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 丸山勝秀 | 53 | ダ1800 | 良 | 2:00.8 | 0.1 | 9-9-7-6 | 40.2-38.9 | 51.9 | 474(+6) | バッテンコマチ | 210.0 | |||||
1988/02/06 | 2京都3 | 曇 | 6 | 4歳新馬 | 15 | 3 | 5 | 4.7 | 2 | 3 | 丸山勝秀 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:30.0 | 1.4 | 11-7 | 36.9-39.2 | 51.6 | 468(-6) | シヨノロマン | 130.0 | |||||
1988/01/31 | 2京都2 | 晴 | 7 | 4歳新馬 | 10 | 6 | 6 | 8.6 | 5 | 3 | 丸山勝秀 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 0.9 | 5-4 | 36.0-39.0 | 50.7 | 474(0) | シロキタジョイ | 130.0 |
通算産駒成績 | |||
---|---|---|---|
■産駒数/種付数 | 4頭 | ■産駒重賞勝利数 | 0勝(0頭) |
■産駒勝利数 | 0勝 | ■産駒G1級競走勝利数 | 0勝(0頭) |
代表産駒 | ||
---|---|---|
ラセンミラクル | 父:カーホワイト | 勝ち鞍: |
ナイスウインド | 父:ウインドストース | 勝ち鞍: |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!