Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=99277442X
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/99277442X |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | The GeoMap representation : on topologically correct sub-pixel image analysis / Hans Meine |
Person(en) | Meine, Hans (Verfasser) |
Verlag | Heidelberg : Aka - Amsterdam : IOS Press |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2009 |
Umfang/Format | XVI, 220 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm |
Hochschulschrift | Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2008 |
ISBN/Einband/Preis |
978-3-89838-323-3 (Aka) kart. : EUR 50.00 978-1-58603-981-3 (IOS Press) kart. : EUR 50.00 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Beziehungen | Dissertationen zur künstlichen Intelligenz ; Bd. 323 |
Schlagwörter | Bildsegmentierung |
DDC-Notation | 006.42 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 004 Informatik ; 510 Mathematik |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2008 A 115790
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2009 A 25922
Bereitstellung in Leipzig |