Volta a Llombardia 1941
Aparença
Data | 19 d'octubre de 1941 |
---|---|
Distància | 217 km |
Països | Itàlia |
Sortida | Milà |
Arribada | Milà |
Inscrits | 63 |
Acaben | 27 |
Palmarès | |
Vencedor | Mario Ricci (ITA) (Legnano) |
Temps del vencedor | 6h 26' 41" (33,670 km/h) |
Segon | Cino Cinelli (ITA) (Bianchi) |
Tercer | Severino Canavesi (ITA) (Gloria) |
La Volta a Llombardia 1941 fou la 37a edició de la Volta a Llombardia. Aquesta cursa ciclista organitzada per La Gazzetta dello Sport es va disputar el 19 d'octubre de 1941 amb sortida i arribada a Milà després d'un recorregut de 217 km.
L'italià Mario Ricci (Legnano) guanya la competició en imposar-se en l'esprint final als seus compatriotes Cino Cinelli (Bianchi) i Severino Canavesi (Gloria).
Aldo Bini creua la línia de meta en tercera posició però és desqualificat per irregularitats.
Classificació general
[modifica]Ciclista | Equip | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Mario Ricci | Legnano | 6h 26' 41" |
2 | Cino Cinelli | Bianchi | m. t. |
3 | Severino Canavesi | Gloria | m. t. |
4 | Domenico Pedevilla | Olmo | m. t. |
5 | Fausto Coppi | Bianchi | m. t. |
6 | Pietro Chiappini | Olympia | m. t. |
7 | Guerrino Tomasoni | Frejus | m. t. |
8 | Olimpio Bizzi | Bianchi | m. t. |
9 | Gino Bartali | Legnano | m. t. |
10 | Vasco Bergamaschi | Bianchi | m. t. |
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Web oficial de la cursa (italià)