Camiers
Neuz
Krogit e-barzh !
Un danvez pennad eo ar pennad-mañ ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechuiñ.
Gallout a rit skoazellañ Wikipedia dre glokaat anezhañ.
Kumunioù Frañs | |
---|---|
Anv | Camiers |
Skoed | |
Riez | Frañs |
Rannvro | Hauts-de-France |
Departamant | Pas-de-Calais |
Bro hengounel | |
Arondisamant | Montreuil-sur-Mer |
Etrekumuniezh | Communauté de communes Mer et Terres d'Opale |
Kanton | Étaples |
Kod INSEE | 62201 |
Kod post | 62176 |
Maer | Jacques Jupin |
Amzer-gefridi | 2008-2014 |
Gorread | 16,13 km² |
Led | 50° 34' 00" Norzh |
Hed | 01° 36' 52" Reter |
Uhelder kreiz | .. m |
Uhelder bihanañ | 2 m |
Uhelder brasañ | 176 m |
Poblañs hep kontoù doubl | 2 654 (2007) |
Stankter | 164 a./km² |
Lec'hienn ar gumun | Camiers |
Camiers a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).