179
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年5月24日) |
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
小写 | 一百七十九 | |||
大写 | 壹佰柒拾玖 | |||
序数词 | 第一百七十九 one hundred and seventy-ninth | |||
识别 | ||||
种类 | 整数 | |||
性质 | ||||
质数 | 第41个 | |||
质因数分解 | (素数) | |||
表示方式 | ||||
值 | 179 | |||
算筹 | ||||
希腊数字 | ΡΟΘ´ | |||
罗马数字 | CLXXIX | |||
泰文数字 | ๑๗๙ | |||
孟加拉数字 | ১৭৯ | |||
印度数字 | १७९ | |||
摩尔斯电码 | · − − − − − − · · · − − − − · | |||
高棉数字 | ១៧៩ | |||
二进制 | 10110011(2) | |||
三进制 | 20122(3) | |||
四进制 | 2303(4) | |||
五进制 | 1204(5) | |||
八进制 | 263(8) | |||
十二进制 | 12B(12) | |||
十六进制 | B3(16) | |||
在数学中
[编辑]- 第41个质数。前一个为173、下一个为181。
- 第84个十进制的等数位数。前一个为178、下一个为181。
- 相反数-179为僵尸数,即位数和(首位含负号)的平方与自身的和大于零的负数,即。前一个为-187,后一个为-178(OEIS数列A328933)。
这是一篇关于数的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |