Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

跳转到内容

羅世幸

维基百科,自由的百科全书
羅世幸
二壘手
打擊: 投球:
首秀
1990年7月11日,代表味全龍
生涯成績
(1997年球季止)
打擊率0.289
安打620
全壘打86
打點339
盜壘34
曾效力的球队
生涯成就与獲獎紀錄

羅世幸(1963年1月25日),台灣棒球選手之一,曾經效力於中華職棒味全龍隊,球員時期有「紅色巨砲」之稱。

育有二女,最小的為文化大學資管系羅心妤

經歷

[编辑]


職棒生涯成績

[编辑]

中華職棒

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 得分 盜壘 四死 被三振 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
1990 味全龍 37 130 41 5 25 22 3 8 22 62 2 0.315 0.350 0.477 0.827
1991 味全龍 81 274 84 10 54 43 6 43 55 132 0 0.307 0.398 0.482 0.880
1992 味全龍 84 288 80 23 56 50 6 56 55 160 4 0.278 0.395 0.556 0.951
1993 味全龍 80 299 79 10 41 37 1 28 74 123 4 0.264 0.323 0.411 0.734
1994 味全龍 88 305 82 11 33 40 2 27 67 134 6 0.269 0.325 0.439 0.764
1995 味全龍 95 339 104 10 57 53 9 39 61 157 4 0.307 0.376 0.463 0.839
1996 味全龍 81 257 73 12 40 40 4 28 44 120 11 0.284 0.354 0.467 0.821
1997 味全龍 78 257 77 5 33 32 3 33 61 111 6 0.300 0.378 0.432 0.810
合計 8年 624 2149 620 86 339 317 34 262 439 999 37 0.289 0.364 0.465 0.829

個人紀錄

[编辑]


外部連結

[编辑]