Regensburg
Guā-māu
Regensburg | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 49°1′N 12°5′E / 49.017°N 12.083°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Chiu | Bayern | ||
Khu | Oberpfalz | ||
Kūn | To̍k-li̍p-chhī | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 80.76 km2 | ||
Koân-tō͘ | 326–471 m | ||
Jîn-kháu (2007-12-31) | |||
- Lóng-chóng | 132,495 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 1,640.6/km2 |
Regensburg sī Tek-kok Bayern ê siâⁿ-chhī.
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |