龙山路商业街小区租金榜单
龙山路商业街租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 桃李春风 | 17998元/月 | 0% ↑ |
2. 山水御墅(别墅) | 6458元/月 | 0.09% ↑ |
3. 大成公馆 | 6158元/月 | 0% ↑ |
4. 梅坞花苑 | 5654元/月 | 0.02% ↑ |
5. 镇中南路17号小区 | 5620元/月 | 0.06% ↑ |
龙山路商业街租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 岭背村自建房 | 700元/月 | 0% ↑ |
2. 神州街43号楼 | 728元/月 | 0.27% ↓ |
3. 金山路24号小区 | 771元/月 | 0.1% ↓ |
4. 锦江路51号楼 | 850元/月 | 0% ↑ |
5. 兴苏路21-85(单)号楼 | 1046元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
大陈龙山路商业街
大陈大道288号
多层、高层
66
暂无数据
2008年
30%
暂无数据