铜锣湾小区租金榜单
铜锣湾租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 警苑小区 | 11782元/月 | 0% ↑ |
2. 供电公司宿舍 | 6680元/月 | 0% ↑ |
3. 汇和小区 | 6025元/月 | 0% ↑ |
4. 南院幸福嘉苑 | 4683元/月 | 0% ↑ |
5. 大花苑小区 | 4653元/月 | 0% ↑ |
铜锣湾租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 伊宁市草原明珠 | 787元/月 | 0% ↑ |
2. 阿合买提江街5巷32号小区 | 855元/月 | 0% ↑ |
3. 宏吉苑 | 910元/月 | 0% ↑ |
4. 园林处家属院 | 916元/月 | 0% ↑ |
5. 青年楼 | 917元/月 | 0% ↑ |
铜锣湾租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 兵团四师医院家属院 | 3921元/月 | 2.29% ↑ |
2. 伊犁州教育局家属院 | 2336元/月 | 1.24% ↑ |
3. 伊宁市十五小学家属院 | 1591元/月 | 0.29% ↑ |
4. 斯大林街三巷丽园小区 | 1331元/月 | 0.24% ↑ |
5. 粮食局家属院(伊宁) | 1429元/月 | 0.2% ↑ |
铜锣湾租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 维多利亚花园 | 1524元/月 | 0.29% ↓ |
2. 物资局家属院 | 1838元/月 | 0.18% ↓ |
3. 荣兴苑 | 1346元/月 | 0.15% ↓ |
4. 霍尔果斯管委会家属楼 | 4196元/月 | 0.08% ↓ |
5. 立新小区 | 1987元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
伊宁市铜锣湾
斯大林街124号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据