Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

#494 MASTER Hitam-Putih Presentation

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 5

Keterangan: WAJIB BACA!!!!!!

MINTA TOLONG YANG DIBLOCK MERAH DI BARIS PALING BAWAH JANGAN DIUBAH-UBAH
1. Laporan diisi setiap hari
2. Kolom diisi angka 1 (jika sudah melakukan aktivitas), 0 (jika belum melakukan aktivitas)
Contoh : jika sudah like video jam 6, jam 12, jam 18, jam 21 hari kamis 19/03 maka semua diisi angka 1

Ibu-ibu cukup mengisi kolom-kolom yang tersedia saja ya, minta tolong untuk tidak mengubah link access (yang ada gambar kotak hijau di pojok kanan atas) WARNING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Untuk laporan di pekan selanjutnya, cukup ganti tgl/bln/thn
Muslimah Media Center *BAGIAN INI JANGAN DIEDIT/DIUBAH
senin,11/05/20 Selasa,12/04/2020 Rabu 13/05/2020 Kamis, 14/05/20 Jumat, 17/05/20 Sabtu , 16/05/20 Ahad, 17/05/20
No Absen TOTAL UPDATE MINGGUAN
Like View Comment Share Status WA Share Status FB Share Telegram Like View Comment Share Status WA Share Status FB Share Telegram Like View Comment Share Status WA Share Status FB Share Telegram Like View Comment Share Status WA Share Status FB Share Telegram Like View Comment Share Status WA Share Status FB Share Telegram Like View Comment Share Status WA Share Status FB Share Telegram Like View Comment Share Status WA Share Status FB Share Telegram
Jam 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 6 12 18 21 Like View Comment Status WA Share FB Share Telegram
1 1 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0
7 7 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0 0 0
9 9 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 3 0 0
10 10 0 0 0 0 0 0
11 11 1 0 0 0 1 0 0
12 12 0 0 0 0 0 0
13 13 0 0 0 0 0 0
14 14 0 0 0 0 0 0
15 15 0 0 0 0 0 0
16 16 0 0 0 0 0 0
17 17 0 0 0 0 0 0
18 18 0 0 0 0 0 0
19 19 0 0 0 0 0 0
20 20 0 0 0 0 0 0
21 21 0 0 0 0 0 0
22 22 0 0 0 0 0 0
23 23 0 0 0 0 0 0
24 24 0 0 0 0 0 0
25 25 0 0 0 0 0 0
26 26 0 0 0 0 0 0
27 27 0 0 0 0 0 0
28 28 0 0 0 0 0 0
29 29 0 0 0 0 0 0
30 30 0 0 0 0 0 0
31 31 0 0 0 0 0 0
32 32 0 0 0 0 0 0
33 33 0 0 0 0 0 0
34 34 0 0 0 0 0 0
35 35 0 0 0 0 0 0
36 36 0 0 0 0 0 0
37 37 0 0 0 0 0 0
38 38 0 0 0 0 0 0
39 39 0 0 0 0 0 0
40 40 0 0 0 0 0 0
41 41 0 0 0 0 0 0
42 42 0 0 0 0 0 0
43 43 0 0 0 0 0 0
44 44 0 0 0 0 0 0
45 45 0 0 0 0 0 0
46 46 0 0 0 0 0 0
47 47 0 0 0 0 0 0
48 48 0 0 0 0 0 0
49 49 0 0 0 0 0 0
50 50 0 0 0 0 0 0
51 51 0 0 0 0 0 0
52 52 0 0 0 0 0 0
53 53 0 0 0 0 0 0
54 54 0 0 0 0 0 0
55 55 0 0 0 0 0 0
56 56 0 0 0 0 0 0
57 57 0 0 0 0 0 0
58 58 0 0 0 0 0 0
59 59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 0
132 0 0 0 0 0 0
133 0 0 0 0 0 0
134 0 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0 0
136 0 0 0 0 0 0
137 0 0 0 0 0 0
138 0 0 0 0 0 0
139 0 0 0 0 0 0
140 0 0 0 0 0 0
141 0 0 0 0 0 0
142 0 0 0 0 0 0
143 0 0 0 0 0 0
144 0 0 0 0 0 0
145 0 0 0 0 0 0
146 0 0 0 0 0 0
147 0 0 0 0 0 0
148 0 0 0 0 0 0
149 0 0 0 0 0 0
150 0 0 0 0 0 0
151 0 0 0 0 0 0
152 0 0 0 0 0 0
153 0 0 0 0 0 0
154 0 0 0 0 0 0
155 0 0 0 0 0 0
156 0 0 0 0 0 0
157 0 0 0 0 0 0
158 0 0 0 0 0 0
159 0 0 0 0 0 0
160 0 0 0 0 0 0
161 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0
163 0 0 0 0 0 0
164 0 0 0 0 0 0
165 0 0 0 0 0 0
166 0 0 0 0 0 0
167 0 0 0 0 0 0
168 0 0 0 0 0 0
169 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0
171 0 0 0 0 0 0
172 0 0 0 0 0 0
173 0 0 0 0 0 0
174 0 0 0 0 0 0
175 0 0 0 0 0 0
176 0 0 0 0 0 0
177 0 0 0 0 0 0
178 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0
181 0 0 0 0 0 0
182 0 0 0 0 0 0
183 0 0 0 0 0 0
184 0 0 0 0 0 0
185 0 0 0 0 0 0
186 0 0 0 0 0 0
187 0 0 0 0 0 0
188 0 0 0 0 0 0
189 0 0 0 0 0 0
190 0 0 0 0 0 0
191 0 0 0 0 0 0
192 0 0 0 0 0 0
193 0 0 0 0 0 0
194 0 0 0 0 0 0
195 0 0 0 0 0 0
196 0 0 0 0 0 0
197 0 0 0 0 0 0
198 0 0 0 0 0 0
199 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0
201 0 0 0 0 0 0
202 0 0 0 0 0 0
203 0 0 0 0 0 0
204 0 0 0 0 0 0
205 0 0 0 0 0 0
206 0 0 0 0 0 0
207 0 0 0 0 0 0
208 0 0 0 0 0 0
209 0 0 0 0 0 0
210 0 0 0 0 0 0
211 0 0 0 0 0 0
212 0 0 0 0 0 0
213 0 0 0 0 0 0
214 0 0 0 0 0 0
215 0 0 0 0 0 0
216 0 0 0 0 0 0
217 0 0 0 0 0 0
218 0 0 0 0 0 0
219 0 0 0 0 0 0
220 0 0 0 0 0 0
221 0 0 0 0 0 0
222 0 0 0 0 0 0
223 0 0 0 0 0 0
224 0 0 0 0 0 0
225 0 0 0 0 0 0
226 0 0 0 0 0 0
227 0 0 0 0 0 0
228 0 0 0 0 0 0
229 0 0 0 0 0 0
230 0 0 0 0 0 0

Max=Jumlah Pelaku
SUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 1
Keterangan: WAJIB BACA!!!!!!! MINTA TOLONG YANG DIBLOCK MERAH DI BARIS PALING BAWAH JANGAN DIUBAH-UBAH
Kolom bisa diisi angka 1 (jika sudah melakukan), 0 (jika belum melakukan)
Contoh: Jika sudah baca, comment, share WA, Fb, dan offline tulisan editorial, analisis, dan fokus, silakan isi 1
E: editorial, F: Fokus, A: Analisis
Ibu-ibu cukup mengisi kolom-kolom yang tersedia saja ya, minta tolong untuk tidak mengubah link access (yang ada gambar kotak hijau di pojok kanan atas) WARNING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Untuk laporan di pekan selanjutnya, cukup ganti tgl/bln/thn
WEBSITE MUSLIMAH NEWS *BAGIAN INI JANGAN DIEDIT/DIUBAH
Senin, 11/05/20 Selasa, 14/05/20 Rabu, 13/05/21 Kamis, 14/05/20 Jumat, 15/05/22 Sabru, 16/05/22 Ahad, 17/05/20
No Absen Share Link Share Link Share Share Link Share Link Share Share Link Share Link Share Share Link Share Link Share Share Link Share Link Share Share Link Share Link Share Share Link Share Link Share TOTAL UPDATE MINGGUAN
Baca Comment Share Offline Baca Comment Share Offline Baca Comment Share Offline Baca Comment Share Offline Baca Comment Share Offline Baca Comment Share Offline Baca Comment Share Offline
ke WA ke FB Telegram ke WA ke FB Telegram ke WA ke FB Telegram ke WA ke FB Telegram ke WA ke FB Telegram ke WA ke FB Telegram ke WA ke FB Telegram
Tulisan E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A E F A Baca Comment WA FB Offline Share Telegram
1 1 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0
7 7 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 0 0
11 11 0 0 0 0 0 0
12 12 0 0 0 0 0 0
13 13 0 0 0 0 0 0
14 14 0 0 0 0 0 0
15 15 0 0 0 0 0 0
16 16 0 0 0 0 0 0
17 17 0 0 0 0 0 0
18 18 0 0 0 0 0 0
19 19 0 0 0 0 0 0
20 20 0 0 0 0 0 0
21 21 0 0 0 0 0 0
22 22 0 0 0 0 0 0
23 23 0 0 0 0 0 0
24 24 0 0 0 0 0 0
25 25 0 0 0 0 0 0
26 26 0 0 0 0 0 0
27 27 0 0 0 0 0 0
28 28 0 0 0 0 0 0
29 29 0 0 0 0 0 0
30 30 0 0 0 0 0 0
31 31 0 0 0 0 0 0
32 32 0 0 0 0 0 0
33 33 0 0 0 0 0 0
34 34 0 0 0 0 0 0
35 35 0 0 0 0 0 0
36 36 0 0 0 0 0 0
37 37 0 0 0 0 0 0
38 38 0 0 0 0 0 0
39 39 0 0 0 0 0 0
40 40 0 0 0 0 0 0
41 41 0 0 0 0 0 0
42 42 0 0 0 0 0 0
43 43 0 0 0 0 0 0
44 44 0 0 0 0 0 0
45 45 0 0 0 0 0 0
46 46 0 0 0 0 0 0
47 47 0 0 0 0 0 0
48 48 0 0 0 0 0 0
49 49 0 0 0 0 0 0
50 50 0 0 0 0 0 0
51 51 0 0 0 0 0 0
52 52 0 0 0 0 0 0
53 53 0 0 0 0 0 0
54 54 0 0 0 0 0 0
55 55 0 0 0 0 0 0
56 56 0 0 0 0 0 0
57 57 0 0 0 0 0 0
58 58 0 0 0 0 0 0
59 59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 0
132 0 0 0 0 0 0
133 0 0 0 0 0 0
134 0 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0 0
136 0 0 0 0 0 0
137 0 0 0 0 0 0
138 0 0 0 0 0 0
139 0 0 0 0 0 0
140 0 0 0 0 0 0
141 0 0 0 0 0 0
142 0 0 0 0 0 0
143 0 0 0 0 0 0
144 0 0 0 0 0 0
145 0 0 0 0 0 0
146 0 0 0 0 0 0
147 0 0 0 0 0 0
148 0 0 0 0 0 0
149 0 0 0 0 0 0
150 0 0 0 0 0 0
151 0 0 0 0 0 0
152 0 0 0 0 0 0
153 0 0 0 0 0 0
154 0 0 0 0 0 0
155 0 0 0 0 0 0
156 0 0 0 0 0 0
157 0 0 0 0 0 0
158 0 0 0 0 0 0
159 0 0 0 0 0 0
160 0 0 0 0 0 0
161 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0
163 0 0 0 0 0 0
164 0 0 0 0 0 0
165 0 0 0 0 0 0
166 0 0 0 0 0 0
167 0 0 0 0 0 0
168 0 0 0 0 0 0
169 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0
171 0 0 0 0 0 0
172 0 0 0 0 0 0
173 0 0 0 0 0 0
174 0 0 0 0 0 0
175 0 0 0 0 0 0
176 0 0 0 0 0 0
177 0 0 0 0 0 0
178 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0
181 0 0 0 0 0 0
182 0 0 0 0 0 0
183 0 0 0 0 0 0
184 0 0 0 0 0 0
185 0 0 0 0 0 0
186 0 0 0 0 0 0
187 0 0 0 0 0 0
188 0 0 0 0 0 0
189 0 0 0 0 0 0
190 0 0 0 0 0 0
191 0 0 0 0 0 0
192 0 0 0 0 0 0
193 0 0 0 0 0 0
194 0 0 0 0 0 0
195 0 0 0 0 0 0
196 0 0 0 0 0 0
197 0 0 0 0 0 0
198 0 0 0 0 0 0
199 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0
201 0 0 0 0 0 0
202 0 0 0 0 0 0
203 0 0 0 0 0 0
204 0 0 0 0 0 0
205 0 0 0 0 0 0
206 0 0 0 0 0 0
207 0 0 0 0 0 0
208 0 0 0 0 0 0
209 0 0 0 0 0 0
210 0 0 0 0 0 0
211 0 0 0 0 0 0
212 0 0 0 0 0 0
213 0 0 0 0 0 0
214 0 0 0 0 0 0
215 0 0 0 0 0 0
216 0 0 0 0 0 0
217 0 0 0 0 0 0
218 0 0 0 0 0 0
219 0 0 0 0 0 0
220 0 0 0 0 0 0
221 0 0 0 0 0 0
222 0 0 0 0 0 0
223 0 0 0 0 0 0
224 0 0 0 0 0 0
225 0 0 0 0 0 0
226 0 0 0 0 0 0
227 0 0 0 0 0 0
228 0 0 0 0 0 0
229 0 0 0 0 0 0
230 0 0 0 0 0 0
Max: Jumlah Pelaku
SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keterangan: WAJIB BACA!!!!!!! MINTA TOLONG YANG DIBLOCK MERAH DI BARIS PALING BAWAH JANGAN DIUBAH-UBAH
1. Kolom bisa diisi angka 1 (jika sudah melakukan), 0 (jika belum melakukan)
Contoh: Isi 1 jika sudah like, komen, share, dll
2. Khusus Twitter Storm, maka diisi sesuai ronde yang diikuti. Jika sudah, diisi angka 1. Jika belum, diisi angka 0
3. Khusus durasi menonton diisi banyak menit yang ditonton (ex: diisi dengan angka 10, 11, 12, 13, 14, ..., 30, 60, 65, 90, 120, dst)
Ibu-ibu cukup mengisi kolom-kolom yang tersedia saja ya, minta tolong untuk tidak mengubah link access (yang ada gambar kotak hijau di pojok kanan atas)
Untuk laporan di pekan selanjutnya, cukup ganti tgl/bln/thn
Sosmed WARNING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Senin, 11/05/20 Selasa., 13/04/20 Selasa, 14/04/21 Rabu, 15/04/21 Kamis, 16/04/22 Jumat, 17/04/22 Sabtu, 18/04/23 *BAGIAN INI JANGAN DIEDIT/DIUBAH
Live Event Twitter Storm Catred FP Live Event Twitter Storm Catred FP Live Event Twitter Storm Catred FP Live Event Twitter Storm Catred FP Live Event Twitter Storm Catred FP Live Event Twitter Storm Catred FP Live Event Twitter Storm Catred FP Live Event Catred FP
No Absen Durasi Durasi Tweet
Kultwit Kultwit Durasi Tonton Kultwit Durasi Tonton Kultwit Durasi Tonton Kultwit Durasi Tonton Kultwit Durasi Tonton Kultwit Durasi Tonton Kulwit
Like Komen Share Tonton 1 2 3 4 5 6 Like Komen Share Like Komen Share Tonton 1 2 3 4 5 6 Like Komen Share Like Komen Share 1 2 3 4 5 6 Like Komen Share Like Komen Share 1 2 3 4 5 6 Like Komen Share Like Komen Share 1 2 3 4 5 6 Like Komen Share Like Komen Share 1 2 3 4 5 6 Like Komen Share Like Komen Share 1 2 3 4 5 6 Like Komen Share Like Komen Komen Storm Like Komen Share
(menit) (menit) (menit) (menit) (menit) (Menit)
(menit) (menit)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
