2024 Japanese J1 League
- Kohei Tezuka - 8' EC
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Jubilo Iwata | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 22 Jun., 2024 | J League de Japón | ||
G | Cerezo Osaka | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 15 Jun., 2024 | J League de Japón | ||
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 1 Jun., 2024 | J League de Japón | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 26 May., 2024 | J League de Japón | ||
G | Avispa Fukuoka | 0 - 3 | Cerezo Osaka | 18 May., 2024 | J League de Japón |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Sagan Tosu | 3 - 0 | Kyoto Sanga | 22 Jun., 2024 | J League de Japón | ||
P | Avispa Fukuoka | 2 - 0 | Sagan Tosu | 16 Jun., 2024 | J League de Japón | ||
P | Sagan Tosu | 0 - 1 | FC Tokyo | 31 May., 2024 | J League de Japón | ||
P | Sagan Tosu | 0 - 2 | Nagoya Grampus | 18 May., 2024 | J League de Japón | ||
G | Sagan Tosu | 5 - 2 | Kawasaki Frontale | 15 May., 2024 | J League de Japón |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sagan Tosu | 0 - 2 | Cerezo Osaka | 16 Mar., 2024 | J League de Japón | ||
Sagan Tosu | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 8 Jul., 2023 | J League de Japón | ||
Cerezo Osaka | 2 - 1 | Sagan Tosu | 12 Mar., 2023 | J League de Japón | ||
Cerezo Osaka | 2 - 1 | Sagan Tosu | 10 Sep., 2022 | J League de Japón | ||
Sagan Tosu | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 3 May., 2022 | J League de Japón |
Información del partido
Yodoko Sakura Stadium
6:00 AM, 26 de Junio, 2024
Osaka, Japón
Attendance: 11,040
- Árbitros:
- Takafumi Mikuriya
Posiciones J League de Japón
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | 35 | 20 | 7 | 8 | +22 | 67 |
Sanfrecce Hiroshima | 35 | 18 | 11 | 6 | +30 | 65 |
Machida Zelvia | 35 | 17 | 9 | 9 | +18 | 60 |
Kashima Antlers | 34 | 16 | 9 | 9 | +15 | 57 |
Gamba Osaka | 35 | 15 | 12 | 8 | +10 | 57 |
Tokyo Verdy 1969 | 35 | 14 | 12 | 9 | +1 | 54 |
FC Tokyo | 35 | 14 | 9 | 12 | +3 | 51 |
Cerezo Osaka | 35 | 12 | 13 | 10 | -1 | 49 |
Avispa Fukuoka | 35 | 11 | 14 | 10 | -3 | 47 |
Nagoya Grampus | 35 | 14 | 4 | 17 | -2 | 46 |
Kawasaki Frontale | 34 | 11 | 11 | 12 | +6 | 44 |
Shonan Bellmare | 35 | 12 | 8 | 15 | -1 | 44 |
Kyoto Sanga | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 |
Urawa Red Diamonds | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 |
Yokohama F. Marinos | 34 | 12 | 7 | 15 | -2 | 43 |
Albirex Niigata | 35 | 10 | 10 | 15 | -14 | 40 |
Kashiwa Reysol | 35 | 9 | 12 | 14 | -11 | 39 |
Jubilo Iwata | 34 | 9 | 8 | 17 | -17 | 35 |
Consadole Sapporo | 35 | 8 | 9 | 18 | -20 | 33 |
Sagan Tosu | 35 | 8 | 5 | 22 | -25 | 29 |