Guillena
Inpostasion de letura
Guillena (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Sevija | ||||||||||
Capitałe | Guillena (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 13 682 (2023) | ||||||||||
Densità | 60,37 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | guiłenero , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | notary district of Seville (en) , Confederasion de Servicios «La Vega» (es) e Sierra Norte de Sevilla (en) | ||||||||||
Àrea | 226,63 km² | ||||||||||
Altitùdene | 28 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Guillena | Lorenzo Jose Medina Moya (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 41210 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 41049 | ||||||||||
Sito web | guillena.org | ||||||||||
|
Guillena el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Guillena
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeguillena.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735053 · BNE (ES) XX461745 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735053 |
---|