Ems (Svisara)
Inpostasion de letura
Domat/Ems (und) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Grixoni | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 8 037 (2018) | ||||
Densità | 331,83 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 24,22 km²[1] | ||||
Bagnà da | Fiume Reno Posteriore e Reno | ||||
Altitùdene | 586 m-991 m | ||||
Rente a | Feldis/Veulden (it) Bonaduz Rhäzüns Coira Tamins Rothenbrunnen Scheid (it) Felsberg (Svisara) Malix (it) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7013 | ||||
Còdaze de matricołasion | GR | ||||
Prefiso tełefònego | 081 | ||||
Còdaze BFS | 3722 | ||||
Sito web | domat-ems.ch | ||||
|
Ems el xe on comun de ła rejon Imboden che ła fa parte del canton Grixoni in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ems (Svisara)
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
Controło de autorità | GND (DE) 4091755-1 |
---|