Omija Ardidža
Videz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polno ime | Omija Ardidža | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vzdevek(-ki) | Veverice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ustanovljen | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | NACK5 Stadium Ōmiya Saitama (Kapaciteta: 15,500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastnik | NTT Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Predsednik | Šigeru Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menedžer | Cutoma Ogura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | J. League Division 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 19.mesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omija Ardidža (japonsko 大宮アルディージャ) je japonski nogometni klub iz Saitame, ki igra v prvi japonski ligi. Ustanovljen je bil leta 1969, domači stadion kluba je NACK5 Stadium Omiya. Klub igra v prvoligaški druščini od leta 1999.
Dosedanji strategi
[uredi | uredi kodo]Ime in priimek | Drž. | Obdobje |
---|---|---|
Takaši Šimizu | 1992–96 | |
Norio Sasaki | 1997–98 | |
Pim Verbeek | 1998–99 | |
Tošhija Miura | feb 2000–dec 2001 | |
Henk Duut | dec 2001–dec 2002 | |
Masaaki Kanno | jan 2003–jun 2003 | |
Eijun Kijokumo | jun 2003–jan 2004 | |
Tošija Miura | feb 2004–dec 2006 | |
Robert Verbeek | jan 2007–jun 2007 | |
Satoru Sakuma | jul 2007–dec 2007 | |
Jasuhiro Higuči | jan 2008–dec 2008 | |
Chang Woe-Ryong | jan 2009–apr 2010 | |
Jun Suzuki | april 2010–maj 12 | |
Takejuki Okamoto | maj 2012– junij 2012 | |
Zdenko Verdenik | junij 2012– |
Moštvo sezone 2012/13
[uredi | uredi kodo]V R A T A R J I | ||
---|---|---|
1 | Takashi Kitano 4. oktober 1982 | |
21 | Koji Ezumi 18. december 1978 | |
31 | Keiki Shimizu 10. december 1985 | |
35 | Shuhei Katawa 5. april 1994 |
B R A N I L C I | ||
---|---|---|
2 | Kosuke Kikuchi 16. december 1985 | |
3 | Shunsuke Fukunda 17. april 1986 | |
8 | Takumi Shimohira 6. oktober 1988 | |
17 | Shohei Takahashi 27. oktober 1991 | |
26 | Kazuhiro Murakami 20. januar 1981 | |
27 | Tomoki Imai 29. november 1991 | |
30 | Daisuke Watabe 19. april 1989 | |
34 | Yosuke Kataoko 26. maj 1982 | |
37 | Hikaru Koinuma 3. oktober 1995 | |
38 | Yuta Fujii 25. maj 1991 |
V E Z I S T I | ||
---|---|---|
5 | Carlinhos 4. marec 1983 | |
6 | Takuya Aoki 16. september 1989 | |
7 | Kota Ueda 9. maj 1986 | |
13 | Daigo Watanabe 3. december 1984 | |
18 | Hayato Hashimoto 15. september 1981 | |
23 | Shin Kanazawa 9. september 1983 | |
24 | Norio Suzuki 14. februar 1984 | |
25 | Taisuki Miyazaki 5. maj 1992 | |
36 | Keisuke Oyama 7. maj 1995 | |
21 | Young Cheol Cho 31. maj 1989 |
N A P A D A L C I | ||
---|---|---|
19 | Milivoje Novaković 18. maj 1979 | |
11 | Zlatan Ljubijankić 15. december 1983 | |
14 | Shintaro Shimizu 23. avgust 1992 | |
28 | Takamitsu Tomiyama 26. december 1990 | |
32 | Yu Hasegawa 5. julij 1987 |
Trener | |
---|---|
Zdenko Verdenik 2. maj 1949 |