Allround-NM på skøyter 1991
Utseende
Allround-NM på skøyter 1991 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Arrangør | Norges Skøyteforbund Tekn. arr.: Hol Idrettslag og Gol Idrettslag | ||
Vertsby | Hol og Gol | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Hol stadion og Glitre stadion | ||
Dato | 22.–24. februar 1991 | ||
Deltakere | 38 løpere (14 damer og 24 herrer) | ||
Øvelser | Allround : Liten firkamp (damer) Allround : Stor firkamp (herrer) |
Allround-NM på skøyter 1991 ble avholdt 22., 23. og 24. februar 1991 på Hol stadion i Hol den 22. og 23. februar. Isforholdene på Hol den 24. februar gjorde at man flyttet resten av arrangementet til Gol og Glitre stadion.
Teknisk arrangør var Hol Idrettslag med hjelp fra Gol Idrettslag den siste arrangementsdagen.
Norgesmestere ble Else Ragni Yttredal, Asker SK for damene og Johann Olav Koss, Sk -94 for herrene.
Sammenlagt damer
[rediger | rediger kilde]Damer Senior (arrangert på Hol stadion) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (22. feb.) | 2. dag (23. feb.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | ||||
Gull | Else Ragni Yttredal | Asker SK | 42,83 | 1 | 4.39,04 | 1 | 2.15,14 | 1 | 8.55,08 | 2 | 187.890 |
Sølv | Anette Tønsberg | Aurskog-Finstadbru SK | 43,83 | 2 | 4.50,23 | 2 | 2.18,58 | 3 | 8.50,94 | 1 | 191.488 |
Bronse | Minna Nystedt | Hamar IL | 44,46 | 3 | 4.52,43 | 3 | 2.16,30 | 2 | 8.58,99 | 3 | 192.530 |
4 | Siw Sviggum | Hortens SK | 44,74 | 4 | 4.59,67 | 5 | 2.18,80 | 4 | 9.15,77 | 5 | 196.528 |
5 | Hege Langli | Sk -94 | 45,94 | 6 | 4.57,97 | 4 | 2.22,36 | 5 | 9.03,25 | 4 | 197.379 |
6 | Jane Iren Nielsen | Spk Ceres | 44,84 | 5 | 5.06,38 | 6 | 2.23,96 | 6 | 9.39,59 | 9 | 201.848 |
7 | Unni Marsteinstredet | Asker SK | 49,15 | 12 | 5.12,33 | 8 | 2.31,08 | 7 | 9.20,19 | 6 | 207.584 |
8 | Elin Lien | Brandbu IF | 48,30 | 9 | 5.11,45 | 7 | 2.31,83 | 8 | 9.31,11 | 7 | 207.929 |
9 | Bente Munkerud Aas | Nesodden IF | 48,67 | 11 | 5.18,98 | 10 | 2.31,95 | 9 | 9.40,64 | 10 | 210.547 |
10 | Vibeke Gundersen | Geithus IL | 47,71 | 8 | 5.17,26 | 9 | 2.57,11 f | 14 | 9.36,05 | 8 | 217.227 |
11 | Tonje Hertaas | Tønsbergs TF | 46,79 | 7 | 5.32,31 | 12 | 2.38,24 | 10 | 10.32,29 | 12 | 218.150 |
12 | Anne Christine Torp | Asker SK | 51,25 | 14 | 5.31,33 | 11 | 2.40,82 | 12 | 10.02,09 | 11 | 220.286 |
NC13 | Bente Siri Ims | Ganddal IL | 48,36 | 10 | 5.33,41 | 13 | 2.38,84 | 11 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
(156.874) 11 | |
NC14 | Trine Yvonne Hansen | Ask SK | 49,69 | 13 | 5.45,99 | 14 | 2.46,99 | 13 | (163.018) 14 |
Sammenlagt herrer
[rediger | rediger kilde]Siste dags distanser (1 500 m og 10 000 m) ble flyttet til Glitre stadion på Gol, på grunn av vanskelige isforhold 24. februar på Hol.
Herrer Senior | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 2. dag (på Hol / 23. feb.) | 3. dag (på Gol / 24. feb.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 10 000 m | Pl. | ||||
Gull | Johann Olav Koss | Sk -94 | 38,85 | 2 | 7.06,67 | 1 | 2.00,9 | 1 | 15.05,5 | 2 | 167.092 |
Sølv | Geir Karlstad | Lillestrøm SK | 40,82 | 11 | 7.18,90 | 2 | 2.04,0 | 3 | 14.52,7 | 1 | 170.678 |
Bronse | Ådne Søndrål | Hol IL | 38,75 | 1 | 7.21,70 | 3 | 2.03,0 | 2 | 15.49,1 | 3 | 171.375 |
4 | Werner Gjevik | Trondhjems SK | 39,91 | 6 | 7.37,11 | 4 | 2.07,7 | 7 | 16.11,9 | 7 | 176.782 |
5 | Øystein Hammeren | Ask SK | 40,07 | 7 | 7.44,67 | 8 | 2.06,8 | 5 | 16.11,4 | 6 | 177.373 |
6 | Ingemar Bredeli | Ask SK | 39,11 | 3 | 7.47,27 | 12 | 2.08,3 | 8 | 16.27,8 | 9 | 177.993 |
7 | Audun Jevnaker | Sk -94 | 39,89 | 5 | 7.41,96 | 6 | 2.07,6 | 6 | 16.28,6 | 11 | 178.049 |
8 | Kai Stensli | Hamar IL | 40,11 | 8 | 7.44,82 | 9 | 2.09,9 | 11= | 16.28,4 | 10 | 179.312 |
9 | Steinar Hansen | Spk Falken | 41,73 | 18 | 7.39,84 | 5 | 2.09,9 | 11= | 16.06,9 | 4 | 179.359 |
10 | Halvar Hansen | IF Fram | 40,98 | 13 | 7.42,66 | 7 | 2.10,8 | 15 | 16.41,2 | 12 | 180.906 |
11 | Kjell Storelid | Sk -94 | 42,92 | 23 | 7.46,47 | 11 | 2.14,2 | 20 | 16.20,5 | 8 | 183.325 |
12 | Atle Vårvik | Trondhjems SK | 41,12 | 14 | 7.45,05 | 10 | 2.29,8 f | 24 | 16.10,4 | 5 | 186.078 |
NC13 | Bjørn Egil Lundgrenn | Kongsvinger IL | 39,82 | 4 | 7.55,98 | 16 | 2.05,9 | 4 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
(129.384) 8 | |
NC14 | Øyvind Tveter | IF Fram | 40,62 | 9 | 7.49,07 | 13 | 2.10,5 | 13 | (131.027) 10 | ||
NC15 | Jan Thore Brubak | Aurskog-Finstadbru SK | 40,93 | 12 | 7.51,86 | 14 | 2.08,6 | 9 | (130.982) 12 | ||
NC16 | John Ivar Kristensen | Gol IL | 41,28 | 15 | 7.54,56 | 15 | 2.09,2 | 10 | (131.802) 14 | ||
NC17 | Vidar Lilletvedt | Gol IL | 41,38 | 16 | 7.57,71 | 17 | 2.11,8 | 16 | (133.084) 15 | ||
NC18 | Henning Nilsen | Stange Spk | 40,73 | 10 | 8.11,66 | 21 | 2.10,7 | 14 | (133.462) 16 | ||
NC19 | Erik Vea | Frogner IL | 41,70 | 17 | 8.09,02 | 19 | 2.13,5 | 18 | (135.102) 18 | ||
NC20 | Bjørn Sand | Oppdal SK | 41,86 | 20 | 8.13,63 | 22 | 2.13,3 | 17 | (135.656) 19 | ||
NC21 | Per Bergsjø | Søndre Høland Spk | 41,83 | 19 | 8.11,28 | 20 | 2.15,7 | 21= | (136.191) 20 | ||
NC22 | Ole Fredrik Maier | Tønsbergs TF | 41,94 | 21 | 8.25,59 | 24 | 2.13,6 | 19 | (137.032) 21 | ||
NC23 | Kyrre Wisløff | Spk Falken | 42,07 | 22 | 8.17,88 | 23 | 2.15,7 | 21= | (137.091) 22 | ||
NC24 | Thomas Pettersen | Aurskog-Finstadbru SK | 43,34 | 24 | 8.05,31 | 18 | 2.15,9 | 23 | (137.171) 23 |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Eng, Trond og Teigen, Magne, red. (2005). «Kvinner, Senior – Allround». Norske Mesterskap på skøyter 1894–2005 (på norsk) (3 utg.). Askim / Veggli. s. 82. Arkivert fra originalen 26. juli 2017. Besøkt 2. mai 2014.
- Eng, Trond og Teigen, Magne, red. (2005). «Menn, Senior – Allround». Norske Mesterskap på skøyter 1894–2005 (på norsk) (3 utg.). Askim / Veggli. s. 36. Arkivert fra originalen 26. juli 2017. Besøkt 2. mai 2014.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Allround-NM på skøyter 1991, damer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- (en) Allround-NM på skøyter 1991, herrer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
Autoritetsdata