Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Eerste divisie 1973/74

sportseizoen van een voetbalcompetitie

Het seizoen 1973/74 van de Nederlandse Eerste divisie had Excelsior als kampioen. De club uit Rotterdam promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetitie pakte Wageningen de tweede plek in de Eredivisie.

Eerste divisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eerste divisie
Seizoensdetails
Seizoen 1973/74
Kampioen Excelsior
Topscorer(s) Vlag van Nederland Herman Veenendaal (23)
Aantal clubs 20
Promotie naar Eredivisie
Gepromoveerd Excelsior
Wageningen
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder FC Volendam (6×)
Website Keukenkampioendivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eerste divisie 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Eerste divisie

bewerken

Deelnemende teams

bewerken
Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
De Volewijckers Vlag Noord-Holland  Amsterdam Buiksloterbanne 12.500 Vlag van Nederland  Ger Blok
Eindhoven Vlag Noord-Brabant  Eindhoven Aalsterweg 27.000 Vlag van Nederland  Rinus Gosens
Excelsior Vlag Zuid-Holland  Rotterdam Woudestein 11.000 Vlag van Nederland  Ben Peeters
FC Den Bosch '67 Vlag Noord-Brabant  's-Hertogenbosch De Vliert 25.000 Vlag van Nederland  Jan Remmers
FC Dordrecht Vlag Zuid-Holland  Dordrecht Krommedijk 12.000 Vlag van Nederland  Hans Alleman
FC VVV Vlag Limburg  Venlo De Koel 20.000 Vlag van Nederland  Rob Baan
Fortuna Vlag Zuid-Holland  Vlaardingen Floreslaan 12.000 Vlag van Nederland  Jan van Baaren
FSC Vlag Limburg  Sittard De Baandert 20.000 Vlag van Nederland  Cor Brom
Heerenveen Vlag Friesland  Heerenveen Gemeentelijk Sportpark 15.000 Vlag van Hongarije  Lászlo Zalai
Helmond Sport Vlag Noord-Brabant  Helmond De Braak 12.000 Vlag van Nederland  René van Eck
Vlag van Nederland  Co Prins (a.i.)
Heracles Vlag Overijssel  Almelo Bornsestraat 20.000 Vlag van Engeland  Ron Dellow
PEC Zwolle Vlag Overijssel  Zwolle Oosterenkstadion 15.000 Vlag van Duitsland  Georg Keßler
SC Amersfoort Vlag Utrecht (provincie)  Amersfoort Birkhoven 10.000 Vlag van Nederland  Nico van Miltenburg
SC Cambuur Vlag Friesland  Leeuwarden Cambuurstadion 16.000 Vlag van Nederland  Leo Beenhakker
SVV Vlag Zuid-Holland  Schiedam Harga 10.000 Vlag van Nederland  Bob Maaskant
Veendam Vlag Groningen (provincie)  Veendam De Langeleegte 13.000 Vlag van Nederland  Cor van der Gijp
Vlag van Nederland  Jan de Jong
Vitesse Vlag Gelderland  Arnhem Nieuw-Monnikenhuize 18.000 Vlag van Nederland  Frans de Munck
Volendam Vlag Noord-Holland  Volendam Julianastraat 15.000 Vlag van Nederland  Bruin Steur
Wageningen Vlag Gelderland  Wageningen De Wageningse Berg 16.000 Vlag van Duitsland  Fritz Korbach
Willem II Vlag Noord-Brabant  Tilburg Gemeentelijk Sportpark 20.000 Vlag van Nederland  Jan Brouwer

Eindstand

bewerken
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Excelsior 38 21 10 7 52 68 35 33
2. Vitesse 38 20 8 10 48 68 44 24
3. Heerenveen 38 18 11 9 47 53 30 23
4. Wageningen 38 18 10 10 46 48 36 12
5. Fortuna SC 38 16 12 10 44 47 33 14
6. Helmond Sport 38 17 9 12 43 53 44 9
7. PEC Zwolle 38 14 12 12 40 55 46 9
8. Volendam 38 16 7 15 39 55 44 11
9. SVV 38 14 11 13 39 41 55 -14
10. Heracles 38 12 14 12 38 47 39 8
11. SC Cambuur 38 13 12 13 38 47 43 4
12. Eindhoven 38 12 12 14 36 42 47 -5
13. Fortuna 38 10 15 13 35 38 44 -6
14. SC Amersfoort 38 12 11 15 35 38 47 -9
15. FC Dordrecht 38 12 11 15 35 45 66 -21
16. FC VVV 38 8 17 13 33 46 53 -7
17. FC Den Bosch '67 38 10 10 18 30 46 52 -6
18. Willem II 38 8 13 17 29 41 65 -24
19. Veendam 38 9 9 20 27 44 74 -30
20. De Volewijckers 38 8 10 20 26 41 66 -25

Legenda

bewerken
Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie

Uitslagen

bewerken
AME DBO CAM DOR EVV EXC FVL FOR HEE HSP HER PEC SVV VEE VIT VOL VWK VVV WAG WIL
SC Amersfoort 2 – 0 0 – 0 2 – 1 0 – 1 0 – 3 2 – 2 0 – 1 1 – 2 0 – 0 0 – 0 1 – 0 2 – 0 2 – 1 0 – 5 0 – 1 2 – 3 2 – 0 0 – 0 2 – 2
FC Den Bosch '67 0 – 1 2 – 4 6 – 2 3 – 0 1 – 5 1 – 1 1 – 2 0 – 0 5 – 1 0 – 2 0 – 1 4 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 1 2 – 1 1 – 1 3 – 2 2 – 0
SC Cambuur 0 – 1 0 – 0 4 – 0 0 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 1 3 – 0 1 – 3 1 – 2 2 – 2 3 – 1 1 – 2 1 – 1 2 – 0 3 – 0 1 – 1 0 – 1
FC Dordrecht 4 – 1 3 – 2 1 – 0 1 – 2 3 – 1 1 – 1 1 – 2 1 – 1 1 – 0 0 – 2 2 – 0 1 – 0 1 – 1 2 – 0 2 – 1 2 – 1 3 – 3 1 – 1 2 – 2
Eindhoven 1 – 0 2 – 0 1 – 1 1 – 2 1 – 1 2 – 0 1 – 2 2 – 2 1 – 1 1 – 0 1 – 1 2 – 1 3 – 1 1 – 1 0 – 1 1 – 1 1 – 1 2 – 0 3 – 1
Excelsior 2 – 0 1 – 1 0 – 0 2 – 2 2 – 0 0 – 1 1 – 0 2 – 0 4 – 1 1 – 1 4 – 3 4 – 1 2 – 0 5 – 1 2 – 0 4 – 0 2 – 0 2 – 1 2 – 0
Fortuna Vlaardingen 0 – 4 1 – 1 2 – 0 0 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 2 2 – 1 1 – 2 2 – 1 3 – 1 0 – 0 4 – 0 1 – 1 1 – 1 1 – 2 1 – 1 0 – 0 0 – 0
Fortuna SC 1 – 1 0 – 0 1 – 2 3 – 0 1 – 0 0 – 0 0 – 0 1 – 0 1 – 0 2 – 0 2 – 2 2 – 0 5 – 1 1 – 1 1 – 3 1 – 0 3 – 1 0 – 1 5 – 0
Heerenveen 3 – 1 1 – 0 2 – 0 4 – 0 0 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 1 2 – 0 0 – 2 3 – 0 1 – 0 3 – 1 1 – 2 3 – 0 1 – 0 2 – 0 2 – 0 3 – 1
Helmond Sport 3 – 0 1 – 0 2 – 1 4 – 0 4 – 1 1 – 1 2 – 0 1 – 0 0 – 0 1 – 0 0 – 0 4 – 0 3 – 2 3 – 0 2 – 1 2 – 2 2 – 1 1 – 2 1 – 0
Heracles 1 – 0 2 – 0 1 – 1 1 – 1 0 – 0 1 – 2 2 – 0 1 – 1 1 – 1 4 – 1 1 – 1 2 – 2 5 – 0 1 – 1 3 – 1 1 – 0 0 – 1 1 – 1 0 – 0
PEC Zwolle 0 – 0 1 – 0 2 – 3 0 – 0 2 – 3 2 – 0 0 – 0 1 – 1 4 – 1 2 – 2 0 – 0 0 – 1 3 – 1 1 – 3 1 – 0 0 – 1 3 – 3 4 – 1 1 – 0
SVV 1 – 1 1 – 0 1 – 1 3 – 0 2 – 1 2 – 1 4 – 1 1 – 0 1 – 1 0 – 4 2 – 0 1 – 1 2 – 0 1 – 0 2 – 1 2 – 0 0 – 0 1 – 0 3 – 2
Veendam 2 – 1 0 – 0 0 – 2 2 – 0 2 – 4 4 – 5 2 – 2 1 – 0 1 – 1 3 – 0 1 – 0 1 – 3 3 – 0 0 – 4 1 – 1 1 – 3 2 – 2 0 – 0 2 – 0
Vitesse 0 – 1 3 – 0 1 – 1 2 – 1 0 – 0 1 – 0 3 – 1 1 – 3 1 – 1 0 – 0 4 – 2 2 – 1 5 – 1 2 – 0 2 – 1 3 – 1 4 – 3 5 – 0 2 – 1
Volendam 1 – 1 3 – 1 1 – 2 4 – 2 2 – 0 1 – 2 1 – 2 5 – 1 0 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 3 4 – 0 0 – 1 1 – 2 6 – 1 1 – 1 2 – 0 3 – 1
De Volewijckers 1 – 2 3 – 3 1 – 1 0 – 0 2 – 0 1 – 1 1 – 3 1 – 1 1 – 2 0 – 3 2 – 1 1 – 2 1 – 1 2 – 0 2 – 4 1 – 2 0 – 2 1 – 3 1 – 1
FC VVV 2 – 2 2 – 2 1 – 0 1 – 2 2 – 1 1 – 1 0 – 1 0 – 0 2 – 1 1 – 1 5 – 1 0 – 2 2 – 0 3 – 3 1 – 0 0 – 0 1 – 1 0 – 1 1 – 1
Wageningen 2 – 0 2 – 1 5 – 0 4 – 0 2 – 0 2 – 0 1 – 1 2 – 0 1 – 0 2 – 0 1 – 3 1 – 0 1 – 1 1 – 2 2 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 0
Willem II 1 – 3 0 – 2 4 – 3 2 – 0 4 – 2 1 – 1 2 – 1 0 – 0 0 – 5 2 – 0 1 – 1 2 – 5 1 – 1 1 – 1 1 – 0 1 – 2 1 – 2 2 – 1 2 – 2

Topscorers

bewerken
# Naam Club Goal 
1. Vlag van Nederland  Herman Veenendaal Vitesse 23
2. Vlag van Nederland  Herman Heskamp PEC Zwolle 20
3. Vlag van Nederland  Hans Bassant Excelsior 17
Vlag van Nederland  Lambert Kreekels Helmond Sport 17
5. Vlag van Nederland  Sjaak Roggeveen Excelsior 16
Vlag van Nederland  Jan Hoogendoorn PEC Zwolle 16
7. Vlag van Nederland  Jan Groeneweg SVV 15
Vlag van Nederland  Gerdo Hazelhekke Wageningen 15
Vlag van Nederland  Dick Nanninga Veendam 15
10. Vlag van Nederland  Frans van der Heide Excelsior 14
Vlag van Duitsland  Lorenz Hilkes FC VVV 14

Nacompetitie

bewerken

Eindstand

bewerken
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Wageningen 6 2 4 0 8 12 6 6
2. Fortuna SC 6 3 2 1 8 8 4 4
3. Vitesse 6 0 4 2 4 4 8 -4
4. SC Amersfoort 6 1 2 3 4 4 10 -6

Legenda

bewerken
Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie

Uitslagen

bewerken
  Zie Eerste divisie 1973/74 (nacompetitie)/Wedstrijden voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
AME FOR VIT WAG
SC Amersfoort 1 – 2 0 – 0 1 – 6
Fortuna SC 0 – 1 2 – 0 0 – 0
Vitesse 0 – 0 1 – 3 2 – 2
Wageningen 2 – 1 1 – 1 1 – 1