Madison County (Tennessee)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Tennessee | ||
Coördinaten | 35°36'36"NB, 88°50'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.447 km² | ||
- land | 1.443 km² | ||
- water | 4 km² | ||
Inwoners (2000) |
91.837 (64 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Jackson | ||
FIPS-code | 47113 | ||
Opgericht | 1821 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Madison County | |||
Statistieken volkstelling Madison County | |||
|
Madison County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Tennessee.
De county heeft een landoppervlakte van 1.443 km² en telt 91.837 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Jackson.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 36.333 | — | |
1910 | 39.357 | 8,3% | |
1920 | 43.824 | 11,3% | |
1930 | 51.059 | 16,5% | |
1940 | 54.115 | 6,0% | |
1950 | 60.128 | 11,1% | |
1960 | 60.655 | 0,9% | |
1970 | 65.727 | 8,4% | |
1980 | 74.546 | 13,4% | |
1990 | 77.982 | 4,6% | |
2000 | 91.837 | 17,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |