Online-Ressource | |
Verfasst von: | Siegmund, Frank [VerfasserIn] |
Titel: | Die Studierenden- und Absolventenzahlen in den Fächern Ur- und Frühgeschichte sowie Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit im Jahr 2022 |
Verf.angabe: | Frank Siegmund |
Jahr: | 2023 |
Schrift/Sprache: | Mit einer Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache |
Titel Quelle: | Enthalten in: Archäologische Informationen |
Ort Quelle: | Bonn : Ges., 1992 |
Jahr Quelle: | 2023 |
Band/Heft Quelle: | 46(2023), Seite 173-180 |
ISSN Quelle: | 2197-7429 |
DOI: | doi:10.11588/ai.2023.1.105358 |
URL: | kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.11588/ai.2023.1.105358 |
kostenfrei: Volltext: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/arch-inf/article/view/105358 | |
DOI: https://doi.org/10.11588/ai.2023.1.105358 | |
Schlagwörter: | (s)Vor- und Frühgeschichte / (s)Mittelalterliche Archäologie / (s)Neuzeitliche Archäologie / (s)Studium / (s)Absolvent / (z)Geschichte 2022 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | ger |
K10plus-PPN: | 1895128838 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Lokale URL UB: | Zum Volltext |