Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Süfke, Finn [VerfasserIn] |
| Pöppelmeier, Frerk [VerfasserIn] |
| Koutsodendris, Andreas [VerfasserIn] |
| Blaser, Patrick [VerfasserIn] |
| Lippold, Jörg [VerfasserIn] |
Titel: | Constraints on the Northwestern Atlantic deep water circulation from 231Pa/230Th during the last 30,000 years |
Verf.angabe: | Finn Süfke, Frerk Pöppelmeier, Tyler Jay Goepfert, Marcel Regelous, Andreas Koutsodendris, Patrick Blaser, Marcus Gutjahr, and Jörg Lippold |
E-Jahr: | 2019 |
Jahr: | 5 DEC 2019 |
Umfang: | 14 S. |
Fussnoten: | First published: 11 November 2019 ; Im Titel ist "231" bei Pa und "230" bei Th hochgestellt ; Gesehen am 18.01.2021 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Paleoceanography and paleoclimatology |
Ort Quelle: | Hoboken, NJ : Wiley, 2018 |
Jahr Quelle: | 2019 |
Band/Heft Quelle: | 34(2019), 12, Seite 1945-1958 |
ISSN Quelle: | 2572-4525 |
Abstract: | Four new 231Pa/230Th records form a depth transect in the northwestern Atlantic in millennial‐scale resolution back to 30 ka - Combined records resolve millennial‐scale deep water variabilities like ... |
DOI: | doi:10.1029/2019PA003737 |
URL: | Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1029/2019PA003737 |
| Volltext: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2019PA003737 |
| DOI: https://doi.org/10.1029/2019PA003737 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1744865213 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
|
|
| |
Lokale URL UB: | Zum Volltext |
Constraints on the Northwestern Atlantic deep water circulation from 231Pa/230Th during the last 30,000 years / Süfke, Finn [VerfasserIn]; 5 DEC 2019 (Online-Ressource)
68680739