Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

V Giochi mondiali militari

I V Giochi mondiali militari si sono svolti in Brasile, a Rio de Janeiro, dal 16 al 24 luglio 2011.[1]

V Giochi mondiali militari
Brasile (bandiera) Rio de Janeiro 2011
Periododal 16 luglio
al 24 luglio
Paesi partecipanti108
Sport
Discipline
20
195
Atleti partecipanti4.900
StadioJoão Havelange Olympic Stadium
Aperti daDilma Rousseff
Giuramento atletiIsabel Swan
Giuramento dei giudiciMarcelo de Lima Henrique
Cronologia
PrecedenteSuccessiva
IV Giochi mondiali militariVI Giochi mondiali militari
India (bandiera) Hyderabad Corea del Sud (bandiera) Mungyeong
 

Calendario

modifica
Cerimonia di apertura Competizioni Finali Cerimonia di chiusura
Luglio 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cerimonie
Atletica leggera F C C C C C
Beach volley C C C C C C SF F
Calcio C C C C C SF SF F F
Equitazione C C C c F
Judo C C C C C
Nuoto C C C C C
Orientamento C C C C
Pallacanestro C C C C C C SF F
Pallavolo C C C C C SF SF/F F
Paracadutismo C C C C C C C
Pentathlon aeronautico C C C C C
Pentathlon militare C C C C C C
Pentathlon moderno C C C C
Pentathlon navale C C C C
Pugilato C C C C SF F
Scherma C C C C C C
Taekwondo C C C C
Tiro C C C C C
Triathlon F
Vela C C C C C
C = Competizioni - SF = Semifinali - F = Finali

Medagliere

modifica
 
Una fase della cerimonia d'apertura dei Giochi
Posizione Paese Oro  Argento  Bronzo  Totale
1 Brasile (bandiera)  Brasile 45 33 36 114
2 Cina (bandiera)  Cina 37 28 34 99
3 Italia (bandiera)  Italia 14 13 24 51
4 Polonia (bandiera)  Polonia 13 19 11 43
5 Francia (bandiera)  Francia 11 3 3 17
6 Corea del Sud (bandiera)  Corea del Sud 8 6 8 22
7 Corea del Nord (bandiera)  Corea del Nord 7 2 3 12
8 Kenya (bandiera)  Kenya 6 5 5 16
9 Germania (bandiera)  Germania 5 19 11 35
10 Ucraina (bandiera)  Ucraina 5 4 9 18
11 Iran (bandiera)  Iran 5 3 4 12
12 Norvegia (bandiera)  Norvegia 4 5 2 11
13 Qatar (bandiera)  Qatar 3 1 2 6
14 Cile (bandiera)  Cile 2 4 2 8
15 Austria (bandiera)  Austria 2 2 2 6
16 Lituania (bandiera)  Lituania 2 1 2 5
17 Bielorussia (bandiera)  Bielorussia 2 0 4 6
18 Lettonia (bandiera)  Lettonia 2 0 2 4
19 Svezia (bandiera)  Svezia 2 0 0 2
20 Marocco (bandiera)  Marocco 1 7 1 9
21 Turchia (bandiera)  Turchia 1 5 4 10
22 Kazakistan (bandiera)  Kazakistan 1 3 6 10
Venezuela (bandiera)  Venezuela 1 3 6 10
24 Svizzera (bandiera)  Svizzera 1 3 5 9
25 Slovenia (bandiera)  Slovenia 1 2 6 9
26 Brunei (bandiera)  Brunei 1 2 4 8
Finlandia (bandiera)  Finlandia 1 2 4 7
28 Algeria (bandiera)  Algeria 1 2 3 6
29 Estonia (bandiera)  Estonia 1 2 2 5
30 Stati Uniti (bandiera)  Stati Uniti 1 1 3 5
31 Paesi Bassi (bandiera)  Paesi Bassi 1 1 2 4
32 Siria (bandiera)  Siria 1 1 0 2
33 Belgio (bandiera)  Belgio 1 0 2 3
Romania (bandiera)  Romania 1 0 2 3
35 Canada (bandiera)  Canada 1 0 1 2
Uganda (bandiera)  Uganda 1 0 1 2
37 Croazia (bandiera)  Croazia 1 0 0 1
Danimarca (bandiera)  Danimarca 1 0 0 1
Ecuador (bandiera)  Ecuador 1 0 0 1
40 Grecia (bandiera)  Grecia 0 5 3 8
41 Tunisia (bandiera)  Tunisia 0 3 1 4
42 Rep. Dominicana (bandiera)  Rep. Dominicana 0 1 2 3
43 Giordania (bandiera)  Giordania 0 1 1 2
44 Egitto (bandiera)  Egitto 0 1 0 1
Ungheria (bandiera)  Ungheria 0 1 0 1
46 India (bandiera)  India 0 0 3 3
47 Cambogia (bandiera)  Cambogia 0 0 2 2
Namibia (bandiera)  Namibia 0 0 2 2
Sri Lanka (bandiera)  Sri Lanka 0 0 2 2
Uruguay (bandiera)  Uruguay 0 0 2 2
51 Argentina (bandiera)  Argentina 0 0 1 1
Cipro (bandiera)  Cipro 0 0 1 1
Pakistan (bandiera)  Pakistan 0 0 1 1
Suriname (bandiera)  Suriname 0 0 1 1
Slovacchia (bandiera)  Slovacchia 0 0 1 1
Totale 195 194 239 628

Voci correlate

modifica

Altri progetti

modifica

Collegamenti esterni

modifica
   Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport