Jorge Jesus
Jorge Jesus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Jesus al Flamengo nel 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Portogallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Al-Hilal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1990 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 luglio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, noto semplicemente come Jorge Jesus (Amadora, 24 luglio 1954), è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Al-Hilal.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Jorge Jesus ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 1990 all'Amora; dopo varie esperienze con squadre portoghesi, nella stagione 2008-2009 ha allenato il Braga, con cui ha vinto il suo primo trofeo (Coppa Intertoto).
Dal 2009 al 2015 è stato il tecnico del Benfica,[1] con cui è riuscito a conquistare tre Primeira Liga, una Taça de Portugal, cinque Taça da Liga ed una Supertaça Cândido de Oliveira; ha inoltre guidato i lusitani alla finale di Europa League per due volte di fila, perdendo però in entrambe le occasioni.
Il 5 giugno 2015, dopo sei anni alla guida del Benfica, è passato ai rivali storici dello Sporting Lisbona, con cui ha firmato un contratto triennale.[2] In seguito a questo "tradimento" ha ricevuto diverse minacce di morte dai suoi ex-tifosi ed è stato messo sotto protezione dalla polizia portoghese.[3] Il 9 agosto seguente ha conquistato il suo primo trofeo da allenatore dei bianco-verdi, vincendo la Supertaça Cândido de Oliveira proprio contro il Benfica (1-0). A fine stagione lo Sporting Lisbona ha chiuso il campionato al 2º posto in classifica, qualificandosi così in Champions League. Nel 2018-2019 allena i sauditi dell’Al-Hilal con cui vince la Supercoppa saudita.
Il 1º giugno 2019 diventa allenatore del Flamengo. Nel novembre seguente conduce il club alla vittoria della Coppa Libertadores (diventando il secondo tecnico europeo a vincere il trofeo)[4] e del campionato.[5] Nella stagione seguente vince la Taça Guanabara, il Campionato Carioca, la Supercoppa del Brasile e la Recopa Sudamericana.
Il 17 luglio 2020 il Flamengo comunica che Jorge Jesus ha attivato la clausola prevista nel suo contratto per tornare ad allenare in Portogallo.[6] Il giorno successivo viene ufficializzato come nuovo tecnico del Benfica a partire dalla stagione 2020-2021.[7] Il 16 settembre viene subito eliminato al terzo turno di Champions per mano del PAOK. Il 1º gennaio 2022 i lusitani comunicano il suo esonero.
A giugno viene ingaggiato dal Fenerbahçe con cui vince la Coppa di Turchia, arriva secondo in campionato e fino agli ottavi in Europa League.
Il 1º luglio 2023 viene annunciato il suo ritorno all'Al-Hilal [8] con cui vince il campionato e la Coppa del Re senza perdere nemmeno un partita, oltre a un'altra supercoppa. L'unica sconfitta arriva nella Champions asiatica, in semifinale contro gli emiratini dell'Al-Ain, poi vincitori della competizione; nel maggio del 2024 rinnova il proprio contratto con il club saudita.[9]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 31 maggio 2024; in grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
2003-2004 | Vitória Guimarães | PL | 21 | 7 | 6 | 8 | CP | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | 6 | 9 | 31,82 | 14º |
2004-2005 | Moreirense | PL | 7 | 2 | 3 | 2 | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 2 | 28,57 | 16º |
2005-2006 | União Leiria | PL | 29 | 13 | 6 | 10 | CP | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 13 | 6 | 11 | 43,33 | 7º |
2006-2007 | Belenenses | PL | 30 | 15 | 4 | 11 | CP | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | 4 | 12 | 55,56 | 5º |
2007-2008 | PL | 30 | 11 | 10 | 9 | CP+CdL | 1+1 | 0 | 1+1 | 0 | CU | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 34 | 11 | 12 | 11 | 32,35 | 8º | |
Totale Belenenses | 60 | 26 | 14 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 70 | 31 | 16 | 23 | 44,29 | ||||||
2008-2009 | Braga | PL | 30 | 13 | 11 | 6 | CP+CdL | 2+2 | 1+1 | 0 | 1+1 | Int+CU | 2+12 | 2+7 | 0+2 | 0+3 | - | - | - | - | - | 48 | 24 | 13 | 11 | 50,00 | 5º |
2009-2010 | Benfica | PL | 30 | 24 | 4 | 2 | CP+CdL | 2+5 | 1+4 | 0+1 | 1+0 | UEL | 14 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 51 | 38 | 7 | 6 | 74,51 | 1º |
2010-2011 | PL | 30 | 20 | 3 | 7 | CP+CdL | 6+5 | 5+5 | 0 | 1+0 | UCL+UEL | 6+8 | 2+5 | 0+2 | 4+1 | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 37 | 5 | 14 | 66,07 | 2º | |
2011-2012 | PL | 30 | 21 | 6 | 3 | CP+CdL | 3+5 | 2+5 | 0+0 | 1+0 | UCL | 14 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 52 | 34 | 11 | 7 | 65,38 | 2º | |
2012-2013 | PL | 30 | 24 | 5 | 1 | CP+CdL | 7+4 | 5+2 | 1+2 | 1+0 | UCL+UEL | 6+9 | 2+6 | 2+1 | 2+2 | - | - | - | - | - | 56 | 39 | 11 | 6 | 69,64 | 2º | |
2013-2014 | PL | 30 | 23 | 5 | 2 | CP+CdL | 7+5 | 6+4 | 0+1 | 1+0 | UCL+UEL | 6+9 | 3+6 | 1+3 | 2+0 | - | - | - | - | - | 57 | 42 | 10 | 5 | 73,68 | 1º | |
2014-2015 | PL | 34 | 27 | 4 | 3 | CP+CdL | 3+5 | 2+5 | 0+0 | 1+0 | UCL | 6 | 1 | 2 | 3 | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 35 | 7 | 7 | 71,43 | 1º | |
2015-2016 | Sporting Lisbona | PL | 34 | 27 | 5 | 2 | CP+CdL | 3+3 | 2+2 | 0+0 | 1+1 | UCL+UEL | 2+8 | 1+3 | 0+1 | 1+4 | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 36 | 6 | 9 | 70,59 | 2º |
2016-2017 | PL | 34 | 21 | 7 | 6 | CP+CdL | 4+3 | 3+2 | 0 | 1+1 | UCL | 6 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 47 | 27 | 7 | 13 | 57,45 | 3º | |
2017-2018 | PL | 34 | 24 | 6 | 4 | CP+CdL | 7+5 | 5+2 | 0+3 | 2+0 | UCL+UEL | 8+6 | 3+3 | 2+1 | 3+2 | - | - | - | - | - | 60 | 37 | 12 | 11 | 61,67 | 3º | |
Totale Sporting Lisbona | 102 | 72 | 18 | 12 | 25 | 16 | 3 | 6 | 30 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158 | 100 | 25 | 33 | 63,29 | ||||||
2018-gen. 2019 | Al-Hilal | SPL | 17 | 12 | 4 | 1 | KC+CdP | 3+0 | 3+0 | 0+0 | 0+0 | ACL | - | - | - | - | SS+CdC | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 4 | 1 | 76,19 | Dimiss. |
2019 | Flamengo | A | 30 | 24 | 4 | 2 | CB | 2 | 0 | 2 | 0 | CL | 7 | 4 | 2 | 1 | Cmc | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 29 | 8 | 4 | 70,73 | 1º |
2020 | RJ | 17 | 14 | 2 | 1 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | CL | 2 | 2 | 0 | 0 | SB+RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 18 | 3 | 1 | 81,82 | Dimis. | |
Totale Flamengo | 47 | 38 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 | 47 | 11 | 5 | 74,60 | ||||||
2020-2021 | Benfica | PL | 34 | 23 | 7 | 4 | CP+CdL | 7+2 | 6+1 | 0+0 | 1+1 | UCL+UEL | 1[10]+8 | 0+3 | 0+4 | 1+1 | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 33 | 11 | 9 | 62,26 | 3° |
2021-2022 | PL | 15 | 12 | 1 | 2 | CP+CdL | 3+2 | 2+1 | 0+1 | 1+0 | UCL | 10[11] | 5[12] | 3[13] | 2 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 5 | 5 | 66,67 | Eson. | |
Totale Benfica | 233 | 174 | 35 | 24 | 71 | 56 | 6 | 9 | 97 | 48 | 25 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 404 | 278 | 67 | 59 | 68,81 | ||||||
2022-2023 | Fenerbahçe | SL | 36 | 25 | 5 | 6 | TK | 6 | 5 | 1 | 0 | UCL+UEL | 2[10]+12[14] | 0+8[12] | 1+3[13] | 1+1 | - | - | - | - | - | 56 | 38 | 10 | 8 | 67,86 | 2° |
2023-2024 | Al-Hilal | SPL | 34 | 31 | 3 | 0 | KC | 5 | 4 | 1 | 0 | ACL | 12 | 10 | 1 | 1 | SS+CdC | 2+6 | 2+3 | 0+1 | 0+2 | 59 | 50 | 6 | 3 | 84,75 | 1º |
2024-2025 | SPL | 10 | 9 | 1 | 0 | KC | 2 | 2 | 0 | 0 | ACL | 4 | 4 | 0 | 0 | SS+Cmc | 2+0 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 88,89 | in corso | |
Totale Al-Hilal | 61 | 52 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 98 | 82 | 12 | 4 | 83,67 | ||||||
Totale carriera | 626 | 422 | 112 | 92 | 128 | 93 | 15 | 20 | 182 | 96 | 38 | 48 | 20 | 11 | 4 | 5 | 956 | 622 | 169 | 165 | 65,06 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Flamengo: 2020
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa di Lega portoghese: 6 (record)
- Benfica: 2013-2014
- Supercoppa saudita: 3 (record)
- Flamengo: 2019
- Flamengo: 2020
- Fenerbahçe: 2022-2023
- Al-Hilal: 2023-2024
- Al-Hilal: 2023-2024
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Braga: 2008
- Flamengo: 2019
- Flamengo: 2020
Onorificenze
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ ANCELOTTI GUADAGNA PIÙ DI MOURINHO sportmediaset.it, 27 novembre 2012
- ^ S. Lisbona, Bruno de Carvalho annuncia: "Jorge Jesus nuovo allenatore", su archivio.tuttomercatoweb.com. URL consultato il 9 marzo 2024.
- ^ Sporting Lisbona, Jorge Jesus minacciato: la polizia lo mette sotto protezione, su archivio.tuttomercatoweb.com. URL consultato il 9 marzo 2024.
- ^ Adesso provate a fermare il Flamengo, su rivistaundici.com, 25 novembre 2019.
- ^ l Flamengo vince anche il Brasileirão: 7º titolo della sua storia, su goal.com, 24 novembre 2019.
- ^ (PT) Nota Oficial - Jorge Jesus, su flamengo.com.br, 17 luglio 2020.
- ^ (PT) BEM-VINDO, JORGE JESUS!, su slbenfica.pt, 18 luglio 2020.
- ^ (EN) Saudi Arabia's Al-Hilal reappoint Jorge Jesus as coach, su reuters.com, 2 luglio 2023. URL consultato il 3 luglio 2023.
- ^ AL HILAL, ARRIVA IL RINNOVO PER JORGE JESUS - Sportmediaset, su amp.sportmediaset.mediaset.it. URL consultato il 30 maggio 2024.
- ^ a b Nei turni preliminari
- ^ 4 nei turni preliminari
- ^ a b 3 Nei turni preliminari
- ^ a b 1 nei turni preliminari
- ^ 4 Nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jorge Jesus
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jorge Jesus, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jorge Jesus, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Jorge Jesus, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, PT) Jorge Jesus, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
- Calciatori dello Sporting Clube de Portugal
- Calciatori del G.D. de Peniche
- Calciatori dello S.C. Olhanense
- Calciatori del C.F. Os Belenenses
- Calciatori dell'U.D. Leiria
- Calciatori del Vitória F.C.
- Calciatori dello S.C. Farense
- Calciatori del C.F. Estrela da Amadora
- Calciatori dell'Atlético Clube de Portugal
- Allenatori del C.F. Estrela da Amadora
- Allenatori del Vitória F.C.
- Allenatori del Vitória S.C.
- Allenatori del Moreirense F.C.
- Allenatori dell'U.D. Leiria
- Allenatori del C.F. Os Belenenses
- Allenatori dello S.C. Braga
- Allenatori dello S.L. Benfica
- Allenatori dello Sporting Clube de Portugal
- Allenatori dell'Al-Hilal Club
- Allenatori del C.R. Flamengo
- Allenatori del Fenerbahçe S.K. (calcio)
- Allenatori di calcio portoghesi del XX secolo
- Allenatori di calcio portoghesi del XXI secolo
- Calciatori portoghesi del XX secolo
- Calciatori portoghesi del XXI secolo
- Nati nel 1954
- Nati il 24 luglio
- Nati ad Amadora