Genzebe Dibaba
Genzebe Dibaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genzebe Dibaba nel 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Etiopia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | 1'59"37 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | 2'33"06 (indoor - 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 m | 3'50"07 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 m | 3'55"17 (indoor - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miglio | 4'14"30 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miglio | 4'13"31 (indoor - 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 m | 5'27"50 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 m | 5'23"75 (indoor - 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 m | 8'21"29 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 m | 8'16"60 (indoor - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 m | 14'15"41 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 m | 14'18"86 (indoor - 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 km | 14'48" (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km | 31'02" (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezza maratona | 1h05'18" (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maratona | 2h18'05" (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 settembre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genzebe Dibaba Keneni (Bekoji, 8 febbraio 1991) è una maratoneta e mezzofondista etiope.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Sorella di Ejegayehu Dibaba, argento olimpico nei 10000 metri piani ad Atene 2004, e di Tirunesh Dibaba, pluri-campionessa olimpica e mondiale, nonché cugina di Derartu Tulu, campionessa olimpica nei 10000 m a Barcellona 1992 e Sydney 2000,[1]
Genzebe Dibaba ha fatto registrare a Monaco, il 17 luglio 2015, il nuovo record mondiale dei 1500 metri piani (3'50"07), di cui è tuttora detentrice, e poche settimane dopo si è laureata campionessa mondiale sulla stessa distanza ai mondiali di Pechino 2015. Nel 2016 ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro si è aggiudicata la medaglia d'argento con il tempo di 4'10"27 dietro la keniota Faith Kipyegon.
Nel 2018 vince i 1500m e i 3000m nei Campionati del mondo di atletica leggera indoor.
Nel 2020 passa alla lunga distanza vincendo la mezza maratona di Valencia.
Il 16 ottobre 2022 debutta nella maratona in occasione della Maratona di Amsterdam, arrivando seconda, con il tempo di 2h18'05", preceduta dalla connazionale Almaz Ayana.
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]3000 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
---|---|---|---|---|
2019 | 8'21"29 | Palo Alto | 30-6-2019 | 4ª |
2018 | 8'45"33 | Eugene | 26-5-2018 | 29ª |
2017 | 8'39"21 | Eugene | 26-5-2017 | 15ª |
2016 | 8'31"84 | Losanna | 25-8-2016 | 6ª |
2015 | 8'26"54 | Zurigo | 3-9-2015 | 2ª |
2014 | 8'26"21 | Doha | 9-5-2014 | 6ª |
2013 | 8'37"00 | Stoccolma | 22-8-2013 | 8ª |
2010 | 8'48"35 | Padova | 3-9-2010 | 30ª |
2009 | 8'50"48 | New York | 30-5-2009 | 23ª |
2008 | 8'53"72 | Carson | 18-5-2008 | 24ª |
2006 | 9'25"91 | Addis Abeba | 5-5-2006 | 281ª |
5000 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
---|---|---|---|---|
2021 | 15'09"61 | Andújar | 22-5-2021 | 79ª |
2018 | 14'26"89 | Eugene | 26-5-2018 | 6ª |
2017 | 14'25"22 | Eugene | 26-5-2017 | 2ª |
2015 | 14'15"41 | Saint-Denis | 4-7-2015 | 2ª |
2014 | 14'28"88 | Monaco | 18-7-2014 | 1ª |
2013 | 14'37"68 | Oslo | 13-6-2013 | 5ª |
2011 | 14'37"56 | Oslo | 9-6-2011 | 9ª |
2010 | 15'08"06 | Moncton | 21-7-2010 | 33ª |
2009 | 14'55"52 | Oslo | 3-7-2009 | 17ª |
2008 | 15'02"41 | Oslo | 6-6-2008 | 33ª |
2007 | 15'53"46 | New York | 2-6-2007 | 215ª |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Mondiali di cross | Mombasa | Corsa U20 | 5ª | 21'23" | |
A squadre | Bronzo | 36 p. | ||||
2008 | Mondiali di cross | Edimburgo | Corsa U20 | Oro | 19'59" | |
A squadre | Oro | 16 p. | ||||
Mondiali U20 | Bydgoszcz | 5000 m piani | Argento | 16'16"75 | ||
2009 | Mondiali di cross | Amman | Corsa U20 | Oro | 20'14" | |
A squadre | Oro | 18 p. | ||||
Africani U20 | Bambous | 5000 m piani | Oro | 16'11"85 | ||
Mondiali | Berlino | 5000 m piani | 8ª | 15'11"12 | ||
2010 | Mondiali di cross | Bydgoszcz | Corsa U20 | 11ª | 19'21" | |
A squadre | Argento | 30 p. | ||||
Mondiali U20 | Moncton | 5000 m piani | Oro | 15'08"06 | ||
2011 | Mondiali di cross | Punta Umbría | Corsa seniores | 9ª | 25'36" | |
A squadre | Argento | 29 p. | ||||
Mondiali | Taegu | 5000 m piani | 8ª | 15'09"35 | ||
2012 | Mondiali indoor | Istanbul | 1500 m piani | Oro | 4'05"78 | |
Giochi olimpici | Londra | 1500 m piani | Batteria | 4'11"15 | ||
2013 | Mondiali | Mosca | 1500 m piani | 7ª | 4'05"99 | |
2014 | Mondiali indoor | Sopot | 3000 m piani | Oro | 8'55"04 | |
Campionati africani | Marrakech | 5000 m piani | Argento | 15'42"16 | ||
2015 | Mondiali | Pechino | 1500 m piani | Oro | 4'08"09 | |
5000 m piani | Bronzo | 14'44"14 | ||||
2016 | Mondiali indoor | Portland | 3000 m piani | Oro | 8'47"43 | |
Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 1500 m piani | Argento | 4'10"27 | ||
2017 | Mondiali di cross | Kampala | Staffetta mista | Argento | 22'30" | |
Mondiali | Londra | 1500 m piani | 12ª | 4'06"72 | ||
5000 m piani | Batteria | dns | ||||
2018 | Mondiali indoor | Birmingham | 1500 m piani | Oro | 4'05"27 | |
3000 m piani | Oro | 8'45"05 |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2006
- 2009
- 2010
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2007
- 10ª al Reebok Grand Prix ( New York), 5000 m piani - 15'53"46
- 2008
- 6ª ai Bislett Games ( Oslo), 5000 m piani - 15'02"41
- 2009
- 13ª ai Bislett Games ( Oslo), 5000 m piani - 14'55"52
- Bronzo al Reebok Grand Prix ( New York), 5000 m piani - 15'00"79
- Oro al Cross de Atapuerca ( Atapuerca) - 14'53"
- 2010
- Oro al Cross de Atapuerca ( Atapuerca) - 22'58"
- 2011
- Bronzo ai Bislett Games ( Oslo), 5000 m piani - 14'37"56
- 14ª al Memorial Van Damme ( Bruxelles), 1500 m piani - 4'06"28
- 2012
- Oro allo Shanghai Golden Grand Prix ( Shanghai), 1500 m piani - 3'57"77
- Bronzo al Golden Gala ( Roma), 1500 m piani - 4'00"85
- Argento ai Bislett Games ( Oslo), 1500 m piani - 4'03"28
- 2013
- Bronzo ai Bislett Games ( Oslo), 5000 m piani - 14'37"68
- Oro allo Shanghai Golden Grand Prix ( Shanghai), 5000 m piani - 14'45"92
- 8ª al Bauhaus-Galan ( Stoccolma), 3000 m piani - 8'37"00
- Bronzo al Doha Diamond League ( Doha), 1500 m piani - 3'57"54
- Argento al Golden Gala ( Roma), 1500 m piani - 4'01"62
- 2014
- Oro in Coppa continentale ( Marrakech), 3000 m piani - 8'57"53
- Oro all'Herculis ( Monaco), 5000 m piani - 14'28"88
- Oro al Golden Gala ( Roma), 5000 m piani - 14'34"99
- 6ª al Doha Diamond League ( Doha), 3000 m piani - 8'26"21
- Bronzo al Memorial Van Damme ( Bruxelles), 3000 m piani - 8'29"41
- Argento all'Athletissima ( Losanna), 3000 m piani - 8'50"81
- Argento al Bauhaus-Galan ( Stoccolma), 1500 m piani - 4'01"00
- 2015
- Oro al Meeting de Paris ( Parigi), 5000 m piani - 14'15"41
- Oro al Prefontaine Classic ( Eugene), 5000 m piani - 14'19"76
- Oro ai Bislett Games ( Oslo), 5000 m piani - 14'21"29
- Oro all'Herculis ( Monaco), 1500 m piani - 3'50"07
- Vincitrice della Diamond League nella specialità dei 3000 / 5000 m piani (16 punti)
- 2016
- Oro all'Athletissima ( Losanna), 3000 m piani - 8'31"34
- 2017
- Oro al Prefontaine Classic ( Eugene), 5000 m piani - 14'25"22
- 6ª al Golden Gala ( Roma), 5000 m piani - 14'41"55
- Oro all'Athletissima ( Losanna), 1500 m piani - 4'16"05
- 5ª al Doha Diamond League ( Doha), 800 m piani - 1'59"37
- Oro al Miting Internacional de Catalunya ( Sabadell), 2000 m piani indoor - 5'23"75
- Oro alla Copernicus Cup ( Toruń), 1500 m piani indoor - 3'58"80
- 2018
- Oro al Prefontaine Classic ( Eugene), 5000 m piani - 14'26"89
- 2019
- 4ª al Prefontaine Classic ( Eugene), 3000 m piani - 8'21"29
- Argento alla Doha Diamond League ( Doha), 3000 m piani - 8'26"20
- Oro al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme ( Rabat), 1500 m piani - 3'55"47
- Oro al Golden Gala ( Roma), 1500 m piani - 3'56"28
- 2020
- Oro alla Mezza maratona di Valencia ( Valencia) - 1h05'18"
- 2022
- Argento alla Maratona di Amsterdam ( Amsterdam) - 2h18'05"
- 2023
- 6ª alla Maratona di Chicago ( Chicago) - 2h21'47"
- 5ª alla Mezza maratona di Barcellona ( Barcellona) - 1h05'46"
Riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]- Atleta mondiale dell'anno (2015)
- Laureus World Sports Awards (2015)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Matthew Brown, Dibaba sisters make it a family affair – Edinburgh 2008, su worldathletics.org, 30 marzo 2008. URL consultato il 10 marzo 2012.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Genzebe Dibaba
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Genzebe DIBABA, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Genzebe Dibaba, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Genzebe Dibaba, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Genzebe Dibaba, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Genzebe Dibaba, su Olympedia.
- (EN) Genzebe Dibaba, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Genzebe Dibaba, su more.arrs.run.