Fußball-Bundesliga 1968-1969
Fußball-Bundesliga 1968-1969 | |
---|---|
Competizione | Fußball-Bundesliga |
Sport | Calcio |
Edizione | 59ª |
Organizzatore | DFB |
Date | dal 17 agosto 1968 al 7 giugno 1969 |
Luogo | Germania Ovest |
Partecipanti | 18 |
Formula | Girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Bayern Monaco (2º titolo) |
Retrocessioni | Kickers Offenbach Norimberga |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Gerd Müller (30) |
Incontri disputati | 306 |
Gol segnati | 863 (2,82 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1968-1969 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Bayern Monaco, che conquista il suo secondo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Gerd Müller del Bayern Monaco con 30 reti.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato viene vinto dal Bayern Monaco, che prende il comando della classifica fin dalle prime giornate e lo mantiene fino alla fine; arriva a staccare il sorprendente Alemannia di sei punti; questa squadra è infatti alla sua seconda stagione di Bundesliga, e nel precedente campionato non è andata oltre la metà classifica. Un'altra sorpresa si verifica in coda, dove, insieme al Kickers Offenbach retrocedono i campioni in carica del Norimberga.
In questa stagione la Coppa nazionale viene vinta dal Bayern, e così i bavaresi conquistano il double. In campo internazionale, invece, si distingue il Colonia, che raggiunge le semifinali nella Coppa delle Coppe; è qui sconfitto dal Barcellona.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | QR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Monaco | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 61 | 31 | +30 | 1,919 | |
2. | Alemannia Aquisgrana | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 57 | 51 | +6 | 1,333 | |
3. | Borussia M'gladbach | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 61 | 46 | +15 | 1,711 | |
4. | Eintracht Braunschweig | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 43 | +3 | 1,308 | |
5. | Stoccarda | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 54 | +6 | 1,172 | |
6. | Amburgo | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 55 | +0 | 1,137 | |
7. | Schalke 04 | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 40 | +5 | 1,19 | |
8. | Eintracht Francoforte | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 43 | +3 | 1,204 | |
9. | Werder Brema | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 59 | +0 | 0,949 | |
10. | Monaco 1860 | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 44 | 59 | -15 | 0,923 | |
11. | Hannover 96 | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 47 | 45 | +2 | 0,788 | |
12. | Duisburg | 32 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 37 | -4 | 1,41 | |
13. | Colonia | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 56 | -9 | 0,944 | |
14. | Hertha Berlino | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 | 1,017 | |
15. | Kaiserslautern | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 47 | -2 | 0,875 | |
16. | Borussia Dortmund | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 54 | -5 | 0,582 | |
17. | Norimberga | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 55 | -10 | 0,355 | |
18. | Kickers Offenbach | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 59 | -17 | 0,457 |
Legenda:
- Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1969-1970
- Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1969-1970
- Retrocesso in Regionalliga 1969-1970
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
Ale | Amb | Bay | Bor | Bor | Col | Dui | Ein | Ein | Han | Her | Kai | Kic | Mon | Nor | Sch | Sto | Wer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemannia | –––– | 2-0 | 2-4 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 1-4 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 1-3 | 2-1 |
Amburgo | 3-0 | –––– | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 4-2 | 1-3 | 2-1 | 5-2 |
Bayern Monaco | 1-1 | 5-1 | –––– | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 6-0 |
Borussia Dortmund | 3-1 | 3-1 | 0-1 | –––– | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 |
Borussia Mönchengladbach | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | –––– | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 4-4 | 1-1 |
Colonia | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | –––– | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 5-2 | 3-3 |
Duisburg | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | –––– | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-4 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
Eintracht Braunschweig | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | –––– | 1-0 | 3-3 | 3-3 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 |
Eintracht Francoforte | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | –––– | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 |
Hannover | 5-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | –––– | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Hertha Berlino | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Kaiserslautern | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | –––– | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 |
Kickers Offenbach | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | –––– | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-3 |
Monaco 1860 | 0-0 | 3-3 | 0-3 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | –––– | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 4-3 |
Norimberga | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | –––– | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Schalke | 3-1 | 2-3 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | –––– | 1-1 | 2-1 |
Stoccarda | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 6-1 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 4-3 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | –––– | 2-2 |
Werder Brema | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 6-5 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 3-3 | 1-3 | 1-0 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Bayern Monaco | Bayern Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
Classifica in divenire
[modifica | modifica wikitesto]1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiserslautern | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 |
Colonia | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 |
Norimberga | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Alemannia | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 |
Bayern Monaco | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 46 |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 |
Borussia Dortmund | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 |
Eintracht Francoforte | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Schalke | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 |
Amburgo | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
Hannover | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 |
Hertha Berlino | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Kickers Offenbach | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Duisburg | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Monaco 1860 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Stoccarda | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
Werder Brema | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
Classifiche di rendimento
[modifica | modifica wikitesto]Rendimento andata-ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Andata | Ritorno | ||
Bayern Monaco | 25 | Schalke | 23 |
Borussia Mönchengladbach | 21 | Alemannia | 22 |
Eintracht Braunschweig | 21 | Bayern Monaco | 21 |
Amburgo | 21 | Eintracht Francoforte | 20 |
Stoccarda | 20 | Werder Brema | 19 |
Monaco 1860 | 19 | Kickers Offenbach | 17 |
Duisburg | 17 | Borussia Mönchengladbach | 16 |
Hertha Berlino | 17 | Colonia | 16 |
Hannover | 16 | Hannover | 16 |
Alemannia | 16 | Stoccarda | 16 |
Kaiserslautern | 16 | Norimberga | 16 |
Borussia Dortmund | 16 | Eintracht Braunschweig | 16 |
Colonia | 16 | Duisburg | 15 |
Werder Brema | 15 | Hertha Berlino | 15 |
Eintracht Francoforte | 14 | Amburgo | 15 |
Norimberga | 13 | Monaco 1860 | 15 |
Schalke | 12 | Kaiserslautern | 14 |
Kickers Offenbach | 11 | Borussia Dortmund | 14 |
Rendimento casa-trasferta
[modifica | modifica wikitesto]Casa | Trasferta | ||
Bayern Monaco | 28 | Bayern Monaco | 18 |
Colonia | 26 | Eintracht Braunschweig | 16 |
Werder Brema | 26 | Borussia Mönchengladbach | 15 |
Schalke | 25 | Alemannia | 15 |
Stoccarda | 25 | Amburgo | 13 |
Kaiserslautern | 24 | Eintracht Francoforte | 12 |
Monaco 1860 | 24 | Hannover | 11 |
Alemannia | 23 | Stoccarda | 11 |
Amburgo | 23 | Schalke | 10 |
Duisburg | 23 | Monaco 1860 | 10 |
Kickers Offenbach | 23 | Duisburg | 9 |
Hertha Berlino | 23 | Borussia Dortmund | 9 |
Borussia Mönchengladbach | 22 | Hertha Berlino | 9 |
Eintracht Francoforte | 22 | Werder Brema | 8 |
Norimberga | 21 | Norimberga | 8 |
Borussia Dortmund | 21 | Kaiserslautern | 6 |
Hannover | 21 | Colonia | 6 |
Eintracht Braunschweig | 21 | Kickers Offenbach | 5 |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
- Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (18)
- Maggior numero di pareggi: Duisburg (16)
- Maggior numero di sconfitte: Kaiserslautern, Kickers Offenbach (16)
- Minor numero di vittorie: Duisburg (8)
- Minor numero di pareggi: Monaco 1860 (4)
- Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (6)
- Miglior attacco: Borussia Mönchengladbach, Bayern Monaco (61 gol fatti)
- Peggior attacco: Hertha Berlino (31 gol fatti)
- Miglior difesa: Bayern Monaco (31 gol subiti)
- Peggior difesa: Monaco 1860, Werder Brema, Kickers Offenbach (59 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+30)
- Peggior differenza reti: Kickers Offenbach (-17)
- Miglior serie positiva: Eintracht Braunschweig (11, 13ª-23ª)
- Peggior serie negativa: Alemannia (5, 6ª-10ª) , Werder Brema (5, 4ª-8ª) , Stoccarda (5, 29ª-33ª)
- Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (5, 1ª-5ª)
Partite
- Più gol (11):
- Werder Brema-Borussia Mönchengladbach 6-5, 7 giugno 1969
- Maggior scarto di gol (6): Bayern Monaco-Werder Brema 6-0
- Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 32ª giornata
- Minor numero di reti in una giornata: 15 gol nella 11ª giornata
- Maggior numero di espulsioni in una giornata: 2 in 14ª giornata, 17ª giornata
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
30 | 5 | Gerd Müller | Bayern Monaco | |
23 | 1 | Uwe Seeler | Amburgo | |
17 | 0 | Josip Skoblar | Hannover | |
15 | 0 | Werner Görts | Werder Brema | |
15 | 0 | Herbert Laumen | Borussia Mönchengladbach | |
15 | 0 | Hartmut Weiß | Eintracht Braunschweig | |
14 | 1 | Carl-Heinz Rühl | Colonia | |
13 | 0 | Bernd Rupp | Werder Brema | |
12 | 0 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | |
12 | 2 | Heinz-Dieter Hasebrink | Kaiserslautern | |
12 | 0 | Kalle Klostermann | Alemannia | |
11 | 1 | Rainer Budde | Duisburg | |
11 | 0 | Erwin Hermandung | Alemannia | |
11 | 0 | Gerhard Kentschke | Kaiserslautern | |
11 | 0 | Manfred Weidmann | Stoccarda |
Media spettatori
[modifica | modifica wikitesto]Club | Pos. | Media | Totale | Abbonamenti |
---|---|---|---|---|
Hertha Berlino | 1 | 44 176 | 751 000 | |
Norimberga | 2 | 26 647 | 453 000 | |
Bayern Monaco | 3 | 25 029 | 425 500 | |
Colonia | 4 | 24 882 | 423 000 | |
Schalke | 5 | 23 412 | 398 000 | |
Borussia Dortmund | 6 | 22 824 | 388 000 | |
Hannover | 7 | 22 706 | 386 000 | |
Kickers Offenbach | 8 | 22 353 | 380 000 | |
Amburgo | 9 | 21 059 | 358 000 | |
Eintracht Francoforte | 10 | 20 765 | 353 000 | |
Borussia Mönchengladbach | 11 | 20 500 | 348 500 | |
Stoccarda | 12 | 20 482 | 348 200 | |
Alemannia | 13 | 19 059 | 324 000 | |
Werder Brema | 14 | 18 412 | 313 000 | |
Duisburg | 15 | 17 324 | 294 500 | |
Eintracht Braunschweig | 16 | 15 882 | 270 000 | |
Monaco 1860 | 17 | 14 824 | 252 000 | |
Kaiserslautern | 18 | 14 176 | 241 000 |
Arbitri
[modifica | modifica wikitesto]- Alfred Ott (11)
- Jan Redelfs (11)
- Helmut Fritz (10)
- Franz Heumann (10)
- Ferdinand Biwersi (9)
- Gerd Hennig (9)
- Horst Herden (9)
- Walter Horstmann (9)
- Rudolf Kreitlein (9)
- Gerhard Schulenburg (9)
- Alfons Betz (8)
- Edgar Deuschel (8)
- Walter Eschweiler (8)
- Klaus Ohmsen (8)
- Karl Riegg (8)
- Heinz Siebert (8)
- Günter Linn (7)
- Elmar Schäfer (7)
- Kurt Tschenscher (7)
- Hans-Joachim Weyland (7)
- Wilfried Hilker (6)
- Hans Hillebrand (6)
- Johannes Malka (6)
- Ewald Regely (6)
- Bruno Schulz (6)
- Fritz Seiler (6)
- Gerd Siepe (6)
- Max Spinnler (6)
- Franz Wengenmayer (6)
- Heinz Aldinger (5)
- Diedrich Basedow (5)
- Albert Binder (5)
- Rudolf Frickel (5)
- Oswald Fritz (5)
- Alfred Köhler (5)
- Karl Niemeyer (5)
- Horst Bonacker (4)
- Philipp Geng (4)
- Kurt Handwerker (4)
- Paul Kindervater (4)
- Werner Krumnack (4)
- Karl-Heinz Picker (4)
- Rudolf Schröck (4)
- Rudolf Schreiner (3)
- Hans Voß (3)
- Edmund Bien (2)
- Karl-Heinz Fork (2)
- Dieter Heckeroth (2)
- Klaus-Dieter Rögner (2)
- Peter Gabor (1)
- Josef Hager (1)
- Jürgen Schumann (1)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Risultati e classifica, su weltfussball.de.
- (DE) Marcatori, su weltfussball.de.
- (DE) Stagione su kicker.de, su kicker.de.
- (DE) Stagione su fussballdaten.de, su fussballdaten.de.