Aaron Hunt
Megjelenés
Aaron Hunt | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1986. szeptember 4. (38 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Goslar, Nyugat-Németország | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Hamburger SV | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 14 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2018. május 12. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2013. január 29. | |||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Aaron Hunt témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Aaron Hunt (Goslar, 1986. szeptember 4. –) német válogatott labdarúgó, aki a Hamburger SV középpályása.[1]
Pályafutása
[szerkesztés]Statisztika
[szerkesztés]Klub teljesítmény | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | Források | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Bajnokság | Szezon | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Németország | Bajnokság | DFB-Pokal | DFB-Ligapokal | UEFA | Összesen | |||||||||
Werder Bremen II | Regionalliga Nord | 2003–04 | 7 | 2 | — | 7 | 2 | [2] | ||||||
2004–05 | 22 | 6 | 22 | 6 | [3] | |||||||||
Werder Bremen | Bundesliga | 2004–05 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | [3][4] | |
2005–06 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | [5][6] | |||
Werder Bremen II | Regionalliga Nord | 2005–06 | 6 | 1 | — | 6 | 1 | [5] | ||||||
2006–07 | 2 | 0 | 2 | 0 | [7] | |||||||||
Werder Bremen | Bundesliga | 2006–07 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 42 | 9 | [7][8] | |
2007–08 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | [9] | |||
2008–09 | 18 | 2 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | 28 | 2 | [10] | ||||
2009–10 | 32 | 9 | 6 | 1 | 8 | 1 | 46 | 11 | [11] | |||||
2010–11 | 29 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 38 | 3 | [12] | |||||
2011–12 | 18 | 3 | 1 | 0 | — | 19 | 3 | [13] | ||||||
2012–13 | 28 | 11 | 1 | 0 | 29 | 11 | [14] | |||||||
2013–14 | 31 | 7 | 1 | 0 | 32 | 7 | [15] | |||||||
Werder Bremen összesen | 215 | 46 | 21 | 3 | 2 | 0 | 47 | 2 | 285 | 51 | — | |||
Werder Bremen II összesen | 37 | 9 | — | 37 | 9 | — | ||||||||
Wolfsburg | Bundesliga | 2014–15 | 12 | 2 | 2 | 0 | — | 4 | 2 | 18 | 4 | [16] | ||
2015–16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [17] | |||
Wolfsburg összesen | 17 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | — | |||
Hamburg | Bundesliga | 2015–16 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | [17] | ||
Karrier összesen | 270 | 57 | 23 | 3 | 52 | 4 | 2 | 0 | 347 | 64 | — | |||
Utolsó frissítés: 2015. január 31. |
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ „Hunt vor Wechsel zum VfL Wolfsburg”, Süddeutsche Zeitung , 2014. május 26. (Hozzáférés: 2014. május 27.) (német nyelvű)
- ↑ Aaron Hunt (német nyelven). Fussballdaten.de. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ a b Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Aaron Hunt (német nyelven). Fussballdaten.de. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ a b Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Aaron Hunt (német nyelven). Fussballdaten.de. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ a b Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Aaron Hunt (német nyelven). Fussballdaten.de. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Hunt, Aaron. kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
- ↑ Hunt, Aaron (német nyelven). kicker.de . kicker. (Hozzáférés: 2014. augusztus 22.)
- ↑ a b Aaron Hunt » Club matches (german nyelven). World Football. (Hozzáférés: 2015. szeptember 12.)
További információk
[szerkesztés]- Aaron Hunt Transfermarkt
- Aaron Hunt Werder Bremen
- Aaron Hunt a fussballdaten.de oldalán (németül)