惠康园二区租金走势
时代广场小区租金榜单
时代广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 奥林小镇 12535元/月 0% ↑
2. 曙光新村 6632元/月 0.03% ↑
3. 陶家宫园中苑小区 5387元/月 0% ↑
4. 惠康园二区 4701元/月 0.04% ↓
5. 公园大观 4557元/月 0% ↑
时代广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 润景园 421元/月 0% ↑
2. 润丰园 600元/月 0% ↑
3. 哈水住宅小区 640元/月 0% ↑
4. 新盛一区 650元/月 0.12% ↑
5. 铁路25街小区 657元/月 0.02% ↑
时代广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中级法院小区 1883元/月 0.84% ↑
2. 建筑新村 1361元/月 0.45% ↑
3. 华地奥莱广场 1700元/月 0.31% ↑
4. 水泥厂小二楼家属院 955元/月 0.23% ↑
5. 铁路九街小区 1831元/月 0.21% ↑
时代广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 塞纳河畔 3355元/月 0% ↑
2. 杏坛嘉园 1740元/月 0% ↑
3. 嘉和苑小区 1233元/月 0% ↑
4. 建行小区 1038元/月 0.46% ↓
5. 东莞小区 911元/月 0.24% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
伊州时代广场 惠康西巷 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据