UCI Asia Tour 2019
L'UCI Asia Tour 2019 est la 15e édition de l'UCI Asia Tour, l'un des cinq circuits continentaux de cyclisme de l'Union cycliste internationale. Il est composé de 33 compétitions organisées du au en Asie.
Sport | Cyclisme sur route |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Édition | 15e |
Lieu(x) | Asie |
Date |
– |
Participants | Équipes WorldTour, continentales pro. et continentales |
Épreuves | 33 |
Site web officiel | uciasiatour.com |
Hiérarchie | Circuit continental |
---|---|
Niveau supérieur | UCI World Tour 2019 |
Niveau inférieur | Circuits nationaux |
Vainqueur |
Classement individuel Kazakhstan |
---|
Navigation
Calendrier des épreuves
modifierOctobre 2018
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
23-31 | Tour de Hainan | Chine | 2.HC | Fausto Masnada | Androni Giocattoli-Sidermec |
Novembre 2018
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
4-11 | Tour de Singkarak | Indonésie | 2.2 | Jesse Ewart | Sapura |
9-11 | Tour de Quanzhou Bay | Chine | 2.2 | Max Stedman | Canyon Eisberg |
11 | Tour d'Okinawa | Japon | 1.2 | Alan Marangoni | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini |
14-18 | Tour de Fuzhou | Chine | 2.1 | Ilya Davidenok | Beijing XDS-Innova |
Février
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
8-12 | Ronda Pilipinas | Philippines | 2.2 | Francisco Mancebo | Matrix Powertag |
16-21 | Tour d'Oman | Oman | 2.HC | Alexey Lutsenko | Astana |
Mars
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
17-21 | Tour de Taïwan | Taïwan | 2.1 | Jonathan Clarke | Floyd's Pro Cycling |
22-24 | Tour de Tochigi | Japon | 2.2 | Raymond Kreder | Ukyo |
Avril
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1-6 | Tour de Thaïlande | Thaïlande | 2.1 | Ryan Cavanagh | St George Continental |
6-13 | Tour de Langkawi | Malaisie | 2.HC | Benjamin Dyball | Sapura |
17-21 | Tour de Iskandar Johor | Malaisie | 2.2 | Mario Vogt | Sapura |
Mai
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
19-26 | Tour du Japon | Japon | 2.1 | Chris Harper | BridgeLane |
23-26 | PRUride PH | Philippines | 2.2 | Marcelo Felipe | 7 Eleven-Cliqq Roadbike Philippines |
26-30 | Tour de Taiyuan | Chine | 2.2 | Cameron Piper | Illuminate |
30-2 | Tour de Kumano | Japon | 2.2 | Orluis Aular | Matrix Powertag |
Juin
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
12-16 | Tour de Corée | Corée du Sud | 2.1 | Filippo Zaccanti | Nippo-Vini Fantini-Faizanè |
14-18 | Tour des Philippines | Philippines | 2.2 | Jeroen Meijers | Taiyuan Miogee |
Juillet
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
14-27 | Tour du lac Qinghai | Chine | 2.HC | Robinson Chalapud | Medellín |
21 | Tokyo 2020 Test Event | Japon | 1.2 | Diego Ulissi | Italie |
Août
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
11 | Oita Urban Classic | Japon | 1.2 | Drew Morey | Terengganu Inc-TSG |
19-23 | Tour d'Indonésie | Indonésie | 2.1 | Thomas Lebas | Kinan |
30-31 | Tour d'Almaty | Kazakhstan | 2.1 | Yuriy Natarov | Astana |
Septembre
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
2-4 | Tour de Xingtai | Chine | 2.2 | Carlos Cobos | Vigo-Rías Baixas |
6-8 | Tour de Hokkaido | Japon | 2.2 | Filippo Zaccanti | Nippo-Vini Fantini-Faizanè |
7-14 | Tour de Chine I | Chine | 2.1 | Jeroen Meijers | Taiyuan Miogee |
16-22 | Tour de Chine II | Chine | 2.1 | Lyu Xianjing | Hengxiang Cycling Team |
19-22 | Tour de Siak | Indonésie | 2.2 | Nur Amirul Fakhruddin Mazuki | Terengganu |
25-28 | Tour de l'Ijen | Indonésie | 2.2 | Robbie Hucker | Ukyo |
Octobre
modifierDate | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
2-6 | Tour d'Iran - Azerbaïdjan | Iran | 2.1 | Savva Novikov | Lokosphinx |
9-15 | Tour du lac Taihu | Chine | 2.1 | Dylan Kennett | St George Continental |
15-19 | Tour de la Péninsule | Malaisie | 2.1 | Marcos García | Kinan |
20 | Japan Cup | Japon | 1.HC | Bauke Mollema | Trek-Segafredo |
Épreuves annulées
modifierDate | Course | Pays | Classe | Cause |
---|---|---|---|---|
12-13 oct. | Hammer Hong Kong | Hong Kong | 2.1 | raisons politiques |
Classements
modifier
Classement individuelmodifierIl est composé de tous les coureurs du continent qui ont marqué des points au classement mondial UCI 2019. Ils peuvent appartenir à la fois à des équipes amateurs, à des équipes professionnelles, y compris les UCI WorldTeams.
* : Coureur de moins de 23 ans |
Classement par équipesmodifierIl est calculé avec la somme des points obtenus par les 8 meilleurs coureurs de chaque équipe (hors WorldTeams) au classement individuel. Le classement inclut uniquement les équipes qui sont enregistrées sur le continent.
|
Classement par paysmodifierIl est calculé en fonction du total de points des dix meilleurs cyclistes de chaque pays du continent.
|
Classement par pays espoirsmodifierIl est calculé en fonction du total de points des huit meilleurs cyclistes de moins de 23 ans de chaque pays du continent.
|