« Eurométropole Tour 2016 » : différence entre les versions
Apparence
Contenu supprimé Contenu ajouté
m →Liens externes : Bot, remplace modèle sportif par modèle Bases sport |
m →top : remplacement modèle obsolète {{date sport}} -> {{date}} |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Cycling race/infobox|Q20018702}} |
{{Cycling race/infobox|Q20018702}} |
||
La '''{{76e|édition}} de l'[[Eurométropole Tour]]''' a eu lieu le {{ |
La '''{{76e|édition}} de l'[[Eurométropole Tour]]''' a eu lieu le {{date|2|octobre|2016|en cyclisme}}. Elle fait partie du calendrier [[UCI Europe Tour 2016]] en catégorie 1.1. |
||
== Équipes == |
== Équipes == |
Dernière version du 22 juillet 2019 à 03:14
| |||
Généralités | |||
Course | 76e Circuit franco-belge | ||
Compétition | UCI Europe Tour 2016 1.1 | ||
Date | 2 octobre 2016 | ||
Distance | 195,6 km | ||
Pays | Belgique | ||
Lieu de départ | Poperinge | ||
Lieu d'arrivée | Tournai | ||
Équipes | 21 | ||
Partants | 191 | ||
Arrivants | 35 | ||
Vitesse moyenne | 46,403 km/h | ||
Résultats | |||
Vainqueur | Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) | ||
Deuxième | Oliver Naesen (IAM Cycling) | ||
Troisième | Tom Boonen (Etixx-Quick Step) | ||
◀2015 | 2017▶ | ||
Documentation |
La 76e édition de l'Eurométropole Tour a eu lieu le . Elle fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2016 en catégorie 1.1.
Équipes
[modifier | modifier le code]WorldTeams (6)Équipes continentales professionnelles (4)Équipes continentales (11) |
Classement final
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources : ProCyclingStats Cycling Archives |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :