Belgian Grand Prix 2004
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Belgian Grand Prix 2004 | |
---|---|
14. osakilpailu 18 osakilpailusta kaudella 2004.
|
|
Päivämäärä | 29. elokuuta 2004 |
Sijainti | Circuit de Spa-Francorchamps, Belgia |
Ratatyyppi | Moottorirata |
Radan pituus | 6,976 km |
Kilpailun pituus | 44 kierrosta, 306,944 km |
Sää | Puolipilvinen, kuiva |
Paalupaikka | |
Kuljettaja |
Jarno Trulli (Renault) |
Paaluaika | 1.56,232 |
Palkintokoroke | |
Voittaja |
Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) |
Toinen |
Michael Schumacher (Ferrari) |
Kolmas |
Rubens Barrichello (Ferrari) |
Nopein kierros | |
Kuljettaja |
Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) |
Kierrosaika | 1.45,108 (kierroksella 42) |
Belgian Grand Prix 2004 (virallisesti LXI Foster's Belgian Grand Prix) oli Formula 1 -kauden 2004 14. osakilpailu, joka ajettiin 29. elokuuta 2004 Spa-Francorchampsin radalla Belgiassa. Kilpailun voitti McLarenin Kimi Räikkönen, jolle voitto oli kauden ensimmäinen ja uran toinen. Toiseksi sijoittui Ferrarin Michael Schumacher joka varmisti uransa seitsemännen maailmanmestaruuden.
Marraskuussa Belgian GP valittiin F1 Racing -lehden kansainvälisessä lukijaäänestyksessä kauden parhaaksi kilpailuksi.[1]
Vapaat harjoitukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 1.45,104 | |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.45,408 | +0,304 |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.45,605 | +0,501 |
4 | 37 | Björn Wirdheim | Jaguar-Cosworth | 1.46,658 | +1,554 |
5 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.46,674 | +1,570 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1.46,679 | +1,575 |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.46,782 | +1,678 |
8 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.46,809 | +1,705 |
9 | 4 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 1.47,083 | +1,979 |
10 | 38 | Ryan Briscoe | Toyota | 1.47,506 | +2,402 |
11 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.47,511 | +2,407 |
12 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.47,506 | +2,456 |
13 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 1.47,618 | +2,514 |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.47,648 | +2,544 |
15 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.47,650 | +2,546 |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.47,765 | +2,661 |
17 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1.47,829 | +2,725 |
18 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.48,642 | +3,538 |
19 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.48,834 | +3,730 |
20 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.50,165 | +5,061 |
21 | 40 | Bas Leinders | Minardi-Cosworth | 1.50,311 | +5,207 |
22 | 39 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.50,317 | +5,213 |
23 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.50,531 | +5,427 |
24 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.50,805 | +5,701 |
25 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.50,950 | +5,846 |
Perjantain toinen harjoitusjakso
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.44,701 | |
2 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.45,015 | +0,314 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.45,137 | +0,436 |
4 | 34 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 1.45,437 | +0,736 |
5 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 1.45,451 | +0,750 |
6 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.45,507 | +0,806 |
7 | 4 | Antonio Pizzonia | illiams-BMW | 1.45,559 | +0,858 |
8 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.45,625 | +0,924 |
9 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1.45,658 | +0,957 |
10 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.45,678 | +0,997 |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.45,960 | +1,259 |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.45,978 | +1,277 |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.46,471 | +1,770 |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.46,528 | +1,827 |
15 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.46,902 | +2,201 |
16 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1.46,912 | +2,211 |
17 | 37 | Björn Wirdheim | Jaguar-Cosworth | 1.47,265 | +2,564 |
18 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.47,370 | +2,669 |
19 | 38 | Ryan Briscoe | Toyota | 1.47,634 | +2,933 |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.48,687 | +3,986 |
21 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.48,803 | +4,102 |
22 | 39 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.48,817 | +4,116 |
23 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.48,962 | +4,261 |
24 | 40 | Bas Leinders | Minardi-Cosworth | 1.49,480 | +4,779 |
25 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.49,742 | +5,041 |
Lauantain ensimmäinen harjoitusjakso
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lauantain ensimmäinen harjoitusjakso peruttiin sateen ja sumun takia.
Lauantain toinen harjoitusjakso
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lauantain toinen harjoitusjakso lyhennettiin 15 minuuttiin.
Aika-ajot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 44 | 1.32.35,274 | 10 | 10 |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | +3,132 | 2 | 8 |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 44 | +4,371 | 6 | 6 |
4 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 44 | +12,504 | 8 | 5 |
5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 44 | +14,104 | 5 | 4 |
6 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 44 | +14,614 | 13 | 3 |
7 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 44 | +17,970 | 4 | 2 |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 44 | +18,693 | 9 | 1 |
9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 44 | +22,115 | 1 | |
10 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 41 | Moottori | 20 | |
11 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 40 | +4 krs | 16 | |
Kesk. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 37 | Rengas | 11 | |
Kesk. | 4 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 31 | Vaihteet | 14 | |
Kesk. | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | 29 | Rengas/Kolari (Baumgartner) | 12 | |
Kesk. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 28 | Kolari (Button) | 18 | |
Kesk. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 11 | Moottori | 3 | |
Kesk. | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 0 | Kolari (Sato) | 7 | |
Kesk. | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | 0 | Kolari (Webber) | 15 | |
Kesk. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 0 | Kolari (Baumgartner ja Pantano) | 17 | |
Kesk. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 0 | Kolari (Bruni) | 19 |
Johtokierrokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset |
---|---|---|---|
7 | Jarno Trulli | Renault | 1–9 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 10–11 |
6 | Kimi Räikkönen | Mclaren-Mercedes | 12–13, 17–29, 31–44 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 14 |
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 15, 30 |
4 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 16 |
Tilanne kuljettajien ja valmistajien MM-sarjassa
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
Muuta
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Ferrarin 700:s GP.[2]
- Renault-moottorin 350. kilpailu.
- Renault-moottorin 140. paalupaikka.
- Antonio Pizzonian uran ensimmäinen johtokierros.
- Christian Klienin uran ensimmäiset MM-pisteet.
- Olivier Panisin uran viimeinen MM-piste.
- Michael Schumacher varmisti kuljettajien maailmanmestaruuden sijoittumalla toiseksi.
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Räikkösen ajo Belgiassa valittiin parhaaksi (Arkistoitu – Internet Archive)
- ↑ Ferrarilla 700:s kisa (Arkistoitu – Internet Archive)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Belgian GP 2004 - F1-ruutu (Arkistoitu – Internet Archive)
Formula 1 -luokan Belgian Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020-luku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Radat | Circuit de Spa-Francorchamps (1950–1956, 1958, 1960–1968, 1970, 1983, 1985–2002, 2004–2005, 2007–) Nivelles-Baulers (1972, 1974) Circuit Zolder (1973, 1975–1982, 1984) |